2026년 6월 30일 기준 장년기(50-64세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
장년기(50-64세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면가거도출장소 | 39.38% | 139명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 35.71% | 260명 |
| 경기도 | 경기도 포천시 가산면 | 35.47% | 2,646명 |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 원곡동 | 35.43% | 1,905명 |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 도초면우이도출장소 | 35.17% | 83명 |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 약목면 | 35.06% | 2,929명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 광영동 | 35.04% | 3,465명 |
| 경상남도 | 경상남도 하동군 화개면 | 35.03% | 944명 |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 34.89% | 7,707명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 팔탄면 | 34.75% | 3,184명 |
| 경기도 | 경기도 포천시 내촌면 | 34.65% | 1,408명 |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면홍도출장소 | 34.53% | 164명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 인제읍귀둔출장소 | 34.48% | 160명 |
| 전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍서부출장소 | 34.36% | 1,994명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 북도면장봉출장소 | 33.86% | 321명 |
| 전라남도 | 전라남도 장흥군 유치면 | 33.78% | 304명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 능포동 | 33.73% | 2,703명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 33.70% | 8,308명 |
| 경기도 | 경기도 포천시 선단동 | 33.62% | 4,686명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 옥곡면 | 33.52% | 1,572명 |
| 경상남도 | 경상남도 산청군 시천면 | 33.52% | 1,287명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 | 33.46% | 894명 |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 | 33.20% | 85명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 이곡1동 | 33.10% | 6,512명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 석문면 | 33.09% | 2,584명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 형곡2동 | 32.96% | 4,781명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 32.91% | 3,125명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 대산읍 | 32.84% | 3,895명 |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 반포면 | 32.68% | 1,288명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 평창군 용평면 | 32.64% | 966명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 장승포동 | 32.61% | 1,639명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 자월면 | 32.47% | 301명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 마도면 | 32.45% | 2,077명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 신기면 | 32.45% | 197명 |
| 전라남도 | 전라남도 곡성군 입면 | 32.45% | 758명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 내면 | 32.43% | 925명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 | 32.43% | 1,148명 |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 대부동 | 32.42% | 2,967명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 대곶면 | 32.39% | 2,876명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 남포동 | 32.38% | 239명 |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 부곡동 | 32.38% | 6,375명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 32.36% | 10,392명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 아포읍 | 32.29% | 2,544명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 32.28% | 9,779명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 불암동 | 32.27% | 2,063명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신현동 | 32.26% | 2,822명 |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 하북면 | 32.26% | 2,380명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 창신제2동 | 32.24% | 2,282명 |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 상북면 | 32.24% | 2,534명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 구이면 | 32.23% | 1,775명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 32.17% | 8,952명 |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 삼성면 | 32.17% | 1,927명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관음동 | 32.14% | 4,395명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 32.11% | 11,365명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 32.08% | 21,275명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 동천동 | 32.01% | 7,897명 |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 온산읍 | 31.99% | 5,913명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 하빈면 | 31.97% | 995명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 용유동 | 31.96% | 1,067명 |
| 전라남도 | 전라남도 영광군 낙월면안마출장소 | 31.96% | 70명 |
| 경상북도 | 경상북도 문경시 가은읍북부출장소 | 31.95% | 261명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 상동면 | 31.87% | 909명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 간동면 | 31.86% | 801명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 동읍 | 31.85% | 5,773명 |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 의당면 | 31.84% | 1,344명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 | 31.82% | 217명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 양감면 | 31.81% | 1,167명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진례면 | 31.79% | 1,707명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 진안군 용담면 | 31.78% | 279명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 장평동 | 31.78% | 6,047명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 서신면 | 31.76% | 2,217명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 가좌동 | 31.69% | 5,711명 |
| 경상북도 | 경상북도 울진군 북면하당출장소 | 31.67% | 191명 |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 군북면 | 31.66% | 938명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 정선군 임계면 | 31.65% | 1,063명 |
| 전라남도 | 전라남도 구례군 토지면 | 31.65% | 766명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 일운면 | 31.65% | 2,471명 |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 다운동 | 31.64% | 6,762명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 | 31.61% | 3,028명 |
| 경상북도 | 경상북도 울릉군 서면 | 31.60% | 291명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 | 31.59% | 6,860명 |
| 충청북도 | 충청북도 괴산군 칠성면 | 31.58% | 1,025명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕3동 | 31.56% | 6,704명 |
| 경기도 | 경기도 여주시 북내면 | 31.52% | 1,429명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 | 31.49% | 5,225명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 칠산서부동 | 31.48% | 2,653명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산6동 | 31.46% | 1,992명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 매송면 | 31.46% | 1,939명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 | 31.42% | 724명 |
| 경상남도 | 경상남도 산청군 단성면 | 31.42% | 1,706명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제3동 | 31.41% | 5,219명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행신4동 | 31.40% | 5,836명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 | 31.36% | 658명 |
| 경상북도 | 경상북도 성주군 용암면 | 31.36% | 1,083명 |
| 경상북도 | 경상북도 울릉군 울릉읍 | 31.34% | 1,904명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 가곡면 | 31.33% | 198명 |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 용화면 | 31.33% | 276명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산1동 | 31.31% | 2,433명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 | 31.30% | 1,738명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 옥룡면 | 31.30% | 864명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일