2026년 5월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
장년기(50-64세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면가거도출장소 | 39.20% | 138명 |
| 경기도 | 경기도 포천시 가산면 | 35.71% | 2,647명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 35.69% | 268명 |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 원곡동 | 35.50% | 1,909명 |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 도초면우이도출장소 | 35.47% | 83명 |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 약목면 | 35.25% | 2,948명 |
| 경상남도 | 경상남도 하동군 화개면 | 35.25% | 955명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 광영동 | 35.09% | 3,476명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 팔탄면 | 34.99% | 3,216명 |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면홍도출장소 | 34.89% | 164명 |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 34.87% | 7,708명 |
| 경기도 | 경기도 포천시 내촌면 | 34.57% | 1,405명 |
| 전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍서부출장소 | 34.53% | 2,005명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 인제읍귀둔출장소 | 34.34% | 159명 |
| 전라남도 | 전라남도 장흥군 유치면 | 34.34% | 308명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 북도면장봉출장소 | 33.83% | 320명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 능포동 | 33.81% | 2,713명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 33.78% | 8,334명 |
| 경기도 | 경기도 포천시 선단동 | 33.72% | 4,694명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 | 33.72% | 907명 |
| 경상남도 | 경상남도 산청군 시천면 | 33.59% | 1,289명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 옥곡면 | 33.52% | 1,581명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 이곡1동 | 33.22% | 6,552명 |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 | 33.20% | 83명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 형곡2동 | 33.16% | 4,811명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 석문면 | 33.15% | 2,585명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 대산읍 | 33.06% | 3,931명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 33.02% | 3,160명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 남포동 | 32.97% | 245명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 평창군 용평면 | 32.96% | 978명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 내면 | 32.83% | 941명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 | 32.82% | 1,165명 |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 반포면 | 32.77% | 1,297명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 자월면 | 32.72% | 304명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 마도면 | 32.65% | 2,102명 |
| 전라남도 | 전라남도 곡성군 입면 | 32.63% | 762명 |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 대부동 | 32.58% | 2,975명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 불암동 | 32.56% | 2,083명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신현동 | 32.55% | 2,848명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 대곶면 | 32.55% | 2,891명 |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 하북면 | 32.51% | 2,404명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 장승포동 | 32.50% | 1,634명 |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 삼성면 | 32.44% | 1,945명 |
| 경상북도 | 경상북도 문경시 가은읍북부출장소 | 32.44% | 265명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 32.43% | 10,426명 |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 상북면 | 32.40% | 2,548명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 아포읍 | 32.35% | 2,555명 |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 부곡동 | 32.34% | 6,372명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 창신제2동 | 32.30% | 2,294명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 신기면 | 32.29% | 196명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 32.27% | 9,787명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관음동 | 32.24% | 4,412명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 32.23% | 11,420명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 구이면 | 32.22% | 1,769명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 진안군 용담면 | 32.22% | 280명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 32.18% | 8,979명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 간동면 | 32.18% | 803명 |
| 경상북도 | 경상북도 울릉군 서면 | 32.17% | 295명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 | 32.16% | 220명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 용유동 | 32.13% | 1,071명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 32.13% | 21,334명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 하빈면 | 32.11% | 1,001명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 동천동 | 32.08% | 7,937명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 상동면 | 32.06% | 914명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 정선군 임계면 | 32.01% | 1,077명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 서신면 | 32.00% | 2,239명 |
| 전라남도 | 전라남도 영광군 낙월면안마출장소 | 31.96% | 70명 |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 온산읍 | 31.95% | 5,927명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 동읍 | 31.92% | 5,798명 |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 군북면 | 31.85% | 944명 |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 의당면 | 31.84% | 1,346명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 장평동 | 31.82% | 6,049명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진례면 | 31.80% | 1,709명 |
| 경상북도 | 경상북도 울진군 북면하당출장소 | 31.79% | 192명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 | 31.77% | 3,035명 |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 다운동 | 31.74% | 6,789명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 양감면 | 31.74% | 1,167명 |
| 충청남도 | 충청남도 금산군 진산면 | 31.72% | 971명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산6동 | 31.67% | 2,008명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 가좌동 | 31.67% | 5,712명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 일운면 | 31.67% | 2,468명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 매송면 | 31.66% | 1,961명 |
| 경상북도 | 경상북도 성주군 용암면 | 31.61% | 1,094명 |
| 충청북도 | 충청북도 괴산군 칠성면 | 31.57% | 1,024명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 | 31.57% | 727명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕3동 | 31.56% | 6,703명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 | 31.55% | 5,235명 |
| 경기도 | 경기도 여주시 북내면 | 31.54% | 1,437명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 칠산서부동 | 31.54% | 2,667명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 | 31.53% | 6,854명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산1동 | 31.52% | 2,457명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제3동 | 31.50% | 5,250명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 | 31.50% | 659명 |
| 경상남도 | 경상남도 산청군 단성면 | 31.48% | 1,711명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 가곡면 | 31.44% | 199명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 | 31.44% | 1,748명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 옥룡면 | 31.42% | 865명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 소룡동 | 31.40% | 4,903명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행신4동 | 31.39% | 5,853명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕2동 | 31.37% | 8,248명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일