2025년 9월 30일 기준 중년기(30-49세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 51.14% | 5,660명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 진미동 | 47.53% | 7,623명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 47.36% | 28,979명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 을지로동 | 46.54% | 1,398명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 46.14% | 14,046명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 역삼1동 | 46.13% | 15,817명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 45.99% | 13,127명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 45.58% | 14,506명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 44.90% | 7,971명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 44.77% | 16,733명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 소공동 | 44.35% | 966명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 44.16% | 6,179명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 44.01% | 5,622명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 43.96% | 27,960명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 43.74% | 32,248명 |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 43.65% | 12,593명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 43.43% | 5,873명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 42.95% | 10,091명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 42.94% | 23,370명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 42.93% | 7,378명 |
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 42.89% | 3,208명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현1동 | 42.64% | 8,840명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 42.56% | 23,034명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 42.41% | 13,216명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 42.37% | 20,401명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 42.37% | 19,603명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 42.33% | 18,257명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 문정2동 | 42.03% | 12,029명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제1동 | 41.93% | 10,454명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 41.65% | 10,366명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 41.29% | 13,586명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제1동 | 41.21% | 7,515명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 41.13% | 5,844명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 40.92% | 23,400명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 40.78% | 4,554명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 40.71% | 15,457명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 40.67% | 15,037명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 40.63% | 9,215명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 40.59% | 13,597명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 40.56% | 6,959명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 40.53% | 9,366명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 40.50% | 18,668명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 원효로제1동 | 40.46% | 6,918명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 40.46% | 14,286명 |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 40.42% | 11,892명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 40.38% | 9,153명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 40.33% | 10,151명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 방이2동 | 40.33% | 10,550명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사1동 | 40.15% | 21,509명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 40.08% | 18,158명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 40.02% | 13,515명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 39.94% | 10,876명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 39.92% | 10,492명 |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 39.89% | 12,037명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 39.81% | 10,697명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 39.78% | 18,918명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 나성동 | 39.77% | 5,173명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제2동 | 39.75% | 8,972명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 혁신동 | 39.66% | 6,648명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 | 39.60% | 7,777명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 39.54% | 15,570명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 39.44% | 5,674명 |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 39.42% | 12,392명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 39.39% | 11,076명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 39.36% | 18,151명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 황학동 | 39.21% | 5,146명 |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 39.17% | 3,095명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 39.14% | 9,170명 |
| 경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 39.10% | 5,384명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 39.07% | 8,516명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 39.02% | 8,404명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 38.93% | 26,579명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 38.91% | 9,557명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 38.88% | 15,930명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 38.78% | 9,574명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 38.75% | 10,763명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 공단동 | 38.72% | 1,552명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 진안동 | 38.66% | 19,203명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧2동 | 38.53% | 13,626명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 38.51% | 10,524명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 38.51% | 13,705명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 38.49% | 20,429명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 38.44% | 16,047명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정2동 | 38.42% | 6,543명 |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 38.42% | 6,817명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 새솔동 | 38.41% | 10,405명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 38.39% | 6,479명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 아현동 | 38.37% | 11,138명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 반월동 | 38.33% | 14,261명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 38.31% | 12,441명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 삼전동 | 38.27% | 10,861명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 구지면 | 38.27% | 7,255명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 38.24% | 9,615명 |
| 경기도 | 경기도 오산시 대원2동 | 38.16% | 9,323명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 합정동 | 38.14% | 6,038명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현2동 | 38.08% | 7,661명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 38.04% | 13,402명 |
| 경기도 | 경기도 광명시 일직동 | 38.01% | 8,059명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계8동 | 37.98% | 8,083명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파1동 | 37.94% | 8,673명 |
이메일: [email protected]