2025년 7월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
---|---|---|---|
경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 51.31% | 5,651명 |
경상북도 | 경상북도 구미시 진미동 | 47.63% | 7,650명 |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 47.10% | 28,055명 |
서울특별시 | 서울특별시 중구 을지로동 | 46.41% | 1,397명 |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 역삼1동 | 46.31% | 15,874명 |
경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 46.31% | 14,174명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 46.08% | 13,154명 |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 45.72% | 14,162명 |
서울특별시 | 서울특별시 중구 소공동 | 44.93% | 979명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 44.85% | 16,787명 |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 44.49% | 7,654명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 43.95% | 27,983명 |
전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 43.91% | 5,554명 |
경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 43.76% | 12,561명 |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 43.71% | 31,896명 |
대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 43.70% | 5,700명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 43.55% | 21,377명 |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 43.51% | 5,849명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 42.93% | 9,989명 |
충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 42.88% | 3,223명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 42.72% | 7,035명 |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 42.62% | 22,977명 |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현1동 | 42.55% | 8,801명 |
충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 42.49% | 19,639명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 42.37% | 20,534명 |
경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 42.26% | 18,169명 |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 42.13% | 13,124명 |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제1동 | 41.88% | 10,462명 |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 문정2동 | 41.84% | 11,969명 |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 41.64% | 10,364명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 41.46% | 13,586명 |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제1동 | 41.11% | 7,492명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 40.86% | 23,405명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 40.77% | 4,533명 |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 40.70% | 15,369명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 40.69% | 15,109명 |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 40.68% | 9,285명 |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 40.61% | 11,980명 |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 40.59% | 14,304명 |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 40.54% | 18,664명 |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 원효로제1동 | 40.50% | 6,934명 |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 40.48% | 13,593명 |
충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 40.48% | 6,907명 |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 40.37% | 9,146명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 40.24% | 9,292명 |
경기도 | 경기도 하남시 미사1동 | 40.23% | 21,553명 |
경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 40.16% | 18,186명 |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 방이2동 | 40.14% | 10,529명 |
경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 40.08% | 13,519명 |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 40.07% | 12,056명 |
서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 40.05% | 10,061명 |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 40.04% | 10,531명 |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 39.97% | 10,856명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 나성동 | 39.88% | 5,198명 |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제2동 | 39.75% | 8,982명 |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 39.74% | 10,645명 |
대구광역시 | 대구광역시 동구 혁신동 | 39.71% | 6,673명 |
충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 39.69% | 5,737명 |
전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 39.62% | 15,550명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 39.57% | 11,122명 |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 39.51% | 4,977명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 39.46% | 18,156명 |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 | 39.42% | 7,748명 |
충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 39.38% | 12,365명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 39.24% | 18,104명 |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 39.23% | 3,046명 |
경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 39.15% | 9,163명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 39.14% | 8,433명 |
경상북도 | 경상북도 구미시 공단동 | 39.14% | 1,560명 |
경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 39.13% | 8,505명 |
서울특별시 | 서울특별시 중구 황학동 | 39.01% | 5,129명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 38.94% | 9,590명 |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 38.94% | 15,884명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 38.93% | 26,631명 |
경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 38.86% | 5,331명 |
경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 38.86% | 9,639명 |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 38.76% | 10,776명 |
경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 38.73% | 13,778명 |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 38.68% | 6,487명 |
경기도 | 경기도 화성시 진안동 | 38.68% | 19,195명 |
경기도 | 경기도 시흥시 배곧2동 | 38.56% | 13,638명 |
경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 38.54% | 6,759명 |
전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 38.42% | 12,499명 |
경기도 | 경기도 화성시 새솔동 | 38.41% | 10,387명 |
경기도 | 경기도 화성시 반월동 | 38.39% | 14,237명 |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 38.36% | 15,822명 |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 아현동 | 38.32% | 11,134명 |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 38.32% | 10,497명 |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 구지면 | 38.30% | 7,253명 |
인천광역시 | 인천광역시 서구 가정2동 | 38.30% | 6,527명 |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 38.29% | 19,396명 |
경기도 | 경기도 오산시 대원2동 | 38.25% | 9,347명 |
경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 38.19% | 13,440명 |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 삼전동 | 38.15% | 10,831명 |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계8동 | 38.14% | 8,135명 |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현2동 | 38.03% | 7,665명 |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파1동 | 38.02% | 8,718명 |
경기도 | 경기도 광명시 일직동 | 38.01% | 8,077명 |
경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 38.01% | 22,073명 |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 합정동 | 37.96% | 6,045명 |
이메일: [email protected]