2026년 5월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
중년기(30-49세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 49.77% | 5,639명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 진미동 | 47.95% | 7,656명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 47.27% | 31,297명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 을지로동 | 46.65% | 1,422명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 역삼1동 | 46.51% | 15,910명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 46.35% | 9,107명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 45.75% | 14,129명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 45.56% | 12,997명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 45.45% | 21,116명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 44.83% | 6,535명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 44.67% | 17,213명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 44.47% | 5,818명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 44.27% | 17,878명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 소공동 | 43.91% | 974명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 43.73% | 27,902명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 43.65% | 5,941명 |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 43.58% | 13,489명 |
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 43.58% | 3,266명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 43.49% | 13,556명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 43.25% | 8,777명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현1동 | 42.95% | 8,888명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 42.60% | 7,648명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄5동 | 42.41% | 20,302명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 42.40% | 23,035명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 42.34% | 10,194명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제1동 | 42.31% | 10,529명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 42.30% | 18,337명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 문정2동 | 42.25% | 12,071명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 42.21% | 25,330명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 42.03% | 19,474명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 41.87% | 10,499명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제1동 | 41.86% | 8,071명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 41.78% | 10,661명 |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 41.45% | 6,636명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 방이2동 | 41.29% | 10,868명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 41.26% | 13,749명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라2동 | 41.26% | 12,739명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 41.14% | 13,592명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 41.12% | 9,656명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 원효로제1동 | 40.82% | 6,946명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 | 40.71% | 23,324명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 40.58% | 15,504명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 40.52% | 9,194명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 40.48% | 15,099명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 40.36% | 4,519명 |
| 경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 40.31% | 7,108명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 40.31% | 19,881명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제2동 | 40.20% | 9,007명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 40.15% | 6,824명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 40.04% | 18,672명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 39.97% | 14,276명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 39.97% | 9,081명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사1동 | 39.97% | 21,636명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 39.93% | 13,443명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 황학동 | 39.89% | 5,261명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 39.76% | 10,767명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 | 39.58% | 7,757명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 39.58% | 5,771명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 39.57% | 10,907명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 39.50% | 18,088명 |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 39.46% | 12,079명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 나성동 | 39.42% | 5,118명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 39.35% | 9,590명 |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 39.35% | 11,443명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 혁신동 | 39.26% | 6,484명 |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 39.26% | 12,016명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 39.26% | 15,527명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 39.25% | 10,335명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄6동 | 39.21% | 18,319명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 39.13% | 9,158명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 복정동 | 39.11% | 5,351명 |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 39.08% | 11,425명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 39.03% | 10,550명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 38.95% | 8,345명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 38.92% | 10,844명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 38.90% | 8,493명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 공단동 | 38.86% | 1,549명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 당산제1동 | 38.74% | 8,153명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 38.66% | 16,034명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 38.65% | 10,703명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 38.60% | 26,143명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 합정동 | 38.58% | 5,982명 |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 38.50% | 7,251명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정2동 | 38.48% | 6,594명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파1동 | 38.47% | 8,785명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 삼전동 | 38.47% | 10,813명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧2동 | 38.28% | 13,552명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 38.28% | 16,298명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 병점구 진안동 | 38.27% | 19,190명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 38.19% | 12,484명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 부림동 | 38.17% | 10,084명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 38.15% | 21,335명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 아현동 | 38.14% | 10,905명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 석촌동 | 38.11% | 11,414명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 38.09% | 9,322명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현2동 | 38.08% | 7,643명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계8동 | 38.07% | 8,064명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 38.03% | 9,743명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 | 38.02% | 12,518명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 운서2동 | 37.97% | 8,624명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일