2026년 6월 30일 기준 중년기(30-49세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
중년기(30-49세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 49.67% | 5,869명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 진미동 | 47.84% | 7,640명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 47.29% | 31,367명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 을지로동 | 46.59% | 1,421명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 46.59% | 9,282명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 역삼1동 | 46.57% | 15,940명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 45.75% | 14,165명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 45.53% | 12,987명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 45.42% | 21,304명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 44.78% | 6,522명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 44.51% | 17,289명 |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 44.51% | 5,824명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 44.21% | 17,911명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 43.77% | 27,961명 |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 43.69% | 13,853명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 43.65% | 5,938명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 43.60% | 13,603명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 소공동 | 43.59% | 962명 |
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 43.56% | 3,263명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 43.24% | 8,895명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현1동 | 42.92% | 8,837명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 42.50% | 7,651명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄5동 | 42.47% | 20,321명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 42.36% | 23,042명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제1동 | 42.35% | 10,523명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 42.31% | 10,192명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 42.28% | 18,345명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 문정2동 | 42.21% | 12,050명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 42.15% | 25,349명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 42.05% | 19,477명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 41.96% | 10,713명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제1동 | 41.91% | 8,152명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 41.88% | 10,475명 |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 41.48% | 6,679명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 41.37% | 13,792명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 방이2동 | 41.34% | 10,873명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 41.24% | 9,704명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라2동 | 41.22% | 12,731명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 41.03% | 13,572명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 원효로제1동 | 40.97% | 6,974명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 | 40.74% | 23,370명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 40.57% | 15,503명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 40.46% | 15,086명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 40.42% | 9,179명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 40.39% | 19,957명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제2동 | 40.32% | 9,037명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 40.23% | 4,507명 |
| 경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 40.21% | 7,125명 |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 40.10% | 6,827명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 40.07% | 18,734명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사1동 | 40.03% | 21,672명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 황학동 | 39.95% | 5,273명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 39.94% | 14,280명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 39.92% | 13,452명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 39.89% | 9,060명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 39.82% | 10,780명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 39.55% | 5,775명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 39.54% | 10,892명 |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 39.50% | 12,134명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 39.45% | 18,087명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 39.45% | 9,632명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 | 39.44% | 7,741명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 나성동 | 39.38% | 5,111명 |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 39.32% | 11,761명 |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 39.32% | 11,427명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 혁신동 | 39.30% | 6,489명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 39.30% | 15,552명 |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 39.27% | 12,033명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 39.22% | 10,317명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄6동 | 39.18% | 18,364명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 39.17% | 9,167명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 39.16% | 10,544명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 복정동 | 39.15% | 5,384명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 38.94% | 8,333명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 38.89% | 10,829명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 38.87% | 8,470명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 공단동 | 38.82% | 1,544명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 당산제1동 | 38.79% | 8,156명 |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 38.77% | 7,533명 |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 38.68% | 10,704명 |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 38.65% | 16,070명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 38.60% | 26,152명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 합정동 | 38.52% | 5,950명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 삼전동 | 38.52% | 10,809명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파1동 | 38.51% | 8,795명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정2동 | 38.40% | 6,578명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 부림동 | 38.37% | 10,141명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 38.33% | 16,330명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧2동 | 38.29% | 13,549명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 병점구 진안동 | 38.23% | 19,201명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 38.21% | 12,471명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계8동 | 38.10% | 8,084명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 아현동 | 38.09% | 10,881명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 석촌동 | 38.08% | 11,376명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 38.08% | 9,339명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 38.07% | 21,331명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 | 38.04% | 12,530명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 38.03% | 9,746명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 고등동 | 37.99% | 4,440명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현2동 | 37.98% | 7,629명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일