2025년 7월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
---|---|---|---|
충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 28.58% | 2,148명 |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어4동 | 26.58% | 4,964명 |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치1동 | 25.51% | 6,081명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 24.39% | 12,934명 |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 귀인동 | 24.27% | 3,881명 |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산1동 | 23.99% | 3,886명 |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도2동 | 23.68% | 8,793명 |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 23.40% | 7,771명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 새롬동 | 23.26% | 6,112명 |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 23.04% | 6,822명 |
전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 22.96% | 7,471명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 아름동 | 22.94% | 5,283명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 22.85% | 8,486명 |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계1동 | 22.67% | 5,886명 |
경상남도 | 경상남도 거제시 수양동 | 22.57% | 5,054명 |
광주광역시 | 광주광역시 남구 봉선2동 | 22.29% | 6,112명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 22.22% | 7,861명 |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 월성1동 | 22.11% | 8,820명 |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 22.04% | 4,690명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 21.86% | 7,852명 |
경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 21.78% | 7,525명 |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 21.58% | 15,807명 |
경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 21.56% | 6,599명 |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제1동 | 21.53% | 5,090명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄2동 | 21.49% | 7,326명 |
충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 21.40% | 9,892명 |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 21.29% | 15,314명 |
경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 21.26% | 5,272명 |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 21.25% | 8,619명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 보람동 | 21.09% | 3,940명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 21.06% | 5,920명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 한솔동 | 21.02% | 3,728명 |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 목1동 | 20.94% | 6,260명 |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 20.86% | 6,517명 |
경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 20.86% | 7,034명 |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실2동 | 20.76% | 7,185명 |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 20.62% | 6,012명 |
경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 20.60% | 4,823명 |
경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 20.58% | 7,244명 |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 20.50% | 6,382명 |
경기도 | 경기도 화성시 새솔동 | 20.50% | 5,545명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 20.48% | 4,766명 |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치2동 | 20.40% | 7,772명 |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 20.08% | 15,608명 |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 20.03% | 8,980명 |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 19.91% | 4,785명 |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 19.80% | 7,196명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 종촌동 | 19.75% | 5,428명 |
전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 19.65% | 7,712명 |
대전광역시 | 대전광역시 중구 목동 | 19.48% | 3,378명 |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 19.46% | 10,491명 |
경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 19.45% | 4,053명 |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 수내3동 | 19.43% | 2,559명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 | 19.39% | 7,881명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 19.37% | 4,174명 |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 19.36% | 5,150명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 나성동 | 19.30% | 2,515명 |
경상남도 | 경상남도 진주시 초장동 | 19.29% | 5,315명 |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계본동 | 19.23% | 4,275명 |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 19.23% | 7,261명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 19.21% | 12,280명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 19.16% | 7,173명 |
경기도 | 경기도 광주시 광남2동 | 19.04% | 6,299명 |
전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 19.04% | 6,241명 |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 상대동 | 19.01% | 4,763명 |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 18.96% | 4,076명 |
인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 18.94% | 9,051명 |
경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 풍호동 | 18.90% | 4,646명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 도담동 | 18.87% | 4,635명 |
경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 18.85% | 7,284명 |
전라남도 | 전라남도 목포시 연산동 | 18.85% | 1,861명 |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 18.85% | 8,867명 |
경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 18.83% | 9,215명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용담.명암.산성동 | 18.80% | 2,367명 |
경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 18.76% | 10,748명 |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 18.75% | 9,497명 |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 18.73% | 4,987명 |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 18.71% | 5,834명 |
전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 18.69% | 4,051명 |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어1동 | 18.68% | 3,988명 |
경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 18.66% | 11,854명 |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정1동 | 18.65% | 3,645명 |
경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 18.61% | 4,897명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오근장동 | 18.61% | 3,289명 |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 평안동 | 18.53% | 4,160명 |
광주광역시 | 광주광역시 북구 신용동 | 18.51% | 5,828명 |
경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 18.47% | 7,471명 |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 광장동 | 18.41% | 6,130명 |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정6동 | 18.30% | 4,378명 |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천2동 | 18.26% | 7,545명 |
경기도 | 경기도 하남시 미사3동 | 18.23% | 5,375명 |
경상남도 | 경상남도 진주시 판문동 | 18.23% | 3,619명 |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 역삼2동 | 18.22% | 6,577명 |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 사직제2동 | 18.21% | 4,433명 |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백2동 | 18.21% | 4,794명 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 18.20% | 2,024명 |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 상일제1동 | 18.17% | 7,092명 |
경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 18.15% | 6,391명 |
인천광역시 | 인천광역시 서구 청라3동 | 18.11% | 6,531명 |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 판교동 | 18.10% | 4,783명 |
이메일: [email protected]