2025년 9월 30일 기준 학령기(6-18세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 28.41% | 2,125명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어4동 | 26.67% | 5,012명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치1동 | 25.37% | 6,039명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 24.31% | 12,824명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 귀인동 | 24.28% | 3,889명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산1동 | 24.05% | 3,864명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도2동 | 23.74% | 8,819명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 23.33% | 7,725명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 새롬동 | 23.20% | 6,103명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 23.02% | 7,478명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 22.98% | 6,798명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 22.92% | 8,476명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 아름동 | 22.78% | 5,243명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계1동 | 22.60% | 5,862명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 수양동 | 22.53% | 5,049명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 봉선2동 | 22.32% | 6,112명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 22.17% | 4,731명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 22.14% | 7,832명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 월성1동 | 22.08% | 8,811명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 21.88% | 7,881명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 21.76% | 6,623명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 21.74% | 7,522명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제1동 | 21.56% | 5,109명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 21.56% | 9,977명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 21.48% | 15,717명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄2동 | 21.39% | 7,261명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 21.30% | 5,257명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 21.24% | 8,612명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 21.23% | 15,282명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 21.06% | 5,923명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목1동 | 21.02% | 6,294명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 20.88% | 7,051명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 20.87% | 6,545명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 보람동 | 20.87% | 3,914명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 한솔동 | 20.84% | 3,692명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실2동 | 20.77% | 7,198명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 20.64% | 4,835명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 20.62% | 6,010명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 20.59% | 7,254명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 새솔동 | 20.55% | 5,566명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 20.54% | 4,827명 |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 20.44% | 6,353명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치2동 | 20.39% | 7,826명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 20.09% | 9,037명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 20.04% | 5,039명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 20.02% | 15,537명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 19.66% | 7,152명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 19.62% | 4,109명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 종촌동 | 19.57% | 5,393명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 19.56% | 7,702명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 19.44% | 10,521명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 수내3동 | 19.37% | 2,552명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 19.35% | 4,167명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 19.32% | 5,109명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 19.28% | 7,320명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계본동 | 19.27% | 4,284명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 | 19.27% | 7,801명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 목동 | 19.23% | 3,326명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 19.19% | 12,264명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 초장동 | 19.19% | 5,289명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 나성동 | 19.17% | 2,493명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 19.17% | 7,166명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 19.04% | 4,063명 |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남2동 | 19.04% | 6,307명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 상대동 | 19.03% | 4,764명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 18.93% | 9,021명 |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 연산동 | 18.90% | 1,857명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 18.88% | 6,138명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용담.명암.산성동 | 18.82% | 2,365명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 도담동 | 18.81% | 4,618명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 18.79% | 9,202명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정1동 | 18.78% | 3,671명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 풍호동 | 18.78% | 4,607명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 18.71% | 7,229명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 18.71% | 8,864명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 18.70% | 10,697명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 18.69% | 11,898명 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 18.66% | 4,974명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어1동 | 18.61% | 3,983명 |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 18.59% | 4,011명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 18.56% | 9,850명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 평안동 | 18.53% | 4,150명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 18.53% | 4,864명 |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 18.52% | 5,764명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오근장동 | 18.47% | 3,251명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정6동 | 18.45% | 4,400명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 18.42% | 7,436명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 광장동 | 18.39% | 6,083명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 신용동 | 18.38% | 5,795명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 상일제1동 | 18.23% | 7,117명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사3동 | 18.22% | 5,371명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 사직제2동 | 18.21% | 4,441명 |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천2동 | 18.21% | 7,520명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 판문동 | 18.21% | 3,624명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 역삼2동 | 18.19% | 6,569명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 18.15% | 2,027명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 18.15% | 6,399명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 18.07% | 10,527명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 판교동 | 18.06% | 4,765명 |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백2동 | 18.06% | 4,732명 |
이메일: [email protected]