2026년 5월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
학령기(6-18세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 27.85% | 2,087명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어4동 | 26.74% | 4,952명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치1동 | 24.91% | 5,855명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산1동 | 24.25% | 3,942명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 귀인동 | 24.01% | 3,828명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도2동 | 23.71% | 8,860명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄4동 | 23.48% | 12,358명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 23.07% | 7,586명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 새롬동 | 22.97% | 6,025명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 22.66% | 8,454명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 22.65% | 6,661명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 22.58% | 4,663명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 22.52% | 7,362명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 봉선2동 | 22.33% | 6,093명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계1동 | 22.30% | 5,744명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 | 22.27% | 7,332명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 아름동 | 22.26% | 5,096명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 수양동 | 22.11% | 4,898명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 21.94% | 6,775명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 월성1동 | 21.83% | 8,618명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 21.83% | 10,112명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 21.81% | 7,822명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 21.64% | 7,616명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 21.60% | 7,454명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제1동 | 21.40% | 5,053명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 21.30% | 8,611명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라2동 | 21.29% | 6,575명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄2동 | 21.10% | 7,119명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 21.00% | 5,850명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 20.92% | 15,118명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목1동 | 20.87% | 6,221명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 20.87% | 6,031명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 20.85% | 5,102명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 20.81% | 6,499명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 20.80% | 5,008명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 20.71% | 4,846명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 20.71% | 6,971명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 보람동 | 20.63% | 3,858명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 새솔동 | 20.61% | 5,579명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 20.59% | 14,756명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 20.52% | 7,231명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실2동 | 20.39% | 7,038명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 20.28% | 5,196명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 한솔동 | 20.23% | 3,571명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치2동 | 20.14% | 7,699명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 20.10% | 9,015명 |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 20.05% | 6,205명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 19.68% | 4,101명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 19.63% | 15,157명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계본동 | 19.48% | 4,276명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 19.36% | 10,519명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 19.35% | 7,394명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 19.30% | 5,117명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 19.29% | 4,132명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 19.27% | 7,032명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 19.27% | 7,623명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 19.15% | 7,733명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 수내3동 | 19.11% | 2,518명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 종촌동 | 19.00% | 5,184명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 18.87% | 3,950명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 초장동 | 18.85% | 5,153명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 목동 | 18.84% | 3,246명 |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남2동 | 18.83% | 6,213명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 | 18.83% | 7,573명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 18.75% | 9,143명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정1동 | 18.69% | 3,623명 |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 연산동 | 18.69% | 1,780명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 상대동 | 18.59% | 4,661명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 나성동 | 18.58% | 2,412명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어1동 | 18.57% | 4,210명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 18.57% | 8,884명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 18.46% | 10,326명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 상일제1동 | 18.45% | 7,166명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 거제제2동 | 18.42% | 4,595명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 18.42% | 11,766명 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 18.40% | 4,900명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 | 18.39% | 10,534명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용담.명암.산성동 | 18.34% | 2,260명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정6동 | 18.33% | 4,363명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 18.33% | 8,780명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 풍호동 | 18.32% | 4,414명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 평안동 | 18.29% | 4,075명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오근장동 | 18.27% | 3,180명 |
| 충청남도 | 충청남도 금산군 남일면 | 18.25% | 508명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 18.23% | 7,012명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 도담동 | 18.19% | 4,440명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 18.17% | 6,399명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 18.15% | 10,710명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 18.14% | 4,685명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 사직제2동 | 18.12% | 4,393명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 광장동 | 18.09% | 5,943명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 18.08% | 5,866명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 18.06% | 7,277명 |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천2동 | 18.05% | 7,440명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사3동 | 18.02% | 5,309명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 17.99% | 4,958명 |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 17.99% | 3,827명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 신용동 | 17.93% | 5,660명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 17.83% | 1,996명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라3동 | 17.80% | 6,555명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일