2026년 6월 30일 기준 학령기(6-18세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
학령기(6-18세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 27.94% | 2,093명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어4동 | 26.68% | 4,922명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치1동 | 24.88% | 5,849명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산1동 | 24.29% | 3,952명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 귀인동 | 23.98% | 3,822명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도2동 | 23.62% | 8,822명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄4동 | 23.45% | 12,337명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 22.99% | 7,564명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 새롬동 | 22.97% | 6,032명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 22.69% | 8,459명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 22.65% | 6,669명 |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 22.50% | 7,344명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 22.47% | 4,628명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 | 22.30% | 7,345명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 봉선2동 | 22.27% | 6,063명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계1동 | 22.25% | 5,727명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 아름동 | 22.17% | 5,075명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 수양동 | 22.03% | 4,881명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 21.97% | 6,803명 |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 21.89% | 10,139명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 월성1동 | 21.81% | 8,599명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 21.74% | 7,798명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 21.61% | 7,602명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 21.51% | 7,406명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제1동 | 21.38% | 5,047명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라2동 | 21.30% | 6,577명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 21.26% | 8,580명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄2동 | 21.04% | 7,103명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 20.93% | 5,042명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 20.93% | 5,829명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목1동 | 20.85% | 6,213명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 20.85% | 15,026명 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 20.85% | 5,993명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 20.81% | 6,498명 |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 20.81% | 5,104명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 20.73% | 6,984명 |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 20.68% | 4,841명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 새솔동 | 20.65% | 5,586명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 보람동 | 20.61% | 3,851명 |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 20.55% | 14,714명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 20.51% | 7,226명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실2동 | 20.39% | 7,026명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 20.23% | 5,185명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 한솔동 | 20.20% | 3,565명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 20.10% | 9,016명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치2동 | 20.07% | 7,671명 |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 20.07% | 6,209명 |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 19.74% | 4,112명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 19.61% | 15,142명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계본동 | 19.47% | 4,277명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 19.41% | 10,559명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 19.35% | 7,395명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 19.30% | 4,131명 |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 19.26% | 7,621명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 19.23% | 7,011명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 19.17% | 5,087명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 19.16% | 7,763명 |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 수내3동 | 19.01% | 2,510명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 종촌동 | 18.95% | 5,161명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 18.89% | 3,941명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 | 18.85% | 7,589명 |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남2동 | 18.82% | 6,201명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 초장동 | 18.81% | 5,137명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 18.77% | 9,154명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 목동 | 18.68% | 3,222명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정1동 | 18.66% | 3,609명 |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 연산동 | 18.64% | 1,773명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 상대동 | 18.57% | 4,654명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어1동 | 18.54% | 4,209명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 18.53% | 8,862명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 상일제1동 | 18.46% | 7,172명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 거제제2동 | 18.46% | 4,611명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 18.45% | 10,340명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 나성동 | 18.44% | 2,393명 |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 18.39% | 11,764명 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 18.36% | 4,896명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정6동 | 18.34% | 4,370명 |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 평안동 | 18.32% | 4,079명 |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 | 18.31% | 10,503명 |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 풍호동 | 18.31% | 4,407명 |
| 충청남도 | 충청남도 금산군 남일면 | 18.30% | 511명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 18.29% | 8,764명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용담.명암.산성동 | 18.26% | 2,245명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오근장동 | 18.22% | 3,162명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 도담동 | 18.18% | 4,437명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 18.18% | 6,996명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 사직제2동 | 18.15% | 4,394명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 18.12% | 6,385명 |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 18.12% | 10,710명 |
| 경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 18.10% | 4,687명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 광장동 | 18.06% | 5,929명 |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천2동 | 18.03% | 7,434명 |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 18.02% | 5,839명 |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사3동 | 18.00% | 5,303명 |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 18.00% | 7,248명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 17.96% | 4,948명 |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 17.92% | 3,817명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 신용동 | 17.89% | 5,636명 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 17.87% | 2,002명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라3동 | 17.74% | 6,549명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일