2025년 7월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 광진구 화양동 | 44.34% | 10,192명 |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 사근동 | 43.67% | 5,255명 |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 42.93% | 8,717명 |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 안암동 | 38.80% | 6,001명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 37.33% | 8,621명 |
대구광역시 | 대구광역시 북구 복현1동 | 37.04% | 2,573명 |
부산광역시 | 부산광역시 금정구 장전제1동 | 36.69% | 6,516명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 서남동 | 35.98% | 1,142명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 낙성대동 | 33.81% | 5,920명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 교동 | 33.45% | 1,289명 |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 동선동 | 33.05% | 4,907명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 33.03% | 11,893명 |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내1동 | 32.35% | 1,648명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 31.76% | 3,930명 |
대구광역시 | 대구광역시 북구 산격3동 | 31.70% | 2,595명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 31.65% | 1,800명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 중앙동 | 30.14% | 4,577명 |
서울특별시 | 서울특별시 중구 장충동 | 29.66% | 1,361명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 28.77% | 4,140명 |
부산광역시 | 부산광역시 중구 중앙동 | 28.69% | 883명 |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 28.57% | 4,889명 |
서울특별시 | 서울특별시 종로구 혜화동 | 28.21% | 4,443명 |
경상북도 | 경상북도 경산시 북부동 | 28.21% | 4,584명 |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 27.71% | 5,938명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 대학동 | 27.48% | 6,811명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 서원동 | 27.38% | 6,308명 |
서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 27.14% | 6,818명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자3동 | 27.07% | 1,179명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 27.05% | 4,760명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신사동 | 26.85% | 5,913명 |
부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제1동 | 26.70% | 4,041명 |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 26.23% | 3,918명 |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 대흥동 | 26.10% | 3,699명 |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 25.98% | 3,627명 |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 25.80% | 10,397명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 행운동 | 25.70% | 7,365명 |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 25.70% | 3,623명 |
대구광역시 | 대구광역시 중구 삼덕동 | 25.31% | 1,861명 |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 25.08% | 5,988명 |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제1동 | 25.01% | 11,007명 |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 24.93% | 7,766명 |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천1동 | 24.76% | 6,598명 |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 24.26% | 9,581명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 | 24.15% | 3,426명 |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 서교동 | 24.14% | 5,711명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 서림동 | 24.12% | 5,637명 |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 24.03% | 6,815명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 지산1동 | 23.99% | 943명 |
인천광역시 | 인천광역시 중구 운서동 | 23.77% | 9,290명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 동명동 | 23.53% | 822명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 인헌동 | 23.49% | 5,881명 |
서울특별시 | 서울특별시 종로구 이화동 | 23.23% | 1,643명 |
대전광역시 | 대전광역시 서구 괴정동 | 23.14% | 4,169명 |
충청남도 | 충청남도 공주시 신관동 | 23.00% | 4,491명 |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제2동 | 22.98% | 2,820명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신원동 | 22.73% | 3,950명 |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 군자동 | 22.68% | 4,225명 |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 연희동 | 22.57% | 7,550명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 22.46% | 8,498명 |
경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 22.38% | 3,693명 |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 22.34% | 7,503명 |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제1동 | 22.33% | 4,963명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 조원동 | 22.33% | 4,392명 |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 용답동 | 22.22% | 2,705명 |
부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 21.97% | 7,886명 |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 하단제2동 | 21.92% | 5,514명 |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 청파동 | 21.83% | 4,057명 |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 21.82% | 5,048명 |
경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 21.79% | 7,894명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 상서면 | 21.70% | 750명 |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통3동 | 21.65% | 6,768명 |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 전포제1동 | 21.63% | 4,402명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 21.46% | 5,285명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 21.36% | 1,859명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대2동 | 21.33% | 3,243명 |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 구월3동 | 21.30% | 5,954명 |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 21.10% | 7,616명 |
부산광역시 | 부산광역시 서구 부민동 | 20.99% | 1,520명 |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 구의제1동 | 20.90% | 4,784명 |
충청북도 | 충청북도 충주시 달천동 | 20.83% | 843명 |
경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 20.79% | 795명 |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 20.64% | 11,001명 |
경상북도 | 경상북도 구미시 신평1동 | 20.64% | 944명 |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 상봉제2동 | 20.59% | 4,314명 |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 남현동 | 20.58% | 3,566명 |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 서화면 | 20.52% | 484명 |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 20.40% | 1,620명 |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 20.39% | 4,869명 |
서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로5.6가동 | 20.35% | 1,070명 |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마1동 | 20.32% | 4,206명 |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 20.23% | 1,705명 |
서울특별시 | 서울특별시 중구 필동 | 20.14% | 874명 |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 20.14% | 5,013명 |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 | 20.10% | 2,433명 |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 범천제1동 | 20.08% | 2,445명 |
서울특별시 | 서울특별시 중구 광희동 | 20.02% | 1,147명 |
광주광역시 | 광주광역시 동구 지산2동 | 20.01% | 814명 |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 서강동 | 20.00% | 4,859명 |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 삼선동 | 19.93% | 4,342명 |
대전광역시 | 대전광역시 동구 용전동 | 19.87% | 3,891명 |
이메일: [email protected]