2025년 9월 30일 기준 청년기(19-29세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 화양동 | 44.67% | 10,239명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 사근동 | 44.46% | 5,365명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 42.77% | 8,693명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 안암동 | 39.28% | 6,103명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 복현1동 | 37.39% | 2,594명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 장전제1동 | 37.06% | 6,593명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 서남동 | 37.06% | 1,194명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 37.04% | 8,560명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 낙성대동 | 34.16% | 5,992명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 교동 | 33.54% | 1,295명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 동선동 | 33.08% | 4,902명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 32.82% | 11,776명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내1동 | 32.28% | 1,638명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 산격3동 | 32.17% | 2,640명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 31.43% | 3,892명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 30.81% | 1,811명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 중앙동 | 30.20% | 4,596명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 장충동 | 30.16% | 1,387명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 29.29% | 4,295명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 29.08% | 4,985명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 중앙동 | 28.53% | 882명 |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 북부동 | 28.40% | 4,611명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 혜화동 | 28.27% | 4,468명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 27.97% | 6,005명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 대학동 | 27.40% | 6,800명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자3동 | 27.24% | 1,189명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 27.19% | 4,783명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 서원동 | 27.09% | 6,206명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 26.80% | 6,745명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제1동 | 26.65% | 4,019명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신사동 | 26.64% | 5,868명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 26.25% | 10,622명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 26.21% | 3,645명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 대흥동 | 26.04% | 3,703명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 행운동 | 25.61% | 7,316명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 25.45% | 3,583명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제1동 | 25.14% | 11,040명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 25.01% | 5,951명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 삼덕동 | 25.00% | 1,846명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 24.88% | 4,122명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 24.65% | 7,682명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천1동 | 24.57% | 6,533명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 지산1동 | 24.31% | 949명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 24.25% | 9,567명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 24.14% | 6,829명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 | 24.13% | 3,426명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 서림동 | 24.08% | 5,649명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 서교동 | 23.97% | 5,669명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 운서동 | 23.77% | 9,365명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 인헌동 | 23.48% | 5,868명 |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 신관동 | 23.34% | 4,567명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 동명동 | 23.25% | 811명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 괴정동 | 23.10% | 4,145명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 이화동 | 22.73% | 1,612명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 22.69% | 8,712명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제2동 | 22.66% | 2,784명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신원동 | 22.60% | 3,908명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 군자동 | 22.59% | 4,193명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 연희동 | 22.59% | 7,534명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 조원동 | 22.30% | 4,389명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 22.29% | 7,466명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 22.27% | 3,620명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제1동 | 22.12% | 4,915명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 하단제2동 | 22.05% | 5,553명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 22.04% | 7,953명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 22.02% | 8,019명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 21.85% | 1,890명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 청파동 | 21.75% | 4,055명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 21.69% | 4,996명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 용답동 | 21.61% | 2,756명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통3동 | 21.56% | 6,746명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 상서면 | 21.54% | 740명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 부민동 | 21.52% | 1,568명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 전포제1동 | 21.46% | 4,372명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 달천동 | 21.42% | 878명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대2동 | 21.35% | 3,236명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 21.31% | 5,235명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 구월3동 | 21.24% | 5,933명 |
| 경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 21.10% | 797명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 21.05% | 7,610명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 구의제1동 | 20.80% | 4,756명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 20.65% | 11,166명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 20.56% | 1,760명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 지산2동 | 20.49% | 829명 |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 20.42% | 4,811명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 | 20.40% | 2,477명 |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 신평1동 | 20.39% | 939명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 필동 | 20.33% | 878명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 남현동 | 20.32% | 3,515명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 상봉제2동 | 20.26% | 4,240명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 20.25% | 5,205명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 서화면 | 20.25% | 476명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 20.17% | 1,585명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로5.6가동 | 20.10% | 1,056명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 범천제1동 | 20.07% | 2,440명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마1동 | 20.04% | 4,117명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 20.02% | 4,982명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 서강동 | 19.99% | 4,860명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 용전동 | 19.96% | 3,904명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 삼선동 | 19.90% | 4,322명 |
이메일: [email protected]