2026년 6월 30일 기준 청년기(19-29세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
청년기(19-29세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 화양동 | 44.24% | 10,174명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 사근동 | 44.05% | 5,352명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 42.49% | 8,774명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 안암동 | 39.26% | 6,133명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 복현1동 | 39.21% | 2,805명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 서남동 | 38.96% | 1,369명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 장전제1동 | 38.34% | 6,988명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 36.19% | 8,516명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 교동 | 35.34% | 1,366명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 낙성대동 | 34.16% | 6,060명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 산격3동 | 34.12% | 2,874명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 동선동 | 33.25% | 4,951명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 32.58% | 11,747명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 32.50% | 4,013명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내1동 | 31.45% | 1,737명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 30.45% | 5,286명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 장충동 | 29.96% | 1,375명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 중앙동 | 29.66% | 4,492명 |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 북부동 | 29.47% | 4,792명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 29.30% | 1,737명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 28.99% | 4,486명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 28.79% | 5,165명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 운서2동 | 28.74% | 6,546명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 혜화동 | 28.44% | 4,470명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자3동 | 28.00% | 1,201명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 중앙동 | 27.69% | 867명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 대학동 | 27.52% | 6,900명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제1동 | 27.10% | 4,087명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 26.59% | 10,853명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 26.45% | 3,665명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 서원동 | 26.25% | 5,985명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 지산1동 | 26.13% | 1,018명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신사동 | 26.04% | 5,747명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 월평1동 | 25.75% | 2,837명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 대흥동 | 25.69% | 3,653명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 삼덕동 | 25.69% | 1,919명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제1동 | 25.28% | 11,116명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 25.19% | 6,432명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 행운동 | 25.19% | 7,147명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 24.92% | 5,862명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 24.86% | 3,465명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 | 24.64% | 3,422명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 서림동 | 24.37% | 5,745명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 24.37% | 6,819명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 동명동 | 24.26% | 830명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 24.16% | 9,511명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천1동 | 24.04% | 6,412명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 23.97% | 4,026명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 23.81% | 7,268명 |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 신관동 | 23.65% | 4,662명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 23.50% | 9,182명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 23.41% | 7,302명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 달천동 | 23.25% | 971명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 서교동 | 23.21% | 5,439명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 인헌동 | 23.21% | 5,795명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 괴정동 | 22.83% | 4,140명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 22.75% | 3,508명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 이화동 | 22.72% | 1,604명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 군자동 | 22.64% | 4,182명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로5.6가동 | 22.62% | 1,219명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 22.62% | 8,393명 |
| 경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 22.58% | 861명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신원동 | 22.55% | 3,868명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대2동 | 22.48% | 3,423명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 연희동 | 22.45% | 7,415명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 상서면 | 22.19% | 770명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 22.06% | 8,068명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제2동 | 21.98% | 2,732명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 조원동 | 21.88% | 4,356명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 청파동 | 21.74% | 4,082명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 하단제2동 | 21.58% | 5,452명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통3동 | 21.53% | 6,736명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 지산2동 | 21.39% | 859명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 부민동 | 21.27% | 1,547명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 | 21.21% | 2,583명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 21.20% | 7,066명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 전포제1동 | 21.09% | 4,298명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 21.09% | 1,943명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 구월3동 | 21.07% | 5,901명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 21.01% | 4,830명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 21.00% | 1,774명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제1동 | 20.89% | 4,617명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 용답동 | 20.74% | 2,730명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 구의제1동 | 20.68% | 4,795명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 20.59% | 7,447명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 20.48% | 5,001명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 서화면 | 20.43% | 481명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 상봉제2동 | 20.36% | 4,452명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 필동 | 20.30% | 875명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 20.01% | 5,006명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 남현동 | 19.99% | 3,429명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 19.97% | 4,188명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 용전동 | 19.94% | 3,899명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 영도구 동삼제2동 | 19.90% | 1,049명 |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 19.85% | 4,668명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 19.85% | 11,276명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 19.75% | 1,504명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 삼선동 | 19.72% | 4,255명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동 | 19.69% | 3,894명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 서강동 | 19.66% | 4,787명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일