2026년 5월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구 비율 높은 지역과 그에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
청년기(19-29세) 인구 비율 높은 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 비율 (%) | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 화양동 | 44.42% | 10,224명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 사근동 | 44.10% | 5,366명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 42.74% | 8,853명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 안암동 | 39.34% | 6,152명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 복현1동 | 39.08% | 2,797명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 서남동 | 38.93% | 1,361명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 장전제1동 | 38.36% | 7,011명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 36.31% | 8,528명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 교동 | 35.40% | 1,374명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 낙성대동 | 34.19% | 6,076명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 산격3동 | 34.14% | 2,878명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 동선동 | 33.28% | 4,945명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 32.72% | 11,800명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 32.71% | 4,051명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내1동 | 31.46% | 1,732명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 30.49% | 5,327명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 장충동 | 29.88% | 1,368명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 중앙동 | 29.58% | 4,488명 |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 북부동 | 29.54% | 4,812명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 29.27% | 1,744명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 29.06% | 4,471명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 28.72% | 5,171명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 운서2동 | 28.70% | 6,517명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 혜화동 | 28.50% | 4,484명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자3동 | 28.03% | 1,203명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 중앙동 | 27.73% | 869명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 대학동 | 27.59% | 6,922명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제1동 | 27.10% | 4,098명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 26.57% | 10,867명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 26.42% | 3,674명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 서원동 | 26.34% | 6,000명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신사동 | 26.12% | 5,764명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 지산1동 | 26.05% | 1,019명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 월평1동 | 25.95% | 2,857명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 대흥동 | 25.73% | 3,664명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 삼덕동 | 25.66% | 1,915명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 행운동 | 25.40% | 7,223명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 25.38% | 6,477명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제1동 | 25.28% | 11,114명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 25.15% | 3,524명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 24.88% | 5,859명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 | 24.64% | 3,438명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 24.38% | 6,848명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 서림동 | 24.35% | 5,740명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 24.18% | 9,535명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 동명동 | 24.13% | 826명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천1동 | 24.08% | 6,424명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 24.06% | 4,048명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 23.89% | 7,237명 |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 신관동 | 23.65% | 4,661명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 23.58% | 7,349명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 23.46% | 9,170명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 인헌동 | 23.26% | 5,823명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 서교동 | 23.25% | 5,455명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 괴정동 | 22.98% | 4,168명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 22.75% | 3,511명 |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 달천동 | 22.65% | 943명 |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 22.64% | 8,413명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 이화동 | 22.58% | 1,595명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 군자동 | 22.58% | 4,186명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로5.6가동 | 22.56% | 1,223명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대2동 | 22.50% | 3,434명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 연희동 | 22.44% | 7,426명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 신원동 | 22.42% | 3,852명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제2동 | 22.26% | 2,771명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 22.14% | 8,064명 |
| 경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 22.05% | 840명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 조원동 | 21.93% | 4,363명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 청파동 | 21.76% | 4,083명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 하단제2동 | 21.58% | 5,453명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통3동 | 21.56% | 6,747명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 상서면 | 21.52% | 739명 |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 지산2동 | 21.43% | 866명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 부민동 | 21.40% | 1,556명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 21.30% | 7,097명 |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 21.26% | 1,944명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 21.21% | 4,880명 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 | 21.18% | 2,584명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 전포제1동 | 21.16% | 4,311명 |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 구월3동 | 21.16% | 5,925명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 21.04% | 1,789명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제1동 | 20.96% | 4,642명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 용답동 | 20.81% | 2,737명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 20.65% | 7,485명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 구의제1동 | 20.64% | 4,779명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 상봉제2동 | 20.46% | 4,467명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 20.46% | 4,986명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 필동 | 20.44% | 885명 |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 20.19% | 4,267명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 남현동 | 20.16% | 3,468명 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 서화면 | 20.16% | 475명 |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 20.00% | 5,016명 |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 19.96% | 11,327명 |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 용전동 | 19.94% | 3,907명 |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 19.93% | 4,688명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 삼선동 | 19.74% | 4,265명 |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 범천제1동 | 19.74% | 2,440명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 마장동 | 19.73% | 4,221명 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 19.69% | 1,512명 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동 | 19.66% | 3,898명 |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일