지난달 대비 출생자수 감소율 높은 지역(26년 6월)

지난달 대비 출생자수 감소율 높은 지역


지난달 대비 출생자수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 성남시 중원구 도촌동 12명 -14명 -53.85%
서울특별시 서울특별시 동대문구 휘경제1동 10명 -11명 -52.38%
서울특별시 서울특별시 중랑구 신내1동 12명 -13명 -52.00%
서울특별시 서울특별시 노원구 월계3동 11명 -11명 -50.00%
서울특별시 서울특별시 성북구 종암동 10명 -9명 -47.37%
경기도 경기도 화성시 만세구 새솔동 15명 -13명 -46.43%
대전광역시 대전광역시 유성구 온천2동 17명 -14명 -45.16%
서울특별시 서울특별시 강동구 암사제2동 11명 -9명 -45.00%
부산광역시 부산광역시 남구 용호제1동 10명 -8명 -44.44%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 동내면 10명 -8명 -44.44%
서울특별시 서울특별시 구로구 구로제1동 13명 -10명 -43.48%
충청북도 충청북도 청주시 상당구 용암2동 24명 -18명 -42.86%
서울특별시 서울특별시 마포구 도화동 11명 -8명 -42.11%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 용현2동 11명 -8명 -42.11%
인천광역시 인천광역시 남동구 구월2동 11명 -8명 -42.11%
인천광역시 인천광역시 서구 아라2동 11명 -8명 -42.11%
경기도 경기도 군포시 재궁동 11명 -8명 -42.11%
경상북도 경상북도 경주시 현곡면 11명 -8명 -42.11%
경기도 경기도 하남시 신장2동 21명 -15명 -41.67%
전라남도 전라남도 여수시 쌍봉동 14명 -10명 -41.67%
광주광역시 광주광역시 동구 지원2동 10명 -7명 -41.18%
경상북도 경상북도 김천시 대신동 10명 -7명 -41.18%
부산광역시 부산광역시 해운대구 반여제1동 13명 -9명 -40.91%
경기도 경기도 수원시 권선구 호매실동 21명 -14명 -40.00%
전라남도 전라남도 화순군 화순읍 14명 -9명 -39.13%
경기도 경기도 안산시 단원구 중앙동 11명 -7명 -38.89%
대구광역시 대구광역시 동구 신천3동 10명 -6명 -37.50%
경기도 경기도 부천시 소사구 옥길동 10명 -6명 -37.50%
전라남도 전라남도 여수시 소라면 10명 -6명 -37.50%
경기도 경기도 광주시 오포1동 17명 -10명 -37.04%
경기도 경기도 성남시 분당구 서현1동 12명 -7명 -36.84%
경기도 경기도 평택시 안중읍 12명 -7명 -36.84%
대구광역시 대구광역시 달서구 유천동 23명 -13명 -36.11%
서울특별시 서울특별시 은평구 응암제2동 16명 -9명 -36.00%
대전광역시 대전광역시 동구 신인동 11명 -6명 -35.29%
대전광역시 대전광역시 유성구 노은2동 11명 -6명 -35.29%
경기도 경기도 용인시 기흥구 신갈동 21명 -11명 -34.38%
서울특별시 서울특별시 은평구 진관동 10명 -5명 -33.33%
부산광역시 부산광역시 동래구 수민동 10명 -5명 -33.33%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 도화1동 10명 -5명 -33.33%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평5동 14명 -7명 -33.33%
인천광역시 인천광역시 부평구 청천2동 16명 -8명 -33.33%
경기도 경기도 안양시 동안구 비산3동 12명 -6명 -33.33%
경기도 경기도 용인시 처인구 역북동 18명 -9명 -33.33%
전북특별자치도 전북특별자치도 완주군 삼례읍 16명 -8명 -33.33%
경상북도 경상북도 예천군 호명읍 15명 -7명 -31.82%
경기도 경기도 안양시 동안구 관양동 13명 -6명 -31.58%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 삼성동 11명 -5명 -31.25%
부산광역시 부산광역시 부산진구 양정제2동 18명 -8명 -30.77%
광주광역시 광주광역시 광산구 수완동 25명 -11명 -30.56%
경기도 경기도 파주시 운정2동 23명 -10명 -30.30%
경기도 경기도 수원시 영통구 망포2동 28명 -12명 -30.00%
경기도 경기도 부천시 원미구 상1동 14명 -6명 -30.00%
경기도 경기도 오산시 대원2동 14명 -6명 -30.00%
경기도 경기도 김포시 통진읍 14명 -6명 -30.00%
서울특별시 서울특별시 서대문구 남가좌제2동 12명 -5명 -29.41%
경기도 경기도 남양주시 화도읍남부출장소 12명 -5명 -29.41%
경기도 경기도 여주시 중앙동 12명 -5명 -29.41%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 일봉동 12명 -5명 -29.41%
경상남도 경상남도 거제시 아주동 12명 -5명 -29.41%
서울특별시 서울특별시 서초구 반포3동 10명 -4명 -28.57%
서울특별시 서울특별시 서초구 방배4동 10명 -4명 -28.57%
인천광역시 인천광역시 서구 가정2동 15명 -6명 -28.57%
대전광역시 대전광역시 동구 용운동 10명 -4명 -28.57%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 단계동 10명 -4명 -28.57%
전라남도 전라남도 목포시 상동 10명 -4명 -28.57%
서울특별시 서울특별시 강남구 세곡동 28명 -11명 -28.21%
세종특별자치시 세종특별자치시 소담동 18명 -7명 -28.00%
경상북도 경상북도 포항시 북구 흥해읍 54명 -21명 -28.00%
서울특별시 서울특별시 강서구 가양제3동 13명 -5명 -27.78%
경기도 경기도 시흥시 연성동 13명 -5명 -27.78%
충청남도 충청남도 아산시 탕정면 29명 -11명 -27.50%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 16명 -6명 -27.27%
인천광역시 인천광역시 남동구 서창2동 16명 -6명 -27.27%
서울특별시 서울특별시 중랑구 상봉제1동 11명 -4명 -26.67%
서울특별시 서울특별시 강서구 발산제1동 11명 -4명 -26.67%
세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 11명 -4명 -26.67%
경기도 경기도 광주시 능평동 11명 -4명 -26.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 완산구 효자4동 11명 -4명 -26.67%
서울특별시 서울특별시 성동구 금호2.3가동 14명 -5명 -26.32%
서울특별시 서울특별시 서대문구 홍제제1동 14명 -5명 -26.32%
경기도 경기도 성남시 중원구 중앙동 14명 -5명 -26.32%
경기도 경기도 고양시 덕양구 창릉동 28명 -10명 -26.32%
서울특별시 서울특별시 영등포구 양평제1동 17명 -6명 -26.09%
경상남도 경상남도 김해시 장유2동 17명 -6명 -26.09%
서울특별시 서울특별시 성동구 옥수동 23명 -8명 -25.81%
서울특별시 서울특별시 구로구 구로제5동 12명 -4명 -25.00%
세종특별자치시 세종특별자치시 다정동 21명 -7명 -25.00%
경기도 경기도 수원시 팔달구 화서2동 15명 -5명 -25.00%
경기도 경기도 용인시 수지구 상현2동 12명 -4명 -25.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 무실동 18명 -6명 -25.00%
서울특별시 서울특별시 마포구 아현동 28명 -9명 -24.32%
서울특별시 서울특별시 양천구 신정3동 25명 -8명 -24.24%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 25명 -8명 -24.24%
경기도 경기도 평택시 용이동 16명 -5명 -23.81%
경기도 경기도 수원시 영통구 영통2동 29명 -9명 -23.68%
서울특별시 서울특별시 성동구 왕십리도선동 13명 -4명 -23.53%
부산광역시 부산광역시 기장군 기장읍 13명 -4명 -23.53%
경기도 경기도 수원시 장안구 율천동 13명 -4명 -23.53%
경기도 경기도 성남시 분당구 백현동 13명 -4명 -23.53%
  • 현재 출생자수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일