지난달 대비 출생자수 감소량 높은 지역(26년 5월)

지난달 대비 출생자수 감소량 높은 지역


지난달 대비 출생자수 감소량 상위 100위 지역(26년 5월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 시흥시 장곡동 30명 -36명 -54.55%
경기도 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 44명 -28명 -38.89%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도5동 42명 -28명 -40.00%
충청남도 충청남도 아산시 배방읍 70명 -27명 -27.84%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 66명 -24명 -26.67%
경상남도 경상남도 양산시 동면 47명 -22명 -31.88%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 15명 -22명 -59.46%
경기도 경기도 의정부시 의정부1동 8명 -21명 -72.41%
경기도 경기도 평택시 동삭동 44명 -20명 -31.25%
경기도 경기도 의정부시 고산동 14명 -19명 -57.58%
경기도 경기도 김포시 운양동 19명 -18명 -48.65%
경기도 경기도 광명시 광명1동 15명 -18명 -54.55%
경기도 경기도 화성시 만세구 남양읍 36명 -17명 -32.08%
경기도 경기도 수원시 영통구 광교2동 23명 -17명 -42.50%
인천광역시 인천광역시 서구 아라2동 19명 -17명 -47.22%
대전광역시 대전광역시 서구 도안동 19명 -16명 -45.71%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 신안동 18명 -16명 -47.06%
충청북도 충청북도 청주시 청원구 오창읍 54명 -15명 -21.74%
경기도 경기도 성남시 수정구 신흥2동 35명 -15명 -30.00%
경기도 경기도 파주시 운정2동 33명 -14명 -29.79%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 30명 -14명 -31.82%
경기도 경기도 부천시 원미구 상2동 18명 -14명 -43.75%
서울특별시 서울특별시 강서구 가양제1동 10명 -14명 -58.33%
전라남도 전라남도 나주시 빛가람동 41명 -13명 -24.07%
경기도 경기도 화성시 병점구 진안동 38명 -13명 -25.49%
충청남도 충청남도 홍성군 홍북읍 33명 -13명 -28.26%
경기도 경기도 구리시 동구동 18명 -13명 -41.94%
경기도 경기도 평택시 송탄동 17명 -13명 -43.33%
서울특별시 서울특별시 강서구 화곡제1동 16명 -13명 -44.83%
대전광역시 대전광역시 유성구 노은1동 15명 -13명 -46.43%
서울특별시 서울특별시 은평구 수색동 13명 -13명 -50.00%
경기도 경기도 남양주시 오남읍 9명 -13명 -59.09%
경기도 경기도 의왕시 오전동 8명 -13명 -61.90%
경기도 경기도 용인시 수지구 죽전1동 8명 -13명 -61.90%
충청남도 충청남도 아산시 둔포면 7명 -13명 -65.00%
경기도 경기도 안양시 만안구 안양5동 5명 -13명 -72.22%
경기도 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 45명 -12명 -21.05%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 중앙동 25명 -12명 -32.43%
경상남도 경상남도 진주시 충무공동 25명 -12명 -32.43%
인천광역시 인천광역시 부평구 청천1동 24명 -12명 -33.33%
경기도 경기도 이천시 증포동 24명 -12명 -33.33%
경기도 경기도 안산시 단원구 백운동 22명 -12명 -35.29%
서울특별시 서울특별시 구로구 고척제1동 21명 -12명 -36.36%
서울특별시 서울특별시 마포구 성산제2동 17명 -12명 -41.38%
광주광역시 광주광역시 광산구 우산동 16명 -12명 -42.86%
서울특별시 서울특별시 강동구 천호제3동 13명 -12명 -48.00%
경기도 경기도 용인시 수지구 성복동 11명 -12명 -52.17%
경기도 경기도 양평군 양평읍 11명 -12명 -52.17%
서울특별시 서울특별시 마포구 용강동 8명 -12명 -60.00%
인천광역시 인천광역시 계양구 작전서운동 8명 -12명 -60.00%
경기도 경기도 수원시 영통구 영통3동 8명 -12명 -60.00%
경기도 경기도 평택시 고덕동 106명 -11명 -9.40%
전라남도 전라남도 광양시 광양읍 25명 -11명 -30.56%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 학익1동 22명 -11명 -33.33%
서울특별시 서울특별시 구로구 신도림동 20명 -11명 -35.48%
서울특별시 서울특별시 강서구 등촌제3동 18명 -11명 -37.93%
대전광역시 대전광역시 동구 효동 17명 -11명 -39.29%
서울특별시 서울특별시 은평구 진관동 15명 -11명 -42.31%
경상북도 경상북도 구미시 인동동 13명 -11명 -45.83%
경기도 경기도 수원시 영통구 매탄3동 10명 -11명 -52.38%
부산광역시 부산광역시 연제구 연산제9동 9명 -11명 -55.00%
서울특별시 서울특별시 강서구 공항동 8명 -11명 -57.89%
서울특별시 서울특별시 강남구 청담동 7명 -11명 -61.11%
서울특별시 서울특별시 송파구 삼전동 7명 -11명 -61.11%
서울특별시 서울특별시 구로구 오류제2동 6명 -11명 -64.71%
대구광역시 대구광역시 동구 신암3동 6명 -11명 -64.71%
서울특별시 서울특별시 서초구 반포4동 5명 -11명 -68.75%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 주안3동 5명 -11명 -68.75%
경기도 경기도 하남시 덕풍3동 4명 -11명 -73.33%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 소양동 3명 -11명 -78.57%
대구광역시 대구광역시 동구 불로.봉무동 0명 -11명 -100.00%
경기도 경기도 남양주시 다산1동 78명 -10명 -11.36%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도3동 48명 -10명 -17.24%
경상남도 경상남도 김해시 장유1동 41명 -10명 -19.61%
경기도 경기도 하남시 신장2동 36명 -10명 -21.74%
서울특별시 서울특별시 송파구 장지동 30명 -10명 -25.00%
인천광역시 인천광역시 중구 영종1동 26명 -10명 -27.78%
대전광역시 대전광역시 유성구 원신흥동 24명 -10명 -29.41%
경기도 경기도 오산시 세마동 20명 -10명 -33.33%
인천광역시 인천광역시 남동구 구월2동 19명 -10명 -34.48%
경기도 경기도 안양시 동안구 비산1동 19명 -10명 -34.48%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 이도2동 19명 -10명 -34.48%
서울특별시 서울특별시 노원구 공릉2동 17명 -10명 -37.04%
인천광역시 인천광역시 서구 청라1동 16명 -10명 -38.46%
광주광역시 광주광역시 북구 신용동 16명 -10명 -38.46%
경기도 경기도 수원시 장안구 정자3동 16명 -10명 -38.46%
서울특별시 서울특별시 강서구 등촌제1동 15명 -10명 -40.00%
충청남도 충청남도 아산시 온양3동 15명 -10명 -40.00%
경기도 경기도 용인시 수지구 상현3동 14명 -10명 -41.67%
울산광역시 울산광역시 남구 삼산동 13명 -10명 -43.48%
경기도 경기도 의정부시 신곡1동 13명 -10명 -43.48%
경기도 경기도 의왕시 청계동 13명 -10명 -43.48%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 주안2동 11명 -10명 -47.62%
서울특별시 서울특별시 강남구 개포4동 10명 -10명 -50.00%
경기도 경기도 안산시 상록구 성포동 10명 -10명 -50.00%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 명곡동 8명 -10명 -55.56%
서울특별시 서울특별시 강북구 삼양동 7명 -10명 -58.82%
서울특별시 서울특별시 강남구 개포3동 7명 -10명 -58.82%
충청북도 충청북도 제천시 용두동 7명 -10명 -58.82%
충청북도 충청북도 진천군 진천읍 5명 -10명 -66.67%

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일