지난달 대비 출생자수 증가율 높은 지역(25년 7월)

지난달 대비 출생자수 증가율 높은 지역


지난달 대비 출생자수 증가율 상위 100위 지역(25년 7월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경상북도 경상북도 경산시 북부동 11명 10명 1000.00%
서울특별시 서울특별시 은평구 불광제1동 16명 14명 700.00%
서울특별시 서울특별시 중구 다산동 11명 9명 450.00%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 숭의4동 11명 9명 450.00%
경상북도 경상북도 안동시 풍산읍 11명 9명 450.00%
서울특별시 서울특별시 영등포구 신길제3동 10명 8명 400.00%
대구광역시 대구광역시 북구 태전1동 10명 8명 400.00%
경기도 경기도 군포시 산본1동 13명 10명 333.33%
경상북도 경상북도 경산시 동부동 17명 13명 325.00%
대구광역시 대구광역시 남구 대명2동 11명 8명 266.67%
충청북도 충청북도 음성군 맹동면 11명 8명 266.67%
경기도 경기도 광주시 경안동 18명 13명 260.00%
경기도 경기도 남양주시 오남읍 21명 15명 250.00%
서울특별시 서울특별시 서초구 반포4동 17명 12명 240.00%
경기도 경기도 광명시 철산4동 17명 12명 240.00%
서울특별시 서울특별시 강남구 도곡2동 20명 14명 233.33%
서울특별시 서울특별시 송파구 방이1동 10명 7명 233.33%
대구광역시 대구광역시 중구 삼덕동 10명 7명 233.33%
대구광역시 대구광역시 수성구 범어3동 10명 7명 233.33%
인천광역시 인천광역시 서구 석남1동 10명 7명 233.33%
경기도 경기도 양주시 회천3동 20명 14명 233.33%
대구광역시 대구광역시 중구 동인동 13명 9명 225.00%
경기도 경기도 평택시 팽성읍 13명 9명 225.00%
경상북도 경상북도 경주시 외동읍 13명 9명 225.00%
서울특별시 서울특별시 중랑구 면목제3.8동 12명 8명 200.00%
서울특별시 서울특별시 강서구 우장산동 21명 14명 200.00%
서울특별시 서울특별시 강서구 방화제3동 18명 12명 200.00%
인천광역시 인천광역시 동구 송림1동 12명 8명 200.00%
충청남도 충청남도 아산시 음봉면 23명 15명 187.50%
경기도 경기도 안산시 상록구 월피동 17명 11명 183.33%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평4동 14명 9명 180.00%
경기도 경기도 용인시 기흥구 보정동 14명 9명 180.00%
대구광역시 대구광역시 북구 읍내동 11명 7명 175.00%
인천광역시 인천광역시 계양구 계양1동 11명 7명 175.00%
광주광역시 광주광역시 서구 화정4동 11명 7명 175.00%
부산광역시 부산광역시 남구 용호제1동 16명 10명 166.67%
서울특별시 서울특별시 은평구 진관동 21명 13명 162.50%
경상남도 경상남도 창원시 진해구 웅천동 13명 8명 160.00%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평2동 18명 11명 157.14%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평5동 18명 11명 157.14%
서울특별시 서울특별시 성북구 길음제1동 23명 14명 155.56%
서울특별시 서울특별시 용산구 한남동 10명 6명 150.00%
부산광역시 부산광역시 해운대구 좌제2동 20명 12명 150.00%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평1동 20명 12명 150.00%
인천광역시 인천광역시 서구 마전동 10명 6명 150.00%
경기도 경기도 안산시 상록구 본오2동 10명 6명 150.00%
경기도 경기도 고양시 덕양구 화정1동 10명 6명 150.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 동해시 북삼동 10명 6명 150.00%
경상북도 경상북도 영주시 가흥1동 10명 6명 150.00%
경상남도 경상남도 진주시 하대동 10명 6명 150.00%
서울특별시 서울특별시 서대문구 남가좌제2동 22명 13명 144.44%
서울특별시 서울특별시 영등포구 당산제1동 17명 10명 142.86%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 주안5동 17명 10명 142.86%
부산광역시 부산광역시 해운대구 좌제4동 12명 7명 140.00%
인천광역시 인천광역시 부평구 부개3동 12명 7명 140.00%
세종특별자치시 세종특별자치시 나성동 12명 7명 140.00%
경기도 경기도 안양시 동안구 평촌동 12명 7명 140.00%
경기도 경기도 파주시 운정6동 57명 33명 137.50%
서울특별시 서울특별시 구로구 수궁동 14명 8명 133.33%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도2동 14명 8명 133.33%
대전광역시 대전광역시 동구 대동 14명 8명 133.33%
경기도 경기도 수원시 권선구 입북동 28명 16명 133.33%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 화북동 16명 9명 128.57%
서울특별시 서울특별시 성북구 장위제3동 11명 6명 120.00%
서울특별시 서울특별시 구로구 오류제2동 11명 6명 120.00%
서울특별시 서울특별시 동작구 상도제3동 11명 6명 120.00%
부산광역시 부산광역시 연제구 연산제6동 11명 6명 120.00%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 도화1동 11명 6명 120.00%
울산광역시 울산광역시 동구 남목2동 22명 12명 120.00%
경기도 경기도 수원시 장안구 연무동 11명 6명 120.00%
서울특별시 서울특별시 강서구 등촌제3동 13명 7명 116.67%
서울특별시 서울특별시 동작구 사당제3동 13명 7명 116.67%
대전광역시 대전광역시 서구 도마2동 13명 7명 116.67%
경기도 경기도 고양시 덕양구 관산동 13명 7명 116.67%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 신사우동 26명 14명 116.67%
서울특별시 서울특별시 강남구 역삼1동 15명 8명 114.29%
대전광역시 대전광역시 유성구 노은2동 17명 9명 112.50%
경기도 경기도 시흥시 장곡동 53명 28명 112.00%
서울특별시 서울특별시 중랑구 신내1동 19명 10명 111.11%
경기도 경기도 광주시 오포2동 19명 10명 111.11%
서울특별시 서울특별시 노원구 월계2동 12명 6명 100.00%
서울특별시 서울특별시 영등포구 신길제1동 10명 5명 100.00%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실본동 12명 6명 100.00%
부산광역시 부산광역시 부산진구 범천제1동 10명 5명 100.00%
부산광역시 부산광역시 남구 용호제2동 12명 6명 100.00%
대구광역시 대구광역시 동구 신천4동 16명 8명 100.00%
대구광역시 대구광역시 북구 무태조야동 12명 6명 100.00%
광주광역시 광주광역시 광산구 첨단1동 16명 8명 100.00%
경기도 경기도 수원시 영통구 매탄3동 12명 6명 100.00%
경기도 경기도 부천시 오정구 원종2동 10명 5명 100.00%
경기도 경기도 안산시 상록구 본오1동 14명 7명 100.00%
경기도 경기도 과천시 중앙동 12명 6명 100.00%
경기도 경기도 시흥시 월곶동 10명 5명 100.00%
경기도 경기도 용인시 수지구 상현2동 16명 8명 100.00%
경기도 경기도 김포시 통진읍 12명 6명 100.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 어양동 12명 6명 100.00%
전라남도 전라남도 여수시 쌍봉동 20명 10명 100.00%
전라남도 전라남도 강진군 강진읍 10명 5명 100.00%
경상남도 경상남도 사천시 사남면 22명 11명 100.00%
제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 대천동 10명 5명 100.00%
  • 현재 출생자수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 31일

- 광고 -

똑똑장소찾기 로고

상가 여행 운송 복지 교육 어린이 문화 건강 장소 모음

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]