지난달 대비 출생자수 증가율 높은 지역(26년 6월)

지난달 대비 출생자수 증가율 높은 지역


지난달 대비 출생자수 증가율 상위 100위 지역(26년 6월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
충청남도 충청남도 태안군 태안읍 10명 9명 900.00%
서울특별시 서울특별시 도봉구 방학제3동 12명 10명 500.00%
부산광역시 부산광역시 사하구 구평동 11명 9명 450.00%
인천광역시 인천광역시 부평구 십정2동 11명 9명 450.00%
서울특별시 서울특별시 성북구 안암동 10명 8명 400.00%
서울특별시 서울특별시 양천구 신월2동 10명 8명 400.00%
서울특별시 서울특별시 강동구 암사제3동 10명 8명 400.00%
충청남도 충청남도 부여군 규암면 10명 8명 400.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 15명 12명 400.00%
인천광역시 인천광역시 계양구 효성2동 14명 11명 366.67%
경상북도 경상북도 경산시 서부1동 14명 11명 366.67%
경상남도 경상남도 진주시 천전동 14명 11명 366.67%
대전광역시 대전광역시 중구 목동 17명 13명 325.00%
서울특별시 서울특별시 강서구 화곡제3동 12명 9명 300.00%
서울특별시 서울특별시 구로구 구로제3동 12명 9명 300.00%
대구광역시 대구광역시 북구 관문동 16명 12명 300.00%
경기도 경기도 하남시 덕풍3동 16명 12명 300.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 조촌동 12명 9명 300.00%
부산광역시 부산광역시 부산진구 당감제2동 19명 14명 280.00%
서울특별시 서울특별시 노원구 월계1동 15명 11명 275.00%
서울특별시 서울특별시 용산구 원효로제2동 11명 8명 266.67%
서울특별시 서울특별시 구로구 구로제4동 11명 8명 266.67%
서울특별시 서울특별시 서초구 방배1동 11명 8명 266.67%
경기도 경기도 수원시 장안구 조원1동 11명 8명 266.67%
경상북도 경상북도 경산시 압량읍 18명 13명 260.00%
서울특별시 서울특별시 강북구 삼각산동 17명 12명 240.00%
서울특별시 서울특별시 강남구 삼성1동 10명 7명 233.33%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 소양동 10명 7명 233.33%
부산광역시 부산광역시 남구 우암동 13명 9명 225.00%
경기도 경기도 평택시 원평동 13명 9명 225.00%
경상북도 경상북도 김천시 대곡동 16명 11명 220.00%
서울특별시 서울특별시 중랑구 신내2동 18명 12명 200.00%
부산광역시 부산광역시 해운대구 좌제4동 12명 8명 200.00%
충청남도 충청남도 아산시 둔포면 21명 14명 200.00%
전라남도 전라남도 목포시 하당동 12명 8명 200.00%
서울특별시 서울특별시 성동구 응봉동 20명 13명 185.71%
경상북도 경상북도 경산시 하양읍 14명 9명 180.00%
경기도 경기도 의정부시 고산동 39명 25명 178.57%
서울특별시 서울특별시 은평구 갈현제2동 11명 7명 175.00%
광주광역시 광주광역시 북구 운암1동 11명 7명 175.00%
경기도 경기도 성남시 수정구 신촌동 11명 7명 175.00%
경기도 경기도 의정부시 의정부1동 22명 14명 175.00%
경기도 경기도 포천시 포천동 11명 7명 175.00%
경상북도 경상북도 경주시 외동읍 11명 7명 175.00%
경기도 경기도 하남시 위례동 30명 19명 172.73%
인천광역시 인천광역시 계양구 작전1동 16명 10명 166.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 남원시 도통동 16명 10명 166.67%
서울특별시 서울특별시 강남구 논현2동 13명 8명 160.00%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 봉명동 13명 8명 160.00%
경기도 경기도 안산시 상록구 월피동 18명 11명 157.14%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 38명 23명 153.33%
서울특별시 서울특별시 성북구 장위제2동 10명 6명 150.00%
서울특별시 서울특별시 강서구 공항동 20명 12명 150.00%
서울특별시 서울특별시 영등포구 신길제4동 10명 6명 150.00%
서울특별시 서울특별시 관악구 낙성대동 10명 6명 150.00%
대구광역시 대구광역시 수성구 지산2동 10명 6명 150.00%
대구광역시 대구광역시 달서구 월성1동 25명 15명 150.00%
광주광역시 광주광역시 서구 광천동 10명 6명 150.00%
경기도 경기도 부천시 원미구 중3동 20명 12명 150.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 동해시 북평동 15명 9명 150.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 어양동 10명 6명 150.00%
서울특별시 서울특별시 강남구 청담동 17명 10명 142.86%
서울특별시 서울특별시 용산구 원효로제1동 12명 7명 140.00%
광주광역시 광주광역시 북구 중흥동 12명 7명 140.00%
경기도 경기도 안양시 만안구 안양5동 12명 7명 140.00%
경기도 경기도 안산시 상록구 사동 12명 7명 140.00%
대구광역시 대구광역시 달서구 본리동 19명 11명 137.50%
인천광역시 인천광역시 계양구 작전서운동 19명 11명 137.50%
경기도 경기도 수원시 영통구 영통3동 19명 11명 137.50%
서울특별시 서울특별시 성북구 돈암제2동 14명 8명 133.33%
서울특별시 서울특별시 양천구 신정4동 14명 8명 133.33%
대구광역시 대구광역시 동구 신암3동 14명 8명 133.33%
경기도 경기도 고양시 일산서구 일산1동 14명 8명 133.33%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교1동 14명 8명 133.33%
강원특별자치도 강원특별자치도 동해시 천곡동 23명 13명 130.00%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 16명 9명 128.57%
경상북도 경상북도 경주시 건천읍 16명 9명 128.57%
부산광역시 부산광역시 사하구 하단제2동 18명 10명 125.00%
경기도 경기도 광명시 소하2동 18명 10명 125.00%
부산광역시 부산광역시 수영구 광안제4동 11명 6명 120.00%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 주안3동 11명 6명 120.00%
경기도 경기도 수원시 권선구 권선1동 11명 6명 120.00%
경기도 경기도 광명시 하안3동 11명 6명 120.00%
충청북도 충청북도 진천군 진천읍 11명 6명 120.00%
충청남도 충청남도 공주시 신관동 11명 6명 120.00%
서울특별시 서울특별시 은평구 불광제1동 26명 14명 116.67%
서울특별시 서울특별시 관악구 서원동 13명 7명 116.67%
부산광역시 부산광역시 남구 대연제6동 13명 7명 116.67%
대구광역시 대구광역시 달성군 현풍읍 13명 7명 116.67%
경기도 경기도 부천시 오정구 성곡동 13명 7명 116.67%
울산광역시 울산광역시 남구 삼산동 28명 15명 115.38%
경상남도 경상남도 창원시 마산회원구 양덕2동 28명 15명 115.38%
서울특별시 서울특별시 강남구 개포3동 15명 8명 114.29%
대전광역시 대전광역시 유성구 온천1동 15명 8명 114.29%
서울특별시 서울특별시 마포구 용강동 17명 9명 112.50%
경기도 경기도 의정부시 호원2동 17명 9명 112.50%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 명곡동 17명 9명 112.50%
서울특별시 서울특별시 서초구 잠원동 23명 12명 109.09%
경기도 경기도 용인시 수지구 성복동 23명 12명 109.09%
경상남도 경상남도 통영시 광도면 23명 12명 109.09%
  • 현재 출생자수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일