지난달 대비 출생자수 증가량 높은 지역(25년 9월)

지난달 대비 출생자수 증가량 높은 지역


지난달 대비 출생자수 증가량 상위 100위 지역(25년 9월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
충청남도 충청남도 아산시 배방읍 86명 29명 50.88%
울산광역시 울산광역시 울주군 범서읍 41명 23명 127.78%
인천광역시 인천광역시 서구 아라동 96명 23명 31.51%
부산광역시 부산광역시 동래구 온천제1동 28명 19명 211.11%
전라남도 전라남도 광양시 광양읍 36명 19명 111.76%
경기도 경기도 시흥시 은행동 44명 19명 76.00%
충청북도 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 32명 18명 128.57%
경기도 경기도 화성시 동탄5동 59명 18명 43.90%
경기도 경기도 남양주시 별내동 59명 17명 40.48%
경기도 경기도 수원시 권선구 호매실동 35명 16명 84.21%
경상북도 경상북도 포항시 북구 장량동 38명 16명 72.73%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도5동 64명 16명 33.33%
부산광역시 부산광역시 기장군 일광읍 28명 15명 115.38%
경기도 경기도 안산시 단원구 초지동 32명 15명 88.24%
충청북도 충청북도 청주시 청원구 오창읍 72명 15명 26.32%
대구광역시 대구광역시 달서구 두류1.2동 19명 14명 280.00%
경기도 경기도 의정부시 의정부2동 21명 14명 200.00%
대구광역시 대구광역시 북구 국우동 24명 14명 140.00%
경기도 경기도 하남시 위례동 28명 14명 100.00%
경기도 경기도 성남시 수정구 위례동 38명 14명 58.33%
서울특별시 서울특별시 송파구 위례동 46명 14명 43.75%
충청남도 충청남도 아산시 음봉면 22명 13명 144.44%
서울특별시 서울특별시 강남구 개포4동 23명 13명 130.00%
경기도 경기도 의정부시 고산동 36명 13명 56.52%
서울특별시 서울특별시 관악구 은천동 14명 12명 600.00%
경기도 경기도 고양시 일산서구 덕이동 17명 12명 240.00%
부산광역시 부산광역시 남구 용호제1동 18명 12명 200.00%
인천광역시 인천광역시 서구 원당동 20명 12명 150.00%
경기도 경기도 의정부시 송산1동 20명 12명 150.00%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 가음정동 20명 12명 150.00%
광주광역시 광주광역시 북구 양산동 22명 12명 120.00%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 26명 12명 85.71%
서울특별시 서울특별시 노원구 공릉2동 27명 12명 80.00%
대전광역시 대전광역시 서구 관저2동 32명 12명 60.00%
경기도 경기도 파주시 운정6동 48명 12명 33.33%
경기도 경기도 양주시 옥정2동 52명 12명 30.00%
부산광역시 부산광역시 강서구 명지1동 57명 12명 26.67%
인천광역시 인천광역시 계양구 작전1동 12명 11명 1100.00%
경기도 경기도 성남시 분당구 야탑2동 14명 11명 366.67%
서울특별시 서울특별시 노원구 공릉1동 16명 11명 220.00%
경기도 경기도 성남시 분당구 삼평동 18명 11명 157.14%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 상남동 18명 11명 157.14%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실2동 21명 11명 110.00%
인천광역시 인천광역시 중구 운서동 21명 11명 110.00%
경기도 경기도 의정부시 신곡2동 22명 11명 100.00%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 24명 11명 84.62%
경기도 경기도 성남시 중원구 금광1동 24명 11명 84.62%
경기도 경기도 광주시 오포1동 24명 11명 84.62%
서울특별시 서울특별시 서초구 양재1동 25명 11명 78.57%
경기도 경기도 용인시 수지구 동천동 27명 11명 68.75%
경기도 경기도 의정부시 의정부1동 29명 11명 61.11%
경기도 경기도 시흥시 대야동 29명 11명 61.11%
경기도 경기도 김포시 고촌읍 30명 11명 57.89%
경기도 경기도 김포시 풍무동 33명 11명 50.00%
충청남도 충청남도 홍성군 홍북읍 33명 11명 50.00%
인천광역시 인천광역시 서구 가정1동 34명 11명 47.83%
광주광역시 광주광역시 광산구 어룡동 34명 11명 47.83%
경기도 경기도 화성시 동탄8동 43명 11명 34.38%
경기도 경기도 화성시 향남읍 46명 11명 31.43%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 47명 11명 30.56%
서울특별시 서울특별시 영등포구 신길제5동 12명 10명 500.00%
인천광역시 인천광역시 서구 석남1동 13명 10명 333.33%
인천광역시 인천광역시 부평구 삼산1동 14명 10명 250.00%
서울특별시 서울특별시 도봉구 도봉제2동 15명 10명 200.00%
서울특별시 서울특별시 금천구 시흥제1동 15명 10명 200.00%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 문성동 15명 10명 200.00%
울산광역시 울산광역시 울주군 삼남읍 16명 10명 166.67%
경기도 경기도 안산시 상록구 반월동 16명 10명 166.67%
경기도 경기도 화성시 동탄2동 16명 10명 166.67%
대전광역시 대전광역시 동구 용운동 17명 10명 142.86%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도2동 18명 10명 125.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 강남동 20명 10명 100.00%
경기도 경기도 화성시 새솔동 22명 10명 83.33%
서울특별시 서울특별시 강동구 길동 27명 10명 58.82%
대전광역시 대전광역시 서구 도안동 27명 10명 58.82%
경기도 경기도 파주시 운정3동 28명 10명 55.56%
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 35명 10명 40.00%
경기도 경기도 평택시 세교동 35명 10명 40.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 35명 10명 40.00%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도3동 45명 10명 28.57%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 부성1동 45명 10명 28.57%
경기도 경기도 화성시 동탄6동 48명 10명 26.32%
인천광역시 인천광역시 남동구 간석3동 12명 9명 300.00%
서울특별시 서울특별시 강남구 개포1동 15명 9명 150.00%
대전광역시 대전광역시 유성구 노은2동 16명 9명 128.57%
서울특별시 서울특별시 동작구 대방동 17명 9명 112.50%
서울특별시 서울특별시 관악구 조원동 17명 9명 112.50%
경기도 경기도 고양시 일산동구 식사동 17명 9명 112.50%
서울특별시 서울특별시 영등포구 당산제1동 18명 9명 100.00%
대구광역시 대구광역시 중구 남산4동 18명 9명 100.00%
경상남도 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 18명 9명 100.00%
경기도 경기도 안성시 안성3동 20명 9명 81.82%
서울특별시 서울특별시 송파구 풍납2동 21명 9명 75.00%
경기도 경기도 부천시 원미구 상1동 21명 9명 75.00%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 의창동 21명 9명 75.00%
경기도 경기도 용인시 기흥구 마북동 22명 9명 69.23%
서울특별시 서울특별시 강남구 역삼2동 23명 9명 64.29%
경기도 경기도 시흥시 배곧1동 23명 9명 64.29%
경기도 경기도 의왕시 부곡동 24명 9명 60.00%
경상남도 경상남도 김해시 내외동 25명 9명 56.25%

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 30일
과거 대비 인구 통계 변화 순위 분석 애플리케이션

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

- 광고 -

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]