과거와 현재(26년 5월) 사이 각 지역의 출생자수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 출생자수 감소율 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 16명 | -20명 | -55.56% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 월성1동 | 10명 | -12명 | -54.55% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 성포동 | 10명 | -12명 | -54.55% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 14명 | -16명 | -53.33% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 삼산동 | 13명 | -12명 | -48.00% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 백석1동 | 12명 | -11명 | -47.83% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 11명 | -10명 | -47.62% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 역촌동 | 12명 | -10명 | -45.45% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전2동 | 11명 | -9명 | -45.00% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 11명 | -9명 | -45.00% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 성복동 | 11명 | -9명 | -45.00% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 임동 | 12명 | -9명 | -42.86% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남2동 | 16명 | -12명 | -42.86% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 장안제1동 | 11명 | -8명 | -42.11% |
| 경기도 | 경기도 오산시 대원1동 | 14명 | -10명 | -41.67% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 18명 | -11명 | -37.93% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 18명 | -11명 | -37.93% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 침산2동 | 10명 | -6명 | -37.50% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 15명 | -9명 | -37.50% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 | 10명 | -6명 | -37.50% |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사3동 | 12명 | -7명 | -36.84% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 16명 | -9명 | -36.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 수색동 | 13명 | -7명 | -35.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 13명 | -7명 | -35.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검단동 | 13명 | -7명 | -35.00% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 17명 | -9명 | -34.62% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포4동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 중제1동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 12명 | -6명 | -33.33% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 오라동 | 12명 | -6명 | -33.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 공릉2동 | 17명 | -8명 | -32.00% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 17명 | -8명 | -32.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제3동 | 13명 | -6명 | -31.58% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 11명 | -5명 | -31.25% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평1동 | 11명 | -5명 | -31.25% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 11명 | -5명 | -31.25% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전3동 | 11명 | -5명 | -31.25% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 22명 | -10명 | -31.25% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 아라동 | 20명 | -9명 | -31.03% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 18명 | -8명 | -30.77% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 16명 | -7명 | -30.43% |
| 경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 16명 | -7명 | -30.43% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 30명 | -13명 | -30.23% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 14명 | -6명 | -30.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제5동 | 12명 | -5명 | -29.41% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 연수2동 | 12명 | -5명 | -29.41% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 22명 | -9명 | -29.03% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 성수1가제1동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 15명 | -6명 | -28.57% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 18명 | -7명 | -28.00% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 만덕제1동 | 13명 | -5명 | -27.78% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 삼산동 | 16명 | -6명 | -27.27% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 16명 | -6명 | -27.27% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 서초3동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 송암동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 경기도 | 경기도 양평군 양평읍 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 17명 | -6명 | -26.09% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 20명 | -7명 | -25.93% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 민락동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 상2동 | 18명 | -6명 | -25.00% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 충청북도 | 충청북도 증평군 증평읍 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 25명 | -8명 | -24.24% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 화곡제1동 | 16명 | -5명 | -23.81% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 인동동 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부개2동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 오산시 대원2동 | 20명 | -6명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 이천시 중리동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 20명 | -6명 | -23.08% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대륜동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 17명 | -5명 | -22.73% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 | 14명 | -4명 | -22.22% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 11명 | -3명 | -21.43% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선2동 | 22명 | -6명 | -21.43% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남1동 | 11명 | -3명 | -21.43% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 11명 | -3명 | -21.43% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 26명 | -7명 | -21.21% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 19명 | -5명 | -20.83% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 남산4동 | 12명 | -3명 | -20.00% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 파장동 | 12명 | -3명 | -20.00% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 해양동 | 12명 | -3명 | -20.00% |
| 경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 16명 | -4명 | -20.00% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 12명 | -3명 | -20.00% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 동부동 | 12명 | -3명 | -20.00% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 25명 | -6명 | -19.35% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 | 13명 | -3명 | -18.75% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡1동 | 13명 | -3명 | -18.75% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 13명 | -3명 | -18.75% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕2동 | 13명 | -3명 | -18.75% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 31명 | -7명 | -18.42% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 18명 | -4명 | -18.18% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통1동 | 27명 | -6명 | -18.18% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 18명 | -4명 | -18.18% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계2.3동 | 14명 | -3명 | -17.65% |
- 현재 출생자수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일