과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 출생자수 감소량과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 25명 | -28명 | -52.83% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 모충동 | 1명 | -23명 | -95.83% |
경기도 | 경기도 평택시 세교동 | 22명 | -20명 | -47.62% |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 문래동 | 15명 | -20명 | -57.14% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 11명 | -17명 | -60.71% |
경기도 | 경기도 군포시 오금동 | 7명 | -17명 | -70.83% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 67명 | -16명 | -19.28% |
대구광역시 | 대구광역시 동구 혁신동 | 2명 | -16명 | -88.89% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 20명 | -15명 | -42.86% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락1동 | 13명 | -15명 | -53.57% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 10명 | -15명 | -60.00% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 곡선동 | 22명 | -14명 | -38.89% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 관저2동 | 14명 | -14명 | -50.00% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 22명 | -13명 | -37.14% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 20명 | -13명 | -39.39% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 14명 | -13명 | -48.15% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 효문동 | 9명 | -13명 | -59.09% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 남산4동 | 8명 | -13명 | -61.90% |
경기도 | 경기도 군포시 송부동 | 6명 | -13명 | -68.42% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 도촌동 | 5명 | -13명 | -72.22% |
경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 40명 | -12명 | -23.08% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 15명 | -12명 | -44.44% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 신봉동 | 12명 | -12명 | -50.00% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 19명 | -11명 | -36.67% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 13명 | -11명 | -45.83% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 12명 | -11명 | -47.83% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 종암동 | 9명 | -11명 | -55.00% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 태화동 | 8명 | -11명 | -57.89% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 7명 | -11명 | -61.11% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 7명 | -11명 | -61.11% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 7명 | -11명 | -61.11% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 광교2동 | 24명 | -10명 | -29.41% |
경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 23명 | -10명 | -30.30% |
경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 22명 | -10명 | -31.25% |
전라남도 | 전라남도 여수시 쌍봉동 | 20명 | -10명 | -33.33% |
경상남도 | 경상남도 거창군 거창읍 | 11명 | -10명 | -47.62% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 9명 | -10명 | -52.63% |
경상북도 | 경상북도 경산시 압량읍 | 9명 | -10명 | -52.63% |
경기도 | 경기도 부천시 원미구 중3동 | 8명 | -10명 | -55.56% |
경기도 | 경기도 평택시 원평동 | 5명 | -10명 | -66.67% |
경기도 | 경기도 평택시 용이동 | 5명 | -10명 | -66.67% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 27명 | -9명 | -25.00% |
경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 25명 | -9명 | -26.47% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 부림동 | 24명 | -9명 | -27.27% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 신도림동 | 23명 | -9명 | -28.12% |
경기도 | 경기도 의정부시 송산3동 | 20명 | -9명 | -31.03% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 18명 | -9명 | -33.33% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 18명 | -9명 | -33.33% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 야탑3동 | 16명 | -9명 | -36.00% |
경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 16명 | -9명 | -36.00% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 11명 | -9명 | -45.00% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 9명 | -9명 | -50.00% |
경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 7명 | -9명 | -56.25% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 간석3동 | 6명 | -9명 | -60.00% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 북평동 | 5명 | -9명 | -64.29% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 상봉제2동 | 4명 | -9명 | -69.23% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 2명 | -9명 | -81.82% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 평동 | 1명 | -9명 | -90.00% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 소양동 | 0명 | -9명 | -100.00% |
전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 41명 | -8명 | -16.33% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 32명 | -8명 | -20.00% |
경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 24명 | -8명 | -25.00% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선2동 | 19명 | -8명 | -29.63% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 | 15명 | -8명 | -34.78% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 우산동 | 14명 | -8명 | -36.36% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 오류제2동 | 11명 | -8명 | -42.11% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 11명 | -8명 | -42.11% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 10명 | -8명 | -44.44% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 구로제5동 | 8명 | -8명 | -50.00% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현2동 | 8명 | -8명 | -50.00% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 | 8명 | -8명 | -50.00% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 7명 | -8명 | -53.33% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 7명 | -8명 | -53.33% |
대구광역시 | 대구광역시 동구 안심3동 | 6명 | -8명 | -57.14% |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 | 5명 | -8명 | -61.54% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 오류왕길동 | 4명 | -8명 | -66.67% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 부흥동 | 4명 | -8명 | -66.67% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍동부출장소 | 3명 | -8명 | -72.73% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 세류1동 | 2명 | -8명 | -80.00% |
경기도 | 경기도 가평군 설악면 | 0명 | -8명 | -100.00% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 35명 | -7명 | -16.67% |
경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 30명 | -7명 | -18.92% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 26명 | -7명 | -21.21% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 24명 | -7명 | -22.58% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 24명 | -7명 | -22.58% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 23명 | -7명 | -23.33% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 19명 | -7명 | -26.92% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포1동 | 19명 | -7명 | -26.92% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 청량읍 | 17명 | -7명 | -29.17% |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 17명 | -7명 | -29.17% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 새롬동 | 15명 | -7명 | -31.82% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 13명 | -7명 | -35.00% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 영덕2동 | 11명 | -7명 | -38.89% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 11명 | -7명 | -38.89% |
광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 청담동 | 9명 | -7명 | -43.75% |
경상북도 | 경상북도 구미시 비산동 | 9명 | -7명 | -43.75% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 8명 | -7명 | -46.67% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 파장동 | 8명 | -7명 | -46.67% |
이메일: [email protected]