과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 사망자수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 사망자수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 12명 | -14명 | -53.85% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 봉덕3동 | 11명 | -10명 | -47.62% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 11명 | -10명 | -47.62% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 중앙동 | 11명 | -10명 | -47.62% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정1동 | 13명 | -11명 | -45.83% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 12명 | -10명 | -45.45% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 11명 | -9명 | -45.00% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 만덕제2동 | 10명 | -8명 | -44.44% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 | 10명 | -8명 | -44.44% |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 동문1동 | 12명 | -9명 | -42.86% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 11명 | -8명 | -42.11% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 삼선동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 하단제1동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 고산2동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 이동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
| 경기도 | 경기도 구리시 교문1동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 15명 | -10명 | -40.00% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 영화동 | 11명 | -7명 | -38.89% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행신1동 | 11명 | -7명 | -38.89% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 13명 | -8명 | -38.10% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선1동 | 10명 | -6명 | -37.50% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 17명 | -10명 | -37.04% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소2동 | 12명 | -7명 | -36.84% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산1동 | 14명 | -8명 | -36.36% |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사2동 | 14명 | -8명 | -36.36% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 14명 | -8명 | -36.36% |
| 경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 23명 | -13명 | -36.11% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 11명 | -6명 | -35.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제2동 | 11명 | -6명 | -35.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 충현동 | 11명 | -6명 | -35.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제2동 | 11명 | -6명 | -35.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 서초3동 | 11명 | -6명 | -35.29% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 우제2동 | 13명 | -7명 | -35.00% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 | 13명 | -7명 | -35.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제4동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 대학동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제2동 | 16명 | -8명 | -33.33% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 범천제2동 | 14명 | -7명 | -33.33% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 | 34명 | -17명 | -33.33% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 만수6동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 내동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 구즉동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 전라남도 | 전라남도 장흥군 장흥읍 | 12명 | -6명 | -33.33% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 14명 | -7명 | -33.33% |
| 경기도 | 경기도 오산시 대원1동 | 17명 | -8명 | -32.00% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 | 17명 | -8명 | -32.00% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 17명 | -8명 | -32.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 구로구 오류제1동 | 15명 | -7명 | -31.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 마장동 | 11명 | -5명 | -31.25% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 만수5동 | 11명 | -5명 | -31.25% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 11명 | -5명 | -31.25% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 신봉동 | 16명 | -7명 | -30.43% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제1동 | 19명 | -8명 | -29.63% |
| 경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 27명 | -11명 | -28.95% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 방학제3동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 불로.봉무동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 구월2동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 20명 | -8명 | -28.57% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 중산2동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 경기도 | 경기도 군포시 산본1동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 25명 | -10명 | -28.57% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 15명 | -6명 | -28.57% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 | 15명 | -6명 | -28.57% |
| 경상북도 | 경상북도 봉화군 봉화읍 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 13명 | -5명 | -27.78% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 13명 | -5명 | -27.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 도봉제1동 | 16명 | -6명 | -27.27% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 독산제1동 | 19명 | -7명 | -26.92% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 신내1동 | 22명 | -8명 | -26.67% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 번3동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 성당동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕2동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 태장2동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 도봉제2동 | 14명 | -5명 | -26.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 남가좌제2동 | 14명 | -5명 | -26.32% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 방촌동 | 14명 | -5명 | -26.32% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 14명 | -5명 | -26.32% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 | 14명 | -5명 | -26.32% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 17명 | -6명 | -26.09% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 응암제1동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 미성동 | 15명 | -5명 | -25.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 지산1동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 간석2동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 십정1동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 울산광역시 | 울산광역시 동구 방어동 | 18명 | -6명 | -25.00% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 24명 | -8명 | -25.00% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 경기도 | 경기도 여주시 오학동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 19명 | -6명 | -24.00% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 19명 | -6명 | -24.00% |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 청도읍 | 16명 | -5명 | -23.81% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제1동 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평1동 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 온양읍 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 23명 | -7명 | -23.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제7동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
- 현재 사망자수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일