지난달 대비 사망자수 감소량 높은 지역(26년 6월)

지난달 대비 사망자수 감소량 높은 지역


지난달 대비 사망자수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
부산광역시 부산광역시 기장군 기장읍 34명 -17명 -33.33%
서울특별시 서울특별시 중랑구 상봉제1동 7명 -15명 -68.18%
경기도 경기도 안산시 상록구 본오1동 12명 -14명 -53.85%
경기도 경기도 광주시 초월읍 23명 -13명 -36.11%
부산광역시 부산광역시 금정구 구서제2동 8명 -13명 -61.90%
경상북도 경상북도 상주시 낙동면 5명 -13명 -72.22%
인천광역시 인천광역시 계양구 계양3동 3명 -13명 -81.25%
경상북도 경상북도 포항시 남구 연일읍 8명 -12명 -60.00%
경상북도 경상북도 포항시 남구 상대동 7명 -12명 -63.16%
경기도 경기도 성남시 분당구 정자1동 4명 -12명 -75.00%
경기도 경기도 광주시 오포1동 4명 -12명 -75.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 신북읍 2명 -12명 -85.71%
경기도 경기도 파주시 문산읍 27명 -11명 -28.95%
인천광역시 인천광역시 서구 가정1동 13명 -11명 -45.83%
서울특별시 서울특별시 도봉구 쌍문제1동 8명 -11명 -57.89%
경기도 경기도 시흥시 은행동 8명 -11명 -57.89%
경기도 경기도 성남시 수정구 태평1동 2명 -11명 -84.62%
경기도 경기도 안성시 공도읍 25명 -10명 -28.57%
충청남도 충청남도 아산시 배방읍 17명 -10명 -37.04%
대구광역시 대구광역시 달성군 다사읍 15명 -10명 -40.00%
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 12명 -10명 -45.45%
대구광역시 대구광역시 남구 봉덕3동 11명 -10명 -47.62%
대구광역시 대구광역시 달서구 상인1동 11명 -10명 -47.62%
경기도 경기도 용인시 처인구 중앙동 11명 -10명 -47.62%
인천광역시 인천광역시 남동구 구월4동 9명 -10명 -52.63%
서울특별시 서울특별시 동작구 사당제2동 8명 -10명 -55.56%
서울특별시 서울특별시 강남구 수서동 8명 -10명 -55.56%
광주광역시 광주광역시 북구 오치2동 7명 -10명 -58.82%
경상남도 경상남도 밀양시 무안면 7명 -10명 -58.82%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 6명 -10명 -62.50%
경기도 경기도 수원시 장안구 송죽동 6명 -10명 -62.50%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 삼도1동 6명 -10명 -62.50%
서울특별시 서울특별시 강서구 화곡제6동 5명 -10명 -66.67%
경기도 경기도 용인시 기흥구 동백1동 4명 -10명 -71.43%
경상북도 경상북도 경산시 중방동 2명 -10명 -83.33%
강원특별자치도 강원특별자치도 인제군 인제읍 1명 -10명 -90.91%
충청남도 충청남도 서산시 동문1동 12명 -9명 -42.86%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 도화1동 11명 -9명 -45.00%
서울특별시 서울특별시 강서구 화곡본동 9명 -9명 -50.00%
서울특별시 서울특별시 구로구 개봉제1동 9명 -9명 -50.00%
경기도 경기도 화성시 만세구 송산면 7명 -9명 -56.25%
경기도 경기도 양평군 강상면 7명 -9명 -56.25%
충청남도 충청남도 아산시 둔포면 6명 -9명 -60.00%
경상남도 경상남도 창원시 마산합포구 자산동 6명 -9명 -60.00%
서울특별시 서울특별시 은평구 수색동 5명 -9명 -64.29%
부산광역시 부산광역시 사상구 덕포제1동 5명 -9명 -64.29%
대구광역시 대구광역시 수성구 지산2동 5명 -9명 -64.29%
울산광역시 울산광역시 남구 신정3동 5명 -9명 -64.29%
인천광역시 인천광역시 강화군 길상면 4명 -9명 -69.23%
부산광역시 부산광역시 동구 수정제2동 3명 -9명 -75.00%
경기도 경기도 남양주시 오남읍 24명 -8명 -25.00%
서울특별시 서울특별시 중랑구 신내1동 22명 -8명 -26.67%
인천광역시 인천광역시 서구 연희동 20명 -8명 -28.57%
부산광역시 부산광역시 남구 용호제1동 19명 -8명 -29.63%
경기도 경기도 오산시 대원1동 17명 -8명 -32.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 17명 -8명 -32.00%
충청남도 충청남도 홍성군 홍성읍 17명 -8명 -32.00%
서울특별시 서울특별시 강동구 천호제2동 16명 -8명 -33.33%
경기도 경기도 의정부시 송산1동 14명 -8명 -36.36%
경기도 경기도 하남시 미사2동 14명 -8명 -36.36%
경기도 경기도 파주시 운정3동 14명 -8명 -36.36%
경기도 경기도 군포시 군포2동 13명 -8명 -38.10%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 11명 -8명 -42.11%
부산광역시 부산광역시 북구 만덕제2동 10명 -8명 -44.44%
경기도 경기도 용인시 처인구 이동읍 10명 -8명 -44.44%
부산광역시 부산광역시 동래구 안락제2동 9명 -8명 -47.06%
경기도 경기도 평택시 송북동 9명 -8명 -47.06%
경기도 경기도 용인시 처인구 역북동 8명 -8명 -50.00%
대구광역시 대구광역시 달성군 현풍읍 6명 -8명 -57.14%
울산광역시 울산광역시 중구 복산동 6명 -8명 -57.14%
경상남도 경상남도 거제시 능포동 6명 -8명 -57.14%
인천광역시 인천광역시 부평구 산곡2동 5명 -8명 -61.54%
광주광역시 광주광역시 북구 동림동 5명 -8명 -61.54%
충청북도 충청북도 괴산군 괴산읍 5명 -8명 -61.54%
충청북도 충청북도 진천군 이월면 4명 -8명 -66.67%
경상북도 경상북도 예천군 유천면 2명 -8명 -80.00%
부산광역시 부산광역시 기장군 정관읍 23명 -7명 -23.33%
서울특별시 서울특별시 금천구 독산제1동 19명 -7명 -26.92%
경기도 경기도 용인시 수지구 신봉동 16명 -7명 -30.43%
서울특별시 서울특별시 구로구 오류제1동 15명 -7명 -31.82%
부산광역시 부산광역시 부산진구 범천제2동 14명 -7명 -33.33%
경상북도 경상북도 포항시 북구 중앙동 14명 -7명 -33.33%
부산광역시 부산광역시 해운대구 우제2동 13명 -7명 -35.00%
경기도 경기도 고양시 일산서구 덕이동 13명 -7명 -35.00%
울산광역시 울산광역시 북구 농소2동 12명 -7명 -36.84%
경기도 경기도 수원시 장안구 영화동 11명 -7명 -38.89%
경기도 경기도 고양시 덕양구 행신1동 11명 -7명 -38.89%
서울특별시 서울특별시 성북구 삼선동 10명 -7명 -41.18%
부산광역시 부산광역시 사하구 하단제1동 10명 -7명 -41.18%
대구광역시 대구광역시 수성구 고산2동 10명 -7명 -41.18%
경기도 경기도 안산시 상록구 이동 10명 -7명 -41.18%
경기도 경기도 구리시 교문1동 10명 -7명 -41.18%
부산광역시 부산광역시 남구 대연제5동 9명 -7명 -43.75%
부산광역시 부산광역시 사하구 신평제1동 9명 -7명 -43.75%
인천광역시 인천광역시 서구 신현원창동 9명 -7명 -43.75%
대전광역시 대전광역시 유성구 온천1동 9명 -7명 -43.75%
울산광역시 울산광역시 남구 달동 9명 -7명 -43.75%
경기도 경기도 용인시 기흥구 구갈동 9명 -7명 -43.75%
충청북도 충청북도 제천시 신백동 9명 -7명 -43.75%
서울특별시 서울특별시 성동구 행당제2동 8명 -7명 -46.67%

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일