과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 사망자수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 사망자수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제3.8동 | 11명 | -11명 | -50.00% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 | 10명 | -10명 | -50.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 성당동 | 11명 | -10명 | -47.62% |
| 경기도 | 경기도 광주시 곤지암읍 | 11명 | -10명 | -47.62% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 11명 | -10명 | -47.62% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 공릉2동 | 10명 | -9명 | -47.37% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산1동 | 14명 | -12명 | -46.15% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 14명 | -12명 | -46.15% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 13명 | -11명 | -45.83% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 11명 | -9명 | -45.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 | 11명 | -9명 | -45.00% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | 12명 | -9명 | -42.86% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 | 15명 | -11명 | -42.31% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제1동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전1동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 석남동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 10명 | -7명 | -41.18% |
| 경상남도 | 경상남도 창녕군 창녕읍 | 13명 | -9명 | -40.91% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정7동 | 12명 | -8명 | -40.00% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 완도읍 | 12명 | -8명 | -40.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 송중동 | 14명 | -9명 | -39.13% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 14명 | -9명 | -39.13% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 길음제1동 | 11명 | -7명 | -38.89% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 11명 | -7명 | -38.89% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 언양읍 | 16명 | -10명 | -38.46% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 16명 | -10명 | -38.46% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 만덕제2동 | 10명 | -6명 | -37.50% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 15명 | -9명 | -37.50% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 금호읍 | 10명 | -6명 | -37.50% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 지산1동 | 12명 | -7명 | -36.84% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 탄현1동 | 12명 | -7명 | -36.84% |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 서대신제1동 | 11명 | -6명 | -35.29% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 11명 | -6명 | -35.29% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제2동 | 13명 | -7명 | -35.00% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 민락동 | 13명 | -7명 | -35.00% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 17명 | -9명 | -34.62% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 성현동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 인헌동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 범천제2동 | 14명 | -7명 | -33.33% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 하단제1동 | 10명 | -5명 | -33.33% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 옥련1동 | 12명 | -6명 | -33.33% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 간석3동 | 12명 | -6명 | -33.33% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 14명 | -7명 | -33.33% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 12명 | -6명 | -33.33% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 14명 | -7명 | -33.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제3동 | 21명 | -10명 | -32.26% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제1동 | 19명 | -9명 | -32.14% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 13명 | -6명 | -31.58% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 13명 | -6명 | -31.58% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 13명 | -6명 | -31.58% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 11명 | -5명 | -31.25% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 서부2동 | 11명 | -5명 | -31.25% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 12명 | -5명 | -29.41% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 | 12명 | -5명 | -29.41% |
| 경기도 | 경기도 구리시 동구동 | 12명 | -5명 | -29.41% |
| 경기도 | 경기도 파주시 금촌3동 | 12명 | -5명 | -29.41% |
| 전라남도 | 전라남도 장성군 장성읍 | 12명 | -5명 | -29.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 시흥제5동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 은천동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제2동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 연성동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 기흥동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 명륜2동 | 10명 | -4명 | -28.57% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 진량읍 | 18명 | -7명 | -28.00% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오2동 | 13명 | -5명 | -27.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제3동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목4동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 서창2동 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 11명 | -4명 | -26.67% |
| 경기도 | 경기도 김포시 양촌읍 | 14명 | -5명 | -26.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 난곡동 | 17명 | -6명 | -26.09% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 당리동 | 17명 | -6명 | -26.09% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 | 17명 | -6명 | -26.09% |
| 경기도 | 경기도 안성시 안성1동 | 12명 | -4명 | -25.00% |
| 충청남도 | 충청남도 부여군 부여읍 | 15명 | -5명 | -25.00% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 15명 | -5명 | -25.00% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 21명 | -7명 | -25.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 연희동 | 19명 | -6명 | -24.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 평내동 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 교현.안림동 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 금왕읍 | 13명 | -4명 | -23.53% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 역촌동 | 23명 | -7명 | -23.33% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제6동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 만수3동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선1동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양3동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 이동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 충청남도 | 충청남도 논산시 부창동 | 10명 | -3명 | -23.08% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 17명 | -5명 | -22.73% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 17명 | -5명 | -22.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 방학제1동 | 14명 | -4명 | -22.22% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 14명 | -4명 | -22.22% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 | 14명 | -4명 | -22.22% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌1동 | 11명 | -3명 | -21.43% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 11명 | -3명 | -21.43% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 장암동 | 11명 | -3명 | -21.43% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 22명 | -6명 | -21.43% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천2동 | 15명 | -4명 | -21.05% |
- 현재 사망자수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일