과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 사망자수 증가율과 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 사망자수 증가율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 방이1동 | 11명 | 10명 | 1000.00% |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 야로면 | 10명 | 9명 | 900.00% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 | 15명 | 13명 | 650.00% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직2동 | 14명 | 12명 | 600.00% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 | 13명 | 11명 | 550.00% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 13명 | 11명 | 550.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 도화동 | 11명 | 9명 | 450.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신암1동 | 11명 | 9명 | 450.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 일신동 | 11명 | 9명 | 450.00% |
| 충청남도 | 충청남도 논산시 부적면 | 11명 | 9명 | 450.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 북아현동 | 10명 | 8명 | 400.00% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 10명 | 8명 | 400.00% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 전의면 | 10명 | 8명 | 400.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 문래동 | 14명 | 11명 | 366.67% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 중흥동 | 18명 | 14명 | 350.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 | 18명 | 14명 | 350.00% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 13명 | 10명 | 333.33% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 가양1동 | 17명 | 13명 | 325.00% |
| 경기도 | 경기도 군포시 산본2동 | 17명 | 13명 | 325.00% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 중제2동 | 12명 | 9명 | 300.00% |
| 경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 12명 | 9명 | 300.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 장수서창동 | 15명 | 11명 | 275.00% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 30명 | 22명 | 275.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 보문동 | 11명 | 8명 | 266.67% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 감만제2동 | 11명 | 8명 | 266.67% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 11명 | 8명 | 266.67% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥2동 | 11명 | 8명 | 266.67% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 해제면 | 11명 | 8명 | 266.67% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 구암1동 | 11명 | 8명 | 266.67% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 방학제2동 | 28명 | 20명 | 250.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 송현1동 | 17명 | 12명 | 240.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 서빙고동 | 10명 | 7명 | 233.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계8동 | 10명 | 7명 | 233.33% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 좌제1동 | 10명 | 7명 | 233.33% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범물2동 | 10명 | 7명 | 233.33% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 | 10명 | 7명 | 233.33% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 | 10명 | 7명 | 233.33% |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 심천면 | 10명 | 7명 | 233.33% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 송산면 | 10명 | 7명 | 233.33% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 10명 | 7명 | 233.33% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황오동 | 20명 | 14명 | 233.33% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 당감제4동 | 13명 | 9명 | 225.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 죽전동 | 13명 | 9명 | 225.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 미성동 | 13명 | 9명 | 225.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양1동 | 16명 | 11명 | 220.00% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 서면 | 16명 | 11명 | 220.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 12명 | 8명 | 200.00% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제1동 | 15명 | 10명 | 200.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 18명 | 12명 | 200.00% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 신정4동 | 12명 | 8명 | 200.00% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 수진1동 | 12명 | 8명 | 200.00% |
| 충청남도 | 충청남도 금산군 금산읍 | 24명 | 16명 | 200.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 경암동 | 15명 | 10명 | 200.00% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 대교동 | 12명 | 8명 | 200.00% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 금곡동 | 23명 | 15명 | 187.50% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계9동 | 17명 | 11명 | 183.33% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문화동 | 17명 | 11명 | 183.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제1동 | 14명 | 9명 | 180.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제2동 | 14명 | 9명 | 180.00% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 태화동 | 14명 | 9명 | 180.00% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천4동 | 14명 | 9명 | 180.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 약수동 | 11명 | 7명 | 175.00% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제6동 | 11명 | 7명 | 175.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 평리1동 | 11명 | 7명 | 175.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 만수4동 | 11명 | 7명 | 175.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 11명 | 7명 | 175.00% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 11명 | 7명 | 175.00% |
| 경기도 | 경기도 포천시 내촌면 | 11명 | 7명 | 175.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계4동 | 19명 | 12명 | 171.43% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 요촌동 | 19명 | 12명 | 171.43% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 21명 | 13명 | 162.50% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 13명 | 8명 | 160.00% |
| 충청남도 | 충청남도 태안군 원북면 | 13명 | 8명 | 160.00% |
| 전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍 | 13명 | 8명 | 160.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실3동 | 18명 | 11명 | 157.14% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 산곡3동 | 23명 | 14명 | 155.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 쌍문제3동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 구로구 가리봉동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 삼락동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 동천동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 15명 | 9명 | 150.00% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 문화2동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 야음장생포동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 경기도 | 경기도 평택시 진위면 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정4동 | 15명 | 9명 | 150.00% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 남포면 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 송악읍 | 20명 | 12명 | 150.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 인화동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 상교동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 전라남도 | 전라남도 진도군 진도읍 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 경상북도 | 경상북도 울진군 죽변면 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 성주동 | 15명 | 9명 | 150.00% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진례면 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 서창동 | 20명 | 12명 | 150.00% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대천동 | 10명 | 6명 | 150.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 신내1동 | 22명 | 13명 | 144.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계5동 | 22명 | 13명 | 144.44% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 남촌도림동 | 22명 | 13명 | 144.44% |
- 현재 사망자수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일