지난해 대비 사망자수 증가량 높은 지역(25년 9월)

지난해 대비 사망자수 증가량 높은 지역


지난해 대비 사망자수 증가량 상위 100위 지역(25년 9월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 고양시 덕양구 관산동 46명 24명 109.09%
경상남도 경상남도 양산시 물금읍 57명 24명 72.73%
경상남도 경상남도 함안군 칠원읍 26명 21명 420.00%
대구광역시 대구광역시 북구 관음동 20명 16명 400.00%
충청남도 충청남도 당진시 합덕읍 20명 16명 400.00%
경기도 경기도 수원시 장안구 정자2동 24명 16명 200.00%
부산광역시 부산광역시 사하구 장림제2동 29명 16명 123.08%
충청북도 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 31명 16명 106.67%
충청남도 충청남도 예산군 예산읍 39명 16명 69.57%
서울특별시 서울특별시 강북구 인수동 29명 15명 107.14%
경기도 경기도 남양주시 오남읍 39명 15명 62.50%
경기도 경기도 남양주시 화도읍남부출장소 26명 14명 116.67%
경기도 경기도 김포시 김포본동 30명 14명 87.50%
경기도 경기도 양주시 백석읍 30명 13명 76.47%
경기도 경기도 용인시 수지구 죽전1동 18명 12명 200.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 완산구 서서학동 21명 12명 133.33%
서울특별시 서울특별시 동대문구 제기동 22명 12명 120.00%
충청남도 충청남도 서산시 석남동 22명 12명 120.00%
서울특별시 서울특별시 은평구 진관동 25명 12명 92.31%
울산광역시 울산광역시 동구 방어동 29명 12명 70.59%
부산광역시 부산광역시 영도구 동삼제1동 32명 12명 60.00%
경기도 경기도 남양주시 진접읍 65명 12명 22.64%
대전광역시 대전광역시 대덕구 회덕동 13명 11명 550.00%
부산광역시 부산광역시 금정구 부곡제2동 14명 11명 366.67%
경상북도 경상북도 김천시 평화남산동 14명 11명 366.67%
서울특별시 서울특별시 강동구 둔촌제2동 18명 11명 157.14%
전북특별자치도 전북특별자치도 완주군 삼례읍 22명 11명 100.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 부안군 부안읍 22명 11명 100.00%
제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 22명 11명 100.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 25명 11명 78.57%
경상북도 경상북도 포항시 남구 상대동 26명 11명 73.33%
경기도 경기도 안성시 공도읍 35명 11명 45.83%
서울특별시 서울특별시 서초구 방배4동 11명 10명 1000.00%
경기도 경기도 평택시 현덕면 11명 10명 1000.00%
경상북도 경상북도 김천시 농소면 11명 10명 1000.00%
전라남도 전라남도 담양군 무정면 12명 10명 500.00%
경상남도 경상남도 창원시 진해구 웅천동 13명 10명 333.33%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부암제1동 14명 10명 250.00%
경기도 경기도 성남시 분당구 구미동 14명 10명 250.00%
경상남도 경상남도 거제시 장평동 14명 10명 250.00%
경기도 경기도 여주시 대신면 15명 10명 200.00%
충청북도 충청북도 청주시 상당구 용암2동 15명 10명 200.00%
서울특별시 서울특별시 중구 다산동 16명 10명 166.67%
광주광역시 광주광역시 광산구 우산동 16명 10명 166.67%
서울특별시 서울특별시 양천구 신월3동 17명 10명 142.86%
경상남도 경상남도 창녕군 창녕읍 17명 10명 142.86%
서울특별시 서울특별시 중랑구 묵제2동 18명 10명 125.00%
인천광역시 인천광역시 서구 신현원창동 18명 10명 125.00%
경기도 경기도 수원시 팔달구 우만1동 18명 10명 125.00%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 조천읍 18명 10명 125.00%
부산광역시 부산광역시 수영구 민락동 19명 10명 111.11%
부산광역시 부산광역시 동래구 온천제3동 29명 10명 52.63%
부산광역시 부산광역시 남구 용당동 9명 9명 Inf
충청북도 충청북도 옥천군 이원면 10명 9명 900.00%
경기도 경기도 화성시 동탄6동 11명 9명 450.00%
전라남도 전라남도 완도군 노화읍 11명 9명 450.00%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 이도1동 11명 9명 450.00%
경기도 경기도 성남시 중원구 하대원동 12명 9명 300.00%
경기도 경기도 화성시 동탄4동 12명 9명 300.00%
경기도 경기도 여주시 강천면 13명 9명 225.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 연곡면 14명 9명 180.00%
전라남도 전라남도 진도군 진도읍 14명 9명 180.00%
서울특별시 서울특별시 중랑구 면목제4동 15명 9명 150.00%
서울특별시 서울특별시 강동구 상일제1동 15명 9명 150.00%
대구광역시 대구광역시 남구 봉덕2동 15명 9명 150.00%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 15명 9명 150.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 삼성동 17명 9명 112.50%
경상북도 경상북도 경주시 현곡면 17명 9명 112.50%
경상남도 경상남도 창원시 진해구 자은동 17명 9명 112.50%
부산광역시 부산광역시 남구 대연제1동 18명 9명 100.00%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 일도2동 19명 9명 90.00%
경기도 경기도 안산시 단원구 선부3동 20명 9명 81.82%
서울특별시 서울특별시 성북구 삼선동 21명 9명 75.00%
충청북도 충청북도 청주시 청원구 오창읍 21명 9명 75.00%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 봉림동 21명 9명 75.00%
경기도 경기도 의정부시 송산3동 24명 9명 60.00%
경상북도 경상북도 경산시 동부동 27명 9명 50.00%
경기도 경기도 남양주시 화도읍 46명 9명 24.32%
광주광역시 광주광역시 북구 매곡동 8명 8명 Inf
부산광역시 부산광역시 강서구 대저2동 10명 8명 400.00%
광주광역시 광주광역시 광산구 하남동 10명 8명 400.00%
경기도 경기도 동두천시 상패동 11명 8명 266.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동 11명 8명 266.67%
전라남도 전라남도 순천시 남제동 11명 8명 266.67%
경상남도 경상남도 양산시 하북면 11명 8명 266.67%
서울특별시 서울특별시 노원구 중계1동 12명 8명 200.00%
전라남도 전라남도 목포시 원산동 12명 8명 200.00%
전라남도 전라남도 담양군 담양읍 13명 8명 160.00%
서울특별시 서울특별시 도봉구 쌍문제2동 14명 8명 133.33%
대전광역시 대전광역시 서구 내동 14명 8명 133.33%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 일봉동 14명 8명 133.33%
경상북도 경상북도 고령군 대가야읍 14명 8명 133.33%
서울특별시 서울특별시 종로구 종로1.2.3.4가동 15명 8명 114.29%
광주광역시 광주광역시 광산구 운남동 15명 8명 114.29%
대전광역시 대전광역시 서구 도마1동 15명 8명 114.29%
울산광역시 울산광역시 울주군 청량읍 15명 8명 114.29%
전라남도 전라남도 여수시 문수동 15명 8명 114.29%
광주광역시 광주광역시 남구 주월1동 16명 8명 100.00%
경기도 경기도 부천시 오정구 원종2동 16명 8명 100.00%
경상남도 경상남도 창원시 마산회원구 양덕2동 16명 8명 100.00%

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 30일
과거 대비 인구 통계 변화 순위 분석 애플리케이션

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

- 광고 -

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]