지난해 대비 사망자수 증가량 높은 지역(26년 6월)

지난해 대비 사망자수 증가량 높은 지역


지난해 대비 사망자수 증가량 상위 100위 지역(26년 6월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경상북도 경상북도 포항시 북구 장량동 30명 22명 275.00%
서울특별시 서울특별시 도봉구 방학제2동 28명 20명 250.00%
경상남도 경상남도 김해시 북부동 43명 20명 86.96%
경기도 경기도 남양주시 화도읍 55명 19명 52.78%
부산광역시 부산광역시 동래구 온천제3동 38명 18명 90.00%
충청남도 충청남도 금산군 금산읍 24명 16명 200.00%
경기도 경기도 남양주시 다산1동 42명 16명 61.54%
경기도 경기도 성남시 분당구 금곡동 23명 15명 187.50%
서울특별시 서울특별시 강북구 삼양동 28명 15명 115.38%
경기도 경기도 의정부시 자금동 28명 15명 115.38%
경기도 경기도 수원시 권선구 평동 31명 15명 93.75%
광주광역시 광주광역시 북구 중흥동 18명 14명 350.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 18명 14명 350.00%
경상북도 경상북도 경주시 황오동 20명 14명 233.33%
인천광역시 인천광역시 부평구 산곡3동 23명 14명 155.56%
경기도 경기도 수원시 장안구 정자2동 25명 14명 127.27%
경기도 경기도 파주시 조리읍 27명 14명 107.69%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 청룡동 27명 14명 107.69%
충청남도 충청남도 태안군 태안읍 38명 14명 58.33%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 봉명동 15명 13명 650.00%
대전광역시 대전광역시 동구 가양1동 17명 13명 325.00%
경기도 경기도 군포시 산본2동 17명 13명 325.00%
경기도 경기도 광주시 탄벌동 21명 13명 162.50%
서울특별시 서울특별시 중랑구 신내1동 22명 13명 144.44%
서울특별시 서울특별시 노원구 상계5동 22명 13명 144.44%
인천광역시 인천광역시 남동구 남촌도림동 22명 13명 144.44%
부산광역시 부산광역시 강서구 명지1동 24명 13명 118.18%
경기도 경기도 용인시 처인구 포곡읍 26명 13명 100.00%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 사직2동 14명 12명 600.00%
대구광역시 대구광역시 달서구 송현1동 17명 12명 240.00%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 학익2동 18명 12명 200.00%
서울특별시 서울특별시 노원구 중계4동 19명 12명 171.43%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 요촌동 19명 12명 171.43%
충청남도 충청남도 당진시 송악읍 20명 12명 150.00%
경상남도 경상남도 양산시 서창동 20명 12명 150.00%
경기도 경기도 수원시 장안구 연무동 21명 12명 133.33%
부산광역시 부산광역시 동래구 온천제2동 22명 12명 120.00%
서울특별시 서울특별시 송파구 마천2동 23명 12명 109.09%
서울특별시 서울특별시 서대문구 북가좌제2동 25명 12명 92.31%
부산광역시 부산광역시 영도구 동삼제1동 26명 12명 85.71%
경기도 경기도 수원시 영통구 원천동 26명 12명 85.71%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 13명 11명 550.00%
경상남도 경상남도 거제시 상문동 13명 11명 550.00%
서울특별시 서울특별시 영등포구 문래동 14명 11명 366.67%
인천광역시 인천광역시 남동구 장수서창동 15명 11명 275.00%
인천광역시 인천광역시 계양구 계양1동 16명 11명 220.00%
전라남도 전라남도 순천시 서면 16명 11명 220.00%
서울특별시 서울특별시 노원구 상계9동 17명 11명 183.33%
광주광역시 광주광역시 북구 문화동 17명 11명 183.33%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실3동 18명 11명 157.14%
서울특별시 서울특별시 강북구 수유3동 19명 11명 137.50%
서울특별시 서울특별시 동대문구 장안제1동 20명 11명 122.22%
경기도 경기도 의정부시 가능동 21명 11명 110.00%
충청남도 충청남도 아산시 신창면 21명 11명 110.00%
경상북도 경상북도 안동시 용상동 22명 11명 100.00%
광주광역시 광주광역시 광산구 운남동 23명 11명 91.67%
경기도 경기도 파주시 금촌1동 23명 11명 91.67%
충청북도 충청북도 음성군 음성읍 23명 11명 91.67%
서울특별시 서울특별시 금천구 시흥제1동 27명 11명 68.75%
대구광역시 대구광역시 달서구 진천동 35명 11명 45.83%
서울특별시 서울특별시 송파구 방이1동 11명 10명 1000.00%
경기도 경기도 안양시 동안구 호계3동 13명 10명 333.33%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부암제1동 15명 10명 200.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 경암동 15명 10명 200.00%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평3동 17명 10명 142.86%
경기도 경기도 고양시 일산서구 주엽1동 17명 10명 142.86%
서울특별시 서울특별시 강북구 번1동 18명 10명 125.00%
대구광역시 대구광역시 서구 평리4동 19명 10명 111.11%
부산광역시 부산광역시 해운대구 좌제2동 20명 10명 100.00%
경기도 경기도 고양시 일산동구 장항2동 20명 10명 100.00%
전라남도 전라남도 순천시 덕연동 20명 10명 100.00%
경상남도 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 20명 10명 100.00%
서울특별시 서울특별시 구로구 오류제2동 22명 10명 83.33%
부산광역시 부산광역시 사하구 감천제1동 22명 10명 83.33%
대구광역시 대구광역시 북구 읍내동 22명 10명 83.33%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 학익1동 23명 10명 76.92%
경기도 경기도 성남시 중원구 성남동 23명 10명 76.92%
경상북도 경상북도 경산시 서부1동 23명 10명 76.92%
충청북도 충청북도 진천군 진천읍 24명 10명 71.43%
경기도 경기도 안성시 공도읍 25명 10명 66.67%
경기도 경기도 수원시 권선구 금곡동 26명 10명 62.50%
경기도 경기도 양주시 양주2동 26명 10명 62.50%
충청북도 충청북도 증평군 증평읍 30명 10명 50.00%
전라남도 전라남도 광양시 광양읍 30명 10명 50.00%
경상남도 경상남도 합천군 야로면 10명 9명 900.00%
서울특별시 서울특별시 마포구 도화동 11명 9명 450.00%
대구광역시 대구광역시 동구 신암1동 11명 9명 450.00%
인천광역시 인천광역시 부평구 일신동 11명 9명 450.00%
충청남도 충청남도 논산시 부적면 11명 9명 450.00%
부산광역시 부산광역시 해운대구 중제2동 12명 9명 300.00%
경기도 경기도 파주시 월롱면 12명 9명 300.00%
부산광역시 부산광역시 부산진구 당감제4동 13명 9명 225.00%
대구광역시 대구광역시 달서구 죽전동 13명 9명 225.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 미성동 13명 9명 225.00%
서울특별시 서울특별시 광진구 자양제1동 14명 9명 180.00%
서울특별시 서울특별시 동작구 상도제2동 14명 9명 180.00%
울산광역시 울산광역시 중구 태화동 14명 9명 180.00%
충청남도 충청남도 보령시 대천4동 14명 9명 180.00%
대전광역시 대전광역시 중구 은행선화동 15명 9명 150.00%
경기도 경기도 파주시 운정4동 15명 9명 150.00%

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일