과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 세대수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 세대수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 6,466명 | -231명 | -3.45% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 9,834명 | -319명 | -3.14% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 496명 | -15명 | -2.94% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 6,980명 | -208명 | -2.89% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 7,115명 | -158명 | -2.17% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 장천동 | 1,165명 | -24명 | -2.02% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중4동 | 7,983명 | -155명 | -1.90% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 13,760명 | -266명 | -1.90% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 352명 | -6명 | -1.68% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 원미1동 | 7,576명 | -120명 | -1.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 18,375명 | -287명 | -1.54% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 8,099명 | -124명 | -1.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 2,808명 | -40명 | -1.40% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 심곡2동 | 11,212명 | -149명 | -1.31% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 5,047명 | -66명 | -1.29% |
| 경기도 | 경기도 연천군 왕징면 | 569명 | -7명 | -1.22% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 대청면 | 732명 | -9명 | -1.21% |
| 경기도 | 경기도 과천시 과천동 | 2,691명 | -31명 | -1.14% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 11,623명 | -133명 | -1.13% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 4,922명 | -53명 | -1.07% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 부안면 | 1,572명 | -17명 | -1.07% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 오정동 | 8,258명 | -85명 | -1.02% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 외서면 | 486명 | -5명 | -1.02% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 3,319명 | -34명 | -1.01% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 춘양면 | 991명 | -10명 | -1.00% |
| 경상북도 | 경상북도 울릉군 서면태하출장소 | 296명 | -3명 | -1.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 백령면 | 2,770명 | -27명 | -0.97% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양1동 | 5,016명 | -48명 | -0.95% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 중흥1동 | 2,733명 | -26명 | -0.94% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 13,165명 | -120명 | -0.90% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 13,253명 | -121명 | -0.90% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 미로면 | 1,002명 | -9명 | -0.89% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 기산면 | 1,566명 | -14명 | -0.89% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 5,615명 | -50명 | -0.88% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 반남면 | 785명 | -7명 | -0.88% |
| 경상남도 | 경상남도 함양군 마천면 | 1,258명 | -11명 | -0.87% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 1,768명 | -15명 | -0.84% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙동 | 2,376명 | -20명 | -0.83% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 화정면개도출장소 | 477명 | -4명 | -0.83% |
| 전라남도 | 전라남도 영광군 묘량면 | 969명 | -8명 | -0.82% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 남부면 | 871명 | -7명 | -0.80% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 12,420명 | -99명 | -0.79% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 5,449명 | -43명 | -0.78% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 11,681명 | -90명 | -0.76% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 신수출장소 | 131명 | -1명 | -0.76% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 양양군 현북면 | 1,607명 | -12명 | -0.74% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 대성동 | 2,278명 | -17명 | -0.74% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 옥곡면 | 2,430명 | -18명 | -0.74% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 압해읍고이도출장소 | 135명 | -1명 | -0.74% |
| 경상남도 | 경상남도 함양군 휴천면 | 939명 | -7명 | -0.74% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 추자면 | 940명 | -7명 | -0.74% |
| 경기도 | 경기도 연천군 백학면 | 1,357명 | -10명 | -0.73% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 제철동 | 1,221명 | -9명 | -0.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 12,253명 | -89명 | -0.72% |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 남포동 | 550명 | -4명 | -0.72% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 중앙동 | 2,758명 | -20명 | -0.72% |
| 경상남도 | 경상남도 밀양시 청도면 | 1,106명 | -8명 | -0.72% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 임실군 지사면 | 696명 | -5명 | -0.71% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 8,663명 | -61명 | -0.70% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 묘도동 | 565명 | -4명 | -0.70% |
| 경상남도 | 경상남도 창녕군 성산면 | 991명 | -7명 | -0.70% |
| 경기도 | 경기도 과천시 문원동 | 2,736명 | -19명 | -0.69% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 9,400명 | -65명 | -0.69% |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 공검면 | 1,146명 | -8명 | -0.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 이태원제1동 | 3,093명 | -21명 | -0.67% |
| 전라남도 | 전라남도 강진군 병영면 | 889명 | -6명 | -0.67% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 가산면 | 1,918명 | -13명 | -0.67% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 영월군 한반도면쌍용출장소 | 910명 | -6명 | -0.66% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 부량면 | 750명 | -5명 | -0.66% |
| 경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 5,364명 | -35명 | -0.65% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 북산면 | 611명 | -4명 | -0.65% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 공산면 | 1,232명 | -8명 | -0.65% |
| 전라남도 | 전라남도 담양군 대덕면 | 1,069명 | -7명 | -0.65% |
| 대구광역시 | 대구광역시 군위군 산성면 | 778명 | -5명 | -0.64% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 연서면 | 3,567명 | -23명 | -0.64% |
| 경상북도 | 경상북도 영주시 순흥면 | 1,088명 | -7명 | -0.64% |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로1.2.3.4가동 | 4,895명 | -31명 | -0.63% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 지원1동 | 4,093명 | -26명 | -0.63% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 16,921명 | -108명 | -0.63% |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 이인면 | 1,579명 | -10명 | -0.63% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 봉강면 | 1,103명 | -7명 | -0.63% |
| 경상북도 | 경상북도 영주시 평은면 | 785명 | -5명 | -0.63% |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 화양읍남성현출장소 | 633명 | -4명 | -0.63% |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 초장동 | 2,236명 | -14명 | -0.62% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 다압면 | 965명 | -6명 | -0.62% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 금당면 | 481명 | -3명 | -0.62% |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 화양읍 | 3,508명 | -22명 | -0.62% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 남천제1동 | 7,664명 | -47명 | -0.61% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 옹동면 | 976명 | -6명 | -0.61% |
| 전라남도 | 전라남도 영광군 불갑면 | 819명 | -5명 | -0.61% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 감천제2동 | 2,975명 | -18명 | -0.60% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 내덕1동 | 4,175명 | -25명 | -0.60% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천5동 | 3,297명 | -20명 | -0.60% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 자양면 | 825명 | -5명 | -0.60% |
| 경기도 | 경기도 이천시 설성면 | 2,369명 | -14명 | -0.59% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 서후면 | 2,345명 | -14명 | -0.59% |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 광복동 | 518명 | -3명 | -0.58% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 4,630명 | -27명 | -0.58% |
| 경기도 | 경기도 광명시 학온동 | 859명 | -5명 | -0.58% |
| 전라남도 | 전라남도 담양군 월산면 | 1,197명 | -7명 | -0.58% |
- 현재 세대수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일