과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 세대수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 19,059명 | -4,815명 | -20.17% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 22,410명 | -1,349명 | -5.68% |
경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 9,106명 | -306명 | -3.25% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 15,433명 | -263명 | -1.68% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 12,234명 | -228명 | -1.83% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 5,580명 | -205명 | -3.54% |
경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 5,112명 | -176명 | -3.33% |
충청북도 | 충청북도 제천시 용두동 | 10,172명 | -151명 | -1.46% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 3,355명 | -147명 | -4.20% |
경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 12,717명 | -137명 | -1.07% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 5,689명 | -123명 | -2.12% |
경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 3,422명 | -111명 | -3.14% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 19,397명 | -105명 | -0.54% |
경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 5,750명 | -105명 | -1.79% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 11,814명 | -99명 | -0.83% |
경상북도 | 경상북도 안동시 용상동 | 13,104명 | -97명 | -0.73% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 11,239명 | -95명 | -0.84% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 18,024명 | -85명 | -0.47% |
서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 5,159명 | -82명 | -1.56% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 11,710명 | -81명 | -0.69% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 6,725명 | -76명 | -1.12% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 13,480명 | -73명 | -0.54% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 26,922명 | -72명 | -0.27% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 12,500명 | -71명 | -0.56% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 12,289명 | -71명 | -0.57% |
광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 6,590명 | -70명 | -1.05% |
경기도 | 경기도 시흥시 정왕본동 | 12,055명 | -67명 | -0.55% |
전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍 | 7,604명 | -65명 | -0.85% |
경상북도 | 경상북도 김천시 대신동 | 11,401명 | -64명 | -0.56% |
경기도 | 경기도 의정부시 녹양동 | 8,954명 | -64명 | -0.71% |
충청남도 | 충청남도 청양군 청양읍 | 5,519명 | -64명 | -1.15% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 13,027명 | -62명 | -0.47% |
부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 18,205명 | -61명 | -0.33% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 12,728명 | -60명 | -0.47% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 송내1동 | 8,731명 | -60명 | -0.68% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 해양동 | 15,058명 | -59명 | -0.39% |
부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제2동 | 3,702명 | -59명 | -1.57% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 공릉2동 | 17,906명 | -58명 | -0.32% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 5,023명 | -56명 | -1.10% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 화양동 | 18,121명 | -55명 | -0.30% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 17,558명 | -55명 | -0.31% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 9,180명 | -55명 | -0.60% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신사동 | 14,654명 | -54명 | -0.37% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 중곡제1동 | 8,611명 | -54명 | -0.62% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 5,003명 | -54명 | -1.07% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 서농동 | 11,058명 | -53명 | -0.48% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포3동 | 8,205명 | -53명 | -0.64% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제1동 | 22,996명 | -52명 | -0.23% |
경기도 | 경기도 수원시 팔달구 화서1동 | 9,676명 | -52명 | -0.53% |
경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 11,873명 | -51명 | -0.43% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄3동 | 17,451명 | -50명 | -0.29% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 역북동 | 15,691명 | -50명 | -0.32% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 가야제1동 | 9,075명 | -50명 | -0.55% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전2동 | 7,478명 | -50명 | -0.66% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목본동 | 17,726명 | -49명 | -0.28% |
경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 24,301명 | -48명 | -0.20% |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 20,671명 | -46명 | -0.22% |
경기도 | 경기도 평택시 팽성읍 | 15,479명 | -46명 | -0.30% |
경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 17,263명 | -45명 | -0.26% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 번1동 | 9,681명 | -45명 | -0.46% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 11,403명 | -44명 | -0.38% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 9,897명 | -44명 | -0.44% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 9,542명 | -44명 | -0.46% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 31,864명 | -43명 | -0.13% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 16,019명 | -43명 | -0.27% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 16,119명 | -43명 | -0.27% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | 16,055명 | -43명 | -0.27% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제7동 | 10,471명 | -43명 | -0.41% |
충청북도 | 충청북도 괴산군 괴산읍 | 5,009명 | -43명 | -0.85% |
충청북도 | 충청북도 진천군 진천읍 | 14,451명 | -42명 | -0.29% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 대흥동 | 7,217명 | -42명 | -0.58% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포1동 | 14,544명 | -41명 | -0.28% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 | 14,681명 | -41명 | -0.28% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제1동 | 8,767명 | -41명 | -0.47% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 | 7,442명 | -41명 | -0.55% |
부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제1동 | 9,417명 | -40명 | -0.42% |
전라남도 | 전라남도 장성군 삼서면 | 1,736명 | -40명 | -2.25% |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 당산제2동 | 18,872명 | -39명 | -0.21% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평4동 | 17,701명 | -39명 | -0.22% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 인수동 | 14,089명 | -39명 | -0.28% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 중앙동 | 10,463명 | -39명 | -0.37% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 7,549명 | -39명 | -0.51% |
충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 6,397명 | -39명 | -0.61% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 21,864명 | -38명 | -0.17% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 14,973명 | -38명 | -0.25% |
전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 14,434명 | -38명 | -0.26% |
경기도 | 경기도 평택시 신평동 | 11,227명 | -38명 | -0.34% |
경상북도 | 경상북도 경주시 성건동 | 7,760명 | -38명 | -0.49% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 산곡1동 | 6,349명 | -38명 | -0.59% |
전라남도 | 전라남도 광양시 광양읍 | 22,996명 | -37명 | -0.16% |
부산광역시 | 부산광역시 금정구 남산동 | 13,552명 | -37명 | -0.27% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 13,521명 | -37명 | -0.27% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 10,125명 | -37명 | -0.36% |
경기도 | 경기도 군포시 금정동 | 9,658명 | -37명 | -0.38% |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 연남동 | 8,270명 | -37명 | -0.45% |
경기도 | 경기도 안성시 안성1동 | 5,448명 | -37명 | -0.67% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 27,314명 | -36명 | -0.13% |
부산광역시 | 부산광역시 사상구 주례제2동 | 11,232명 | -36명 | -0.32% |
경기도 | 경기도 부천시 원미구 역곡2동 | 7,704명 | -36명 | -0.47% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 회덕동 | 5,986명 | -36명 | -0.60% |
이메일: [email protected]