과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 세대수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 세대수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 9,834명 | -319명 | -3.14% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 18,375명 | -287명 | -1.54% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 13,760명 | -266명 | -1.90% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 6,466명 | -231명 | -3.45% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 6,980명 | -208명 | -2.89% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 7,115명 | -158명 | -2.17% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중4동 | 7,983명 | -155명 | -1.90% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 심곡2동 | 11,212명 | -149명 | -1.31% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 11,623명 | -133명 | -1.13% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 8,099명 | -124명 | -1.51% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 13,253명 | -121명 | -0.90% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 13,165명 | -120명 | -0.90% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 원미1동 | 7,576명 | -120명 | -1.56% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 16,921명 | -108명 | -0.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 12,420명 | -99명 | -0.79% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 11,681명 | -90명 | -0.76% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 12,253명 | -89명 | -0.72% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 오정동 | 8,258명 | -85명 | -1.02% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 25,029명 | -72명 | -0.29% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 11,763명 | -68명 | -0.57% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 5,047명 | -66명 | -1.29% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 13,722명 | -65명 | -0.47% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 9,400명 | -65명 | -0.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 15,558명 | -63명 | -0.40% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 8,663명 | -61명 | -0.70% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 11,193명 | -59명 | -0.52% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 용상동 | 13,496명 | -58명 | -0.43% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 9,934명 | -55명 | -0.55% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단1동 | 11,191명 | -54명 | -0.48% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 4,922명 | -53명 | -1.07% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 28,102명 | -52명 | -0.18% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 24,020명 | -52명 | -0.22% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 14,671명 | -52명 | -0.35% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 용두동 | 10,895명 | -52명 | -0.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 15,963명 | -51명 | -0.32% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 11,829명 | -51명 | -0.43% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄5동 | 21,592명 | -50명 | -0.23% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | 10,803명 | -50명 | -0.46% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 5,615명 | -50명 | -0.88% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 15,266명 | -48명 | -0.31% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 13,135명 | -48명 | -0.36% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양1동 | 5,016명 | -48명 | -0.95% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 28,511명 | -47명 | -0.16% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현1동 | 13,458명 | -47명 | -0.35% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 장전제1동 | 12,082명 | -47명 | -0.39% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 상2동 | 10,221명 | -47명 | -0.46% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 | 9,011명 | -47명 | -0.52% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 남천제1동 | 7,664명 | -47명 | -0.61% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제2동 | 12,317명 | -45명 | -0.36% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 행운동 | 18,359명 | -44명 | -0.24% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 국우동 | 13,630명 | -44명 | -0.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 5,449명 | -43명 | -0.78% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 대이동 | 10,201명 | -41명 | -0.40% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 8,770명 | -41명 | -0.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 당산제2동 | 19,007명 | -40명 | -0.21% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 17,380명 | -40명 | -0.23% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 2,808명 | -40명 | -1.40% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 화양동 | 18,240명 | -39명 | -0.21% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 서교동 | 15,135명 | -37명 | -0.24% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 12,883명 | -37명 | -0.29% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마1동 | 9,677명 | -36명 | -0.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제5동 | 6,609명 | -36명 | -0.54% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 용강동 | 9,266명 | -35명 | -0.38% |
| 경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 5,364명 | -35명 | -0.65% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 11,019명 | -34명 | -0.31% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 3,319명 | -34명 | -1.01% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 위례동 | 18,691명 | -33명 | -0.18% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 17,760명 | -33명 | -0.19% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운3동 | 14,816명 | -33명 | -0.22% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 신성동 | 12,691명 | -33명 | -0.26% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 13,623명 | -32명 | -0.23% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 13,105명 | -32명 | -0.24% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 8,720명 | -32명 | -0.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 7,976명 | -32명 | -0.40% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 성수2가제1동 | 7,100명 | -32명 | -0.45% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 17,450명 | -31명 | -0.18% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 성내제2동 | 13,917명 | -31명 | -0.22% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 12,265명 | -31명 | -0.25% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 | 8,299명 | -31명 | -0.37% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 5,277명 | -31명 | -0.58% |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로1.2.3.4가동 | 4,895명 | -31명 | -0.63% |
| 경기도 | 경기도 과천시 과천동 | 2,691명 | -31명 | -1.14% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 21,034명 | -30명 | -0.14% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 합정동 | 8,865명 | -30명 | -0.34% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암2동 | 5,570명 | -30명 | -0.54% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 20,532명 | -29명 | -0.14% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계6.7동 | 13,702명 | -29명 | -0.21% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자1동 | 14,093명 | -29명 | -0.21% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동 | 10,944명 | -29명 | -0.26% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 성당동 | 10,054명 | -29명 | -0.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 12,875명 | -28명 | -0.22% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제1동 | 10,584명 | -28명 | -0.26% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명4동 | 5,405명 | -28명 | -0.52% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 17,235명 | -27명 | -0.16% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 | 15,646명 | -27명 | -0.17% |
| 서울특별시 | 서울특별시 구로구 구로제3동 | 13,708명 | -27명 | -0.20% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 북부동 | 10,832명 | -27명 | -0.25% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 해안동 | 6,720명 | -27명 | -0.40% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 4,630명 | -27명 | -0.58% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 백령면 | 2,770명 | -27명 | -0.97% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일