지난달 대비 세대수 감소량 높은 지역(26년 5월)

지난달 대비 세대수 감소량 높은 지역


지난달 대비 세대수 감소량 상위 100위 지역(26년 5월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 14,026명 -466명 -3.22%
경기도 경기도 성남시 중원구 은행2동 10,153명 -276명 -2.65%
부산광역시 부산광역시 사하구 괴정제4동 5,113명 -261명 -4.86%
서울특별시 서울특별시 양천구 신정3동 18,662명 -233명 -1.23%
경기도 경기도 성남시 분당구 정자2동 6,697명 -210명 -3.04%
서울특별시 서울특별시 송파구 송파2동 7,188명 -201명 -2.72%
서울특별시 서울특별시 용산구 보광동 2,848명 -166명 -5.51%
서울특별시 서울특별시 서초구 잠원동 13,183명 -132명 -0.99%
서울특별시 서울특별시 강동구 천호제1동 12,519명 -103명 -0.82%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평3동 7,273명 -85명 -1.16%
서울특별시 서울특별시 강동구 성내제2동 13,948명 -84명 -0.60%
서울특별시 서울특별시 강남구 개포2동 14,179명 -77명 -0.54%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 13,285명 -68명 -0.51%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 용지동 11,771명 -66명 -0.56%
서울특별시 서울특별시 도봉구 창제1동 10,612명 -62명 -0.58%
광주광역시 광주광역시 광산구 첨단1동 11,245명 -54명 -0.48%
경기도 경기도 성남시 중원구 금광2동 11,756명 -53명 -0.45%
서울특별시 서울특별시 영등포구 영등포동 22,359명 -51명 -0.23%
경기도 경기도 부천시 오정구 고강1동 5,660명 -51명 -0.89%
대전광역시 대전광역시 서구 복수동 8,724명 -50명 -0.57%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실본동 16,014명 -49명 -0.31%
부산광역시 부산광역시 동래구 수민동 13,017명 -49명 -0.38%
경기도 경기도 화성시 동탄구 동탄5동 21,642명 -46명 -0.21%
충청남도 충청남도 보령시 대천3동 7,435명 -43명 -0.58%
인천광역시 인천광역시 서구 석남3동 6,610명 -43명 -0.65%
서울특별시 서울특별시 송파구 삼전동 16,025명 -40명 -0.25%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도1동 14,723명 -40명 -0.27%
서울특별시 서울특별시 용산구 이태원제1동 3,114명 -40명 -1.27%
대구광역시 대구광역시 달성군 옥포읍 10,579명 -37명 -0.35%
대구광역시 대구광역시 달서구 진천동 21,599명 -35명 -0.16%
서울특별시 서울특별시 구로구 오류제2동 15,490명 -34명 -0.22%
대구광역시 대구광역시 달서구 상인1동 12,770명 -34명 -0.27%
강원특별자치도 강원특별자치도 삼척시 도계읍 5,665명 -34명 -0.60%
경상북도 경상북도 김천시 아포읍 4,351명 -34명 -0.78%
서울특별시 서울특별시 서초구 반포4동 6,847명 -33명 -0.48%
경기도 경기도 김포시 사우동 9,487명 -32명 -0.34%
광주광역시 광주광역시 북구 동림동 9,748명 -31명 -0.32%
대구광역시 대구광역시 수성구 만촌3동 7,521명 -31명 -0.41%
경상남도 경상남도 거제시 연초면 5,308명 -31명 -0.58%
인천광역시 인천광역시 부평구 삼산1동 13,998명 -30명 -0.21%
경기도 경기도 광주시 광남1동 14,148명 -30명 -0.21%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 단계동 12,920명 -30명 -0.23%
대구광역시 대구광역시 수성구 범어4동 6,417명 -30명 -0.47%
광주광역시 광주광역시 광산구 첨단2동 18,825명 -29명 -0.15%
서울특별시 서울특별시 강서구 화곡제6동 13,452명 -29명 -0.22%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아1동 5,768명 -29명 -0.50%
인천광역시 인천광역시 남동구 구월1동 13,864명 -28명 -0.20%
광주광역시 광주광역시 북구 운암1동 7,245명 -28명 -0.38%
대구광역시 대구광역시 남구 대명6동 5,739명 -28명 -0.49%
서울특별시 서울특별시 노원구 하계1동 12,342명 -27명 -0.22%
경기도 경기도 부천시 소사구 역곡3동 10,727명 -27명 -0.25%
부산광역시 부산광역시 수영구 남천제1동 7,711명 -27명 -0.35%
서울특별시 서울특별시 성동구 성수2가제1동 7,132명 -27명 -0.38%
경기도 경기도 의정부시 의정부1동 22,572명 -26명 -0.12%
부산광역시 부산광역시 부산진구 범천제2동 11,432명 -26명 -0.23%
경기도 경기도 양주시 회천3동 11,065명 -26명 -0.23%
경상북도 경상북도 김천시 대곡동 10,192명 -26명 -0.25%
충청남도 충청남도 아산시 온양4동 7,193명 -26명 -0.36%
충청남도 충청남도 보령시 대천5동 3,317명 -26명 -0.78%
경기도 경기도 하남시 미사2동 18,415명 -25명 -0.14%
경상북도 경상북도 포항시 북구 우창동 13,787명 -25명 -0.18%
광주광역시 광주광역시 북구 일곡동 11,394명 -25명 -0.22%
서울특별시 서울특별시 도봉구 방학제2동 9,066명 -25명 -0.27%
경기도 경기도 평택시 동삭동 19,063명 -24명 -0.13%
경상북도 경상북도 구미시 선주원남동 17,118명 -24명 -0.14%
경기도 경기도 남양주시 진건읍 9,441명 -24명 -0.25%
서울특별시 서울특별시 종로구 숭인제2동 7,042명 -24명 -0.34%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 4,975명 -24명 -0.48%
서울특별시 서울특별시 종로구 청운효자동 4,854명 -24명 -0.49%
광주광역시 광주광역시 남구 방림2동 4,165명 -24명 -0.57%
경기도 경기도 남양주시 다산1동 42,236명 -23명 -0.05%
서울특별시 서울특별시 동작구 대방동 16,084명 -23명 -0.14%
인천광역시 인천광역시 연수구 청학동 11,846명 -23명 -0.19%
서울특별시 서울특별시 강북구 삼양동 11,736명 -23명 -0.20%
경기도 경기도 부천시 소사구 소사본1동 11,474명 -23명 -0.20%
경기도 경기도 안양시 만안구 박달동 6,655명 -23명 -0.34%
광주광역시 광주광역시 북구 중흥1동 2,759명 -23명 -0.83%
서울특별시 서울특별시 강동구 길동 24,345명 -22명 -0.09%
경기도 경기도 양주시 옥정1동 18,925명 -22명 -0.12%
서울특별시 서울특별시 강서구 등촌제1동 14,313명 -22명 -0.15%
경상북도 경상북도 영천시 동부동 12,905명 -22명 -0.17%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 주안4동 9,573명 -22명 -0.23%
인천광역시 인천광역시 남동구 만수4동 8,718명 -22명 -0.25%
서울특별시 서울특별시 광진구 능동 6,351명 -22명 -0.35%
경상북도 경상북도 영천시 금호읍 6,136명 -22명 -0.36%
서울특별시 서울특별시 영등포구 신길제5동 4,438명 -22명 -0.49%
대전광역시 대전광역시 유성구 관평동 14,625명 -21명 -0.14%
서울특별시 서울특별시 마포구 용강동 9,301명 -21명 -0.23%
서울특별시 서울특별시 성북구 보문동 8,080명 -21명 -0.26%
울산광역시 울산광역시 동구 화정동 8,062명 -21명 -0.26%
경상남도 경상남도 창원시 마산합포구 합포동 3,476명 -21명 -0.60%
서울특별시 서울특별시 강동구 암사제1동 15,869명 -20명 -0.13%
경기도 경기도 부천시 오정구 고강본동 11,989명 -20명 -0.17%
울산광역시 울산광역시 울주군 온산읍 10,770명 -20명 -0.19%
경기도 경기도 군포시 금정동 9,612명 -20명 -0.21%
부산광역시 부산광역시 남구 대연제5동 8,291명 -20명 -0.24%
충청남도 충청남도 보령시 대천4동 8,333명 -20명 -0.24%
서울특별시 서울특별시 동작구 사당제5동 6,645명 -20명 -0.30%
경상북도 경상북도 구미시 신평1동 2,724명 -20명 -0.73%
경상남도 경상남도 김해시 내외동 31,765명 -19명 -0.06%

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일