과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 세대수 증가율과 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 16,962명 | 4,757명 | 38.98% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 5,548명 | 1,146명 | 26.03% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 5,299명 | 743명 | 16.31% |
경기도 | 경기도 이천시 호법면 | 3,710명 | 383명 | 11.51% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 13,324명 | 1,355명 | 11.32% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 8,265명 | 794명 | 10.63% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 11,776명 | 1,034명 | 9.63% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 9,401명 | 801명 | 9.31% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 4,709명 | 354명 | 8.13% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 8,312명 | 589명 | 7.63% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 13,463명 | 849명 | 6.73% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 7,533명 | 435명 | 6.13% |
경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 2,490명 | 126명 | 5.33% |
경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 3,928명 | 197명 | 5.28% |
경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 4,504명 | 217명 | 5.06% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 7,087명 | 324명 | 4.79% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 4,423명 | 199명 | 4.71% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 15,585명 | 660명 | 4.42% |
경기도 | 경기도 연천군 중면 | 98명 | 4명 | 4.26% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 9,530명 | 387명 | 4.23% |
경기도 | 경기도 안성시 죽산면 | 3,854명 | 110명 | 2.94% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 6,121명 | 173명 | 2.91% |
경기도 | 경기도 이천시 마장면 | 8,629명 | 232명 | 2.76% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 4,291명 | 114명 | 2.73% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 19,147명 | 453명 | 2.42% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 6,517명 | 152명 | 2.39% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 9,869명 | 217명 | 2.25% |
인천광역시 | 인천광역시 옹진군 대청면소청출장소 | 183명 | 4명 | 2.23% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 9,791명 | 206명 | 2.15% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 우장산동 | 17,188명 | 342명 | 2.03% |
전라남도 | 전라남도 영광군 낙월면안마출장소 | 154명 | 3명 | 1.99% |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 남영동 | 4,907명 | 94명 | 1.95% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 양구군 방산면 | 682명 | 13명 | 1.94% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 16,373명 | 308명 | 1.92% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 16,969명 | 315명 | 1.89% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 7,657명 | 140명 | 1.86% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 13,733명 | 243명 | 1.80% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 11,827명 | 206명 | 1.77% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 9,710명 | 168명 | 1.76% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 14,835명 | 249명 | 1.71% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 송촌동 | 10,937명 | 182명 | 1.69% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 9,144명 | 150명 | 1.67% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 21,919명 | 334명 | 1.55% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 22,901명 | 346명 | 1.53% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 상서면 | 2,141명 | 32명 | 1.52% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 12,013명 | 176명 | 1.49% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 14,616명 | 214명 | 1.49% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 18,473명 | 264명 | 1.45% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 7,568명 | 102명 | 1.37% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 평화동 | 2,746명 | 36명 | 1.33% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 상관면 | 2,094명 | 27명 | 1.31% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 27,459명 | 354명 | 1.31% |
전라남도 | 전라남도 장성군 삼계면 | 2,719명 | 35명 | 1.30% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 22,043명 | 281명 | 1.29% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 3,094명 | 39명 | 1.28% |
전라남도 | 전라남도 신안군 비금면수치도출장소 | 79명 | 1명 | 1.28% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 덕천제1동 | 7,460명 | 91명 | 1.23% |
경상북도 | 경상북도 상주시 낙동면동부출장소 | 584명 | 7명 | 1.21% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 13,773명 | 162명 | 1.19% |
광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 4,501명 | 52명 | 1.17% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 20,357명 | 236명 | 1.17% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 개봉제2동 | 12,653명 | 145명 | 1.16% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 10,277명 | 114명 | 1.12% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 13,053명 | 144명 | 1.12% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 7,546명 | 83명 | 1.11% |
경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 23,102명 | 246명 | 1.08% |
경기도 | 경기도 파주시 탄현면 | 7,503명 | 79명 | 1.06% |
경기도 | 경기도 양주시 장흥면 | 6,852명 | 72명 | 1.06% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 삼성동 | 9,779명 | 100명 | 1.03% |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 5,519명 | 56명 | 1.03% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 8,743명 | 88명 | 1.02% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 양정동 | 6,089명 | 61명 | 1.01% |
경상북도 | 경상북도 청송군 주왕산면 | 1,116명 | 11명 | 1.00% |
충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 2,438명 | 24명 | 0.99% |
경상북도 | 경상북도 구미시 비산동 | 5,627명 | 55명 | 0.99% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 양구군 동면 | 1,041명 | 10명 | 0.97% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 21,284명 | 202명 | 0.96% |
광주광역시 | 광주광역시 동구 동명동 | 2,428명 | 23명 | 0.96% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운3동 | 14,704명 | 140명 | 0.96% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 장명동 | 1,398명 | 13명 | 0.94% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 27,310명 | 252명 | 0.93% |
인천광역시 | 인천광역시 강화군 선원면 | 4,623명 | 42명 | 0.92% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 4,773명 | 42명 | 0.89% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 10,120명 | 89명 | 0.89% |
전라남도 | 전라남도 화순군 한천면 | 565명 | 5명 | 0.89% |
부산광역시 | 부산광역시 중구 남포동 | 578명 | 5명 | 0.87% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 19,219명 | 166명 | 0.87% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 어룡동 | 16,169명 | 139명 | 0.87% |
경기도 | 경기도 성남시 수정구 시흥동 | 2,084명 | 18명 | 0.87% |
경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 3,471명 | 30명 | 0.87% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 연기면 | 1,418명 | 12명 | 0.85% |
경상북도 | 경상북도 구미시 고아읍 | 16,636명 | 139명 | 0.84% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 철원군 서면 | 971명 | 8명 | 0.83% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 중앙동 | 1,940명 | 16명 | 0.83% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 본동 | 6,277명 | 51명 | 0.82% |
경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 병암동 | 3,359명 | 27명 | 0.81% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 비산7동 | 4,943명 | 39명 | 0.80% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 장군면 | 4,152명 | 33명 | 0.80% |
경상북도 | 경상북도 의성군 안계면 | 2,528명 | 20명 | 0.80% |
전라남도 | 전라남도 영광군 대마면 | 1,024명 | 8명 | 0.79% |
이메일: [email protected]