과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 세대수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 16,962명 | 4,757명 | 38.98% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 13,324명 | 1,355명 | 11.32% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 5,548명 | 1,146명 | 26.03% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 11,776명 | 1,034명 | 9.63% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 13,463명 | 849명 | 6.73% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 9,401명 | 801명 | 9.31% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 8,265명 | 794명 | 10.63% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 5,299명 | 743명 | 16.31% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 15,585명 | 660명 | 4.42% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 8,312명 | 589명 | 7.63% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 19,147명 | 453명 | 2.42% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 7,533명 | 435명 | 6.13% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 9,530명 | 387명 | 4.23% |
경기도 | 경기도 이천시 호법면 | 3,710명 | 383명 | 11.51% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 4,709명 | 354명 | 8.13% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 27,459명 | 354명 | 1.31% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 22,901명 | 346명 | 1.53% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 우장산동 | 17,188명 | 342명 | 2.03% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 21,919명 | 334명 | 1.55% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 7,087명 | 324명 | 4.79% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 16,969명 | 315명 | 1.89% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 16,373명 | 308명 | 1.92% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 22,043명 | 281명 | 1.29% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 18,473명 | 264명 | 1.45% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 27,310명 | 252명 | 0.93% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 14,835명 | 249명 | 1.71% |
경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 23,102명 | 246명 | 1.08% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 13,733명 | 243명 | 1.80% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 20,357명 | 236명 | 1.17% |
경기도 | 경기도 이천시 마장면 | 8,629명 | 232명 | 2.76% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 43,454명 | 221명 | 0.51% |
경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 4,504명 | 217명 | 5.06% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 9,869명 | 217명 | 2.25% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 14,616명 | 214명 | 1.49% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 30,640명 | 207명 | 0.68% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 9,791명 | 206명 | 2.15% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 11,827명 | 206명 | 1.77% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 27,711명 | 206명 | 0.75% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 21,284명 | 202명 | 0.96% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 4,423명 | 199명 | 4.71% |
경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 3,928명 | 197명 | 5.28% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 송촌동 | 10,937명 | 182명 | 1.69% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 12,013명 | 176명 | 1.49% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 6,121명 | 173명 | 2.91% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 9,710명 | 168명 | 1.76% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 19,219명 | 166명 | 0.87% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 46,254명 | 165명 | 0.36% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 13,773명 | 162명 | 1.19% |
경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 22,954명 | 155명 | 0.68% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 6,517명 | 152명 | 2.39% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 9,144명 | 150명 | 1.67% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 개봉제2동 | 12,653명 | 145명 | 1.16% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 13,053명 | 144명 | 1.12% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 26,296명 | 144명 | 0.55% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 7,657명 | 140명 | 1.86% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운3동 | 14,704명 | 140명 | 0.96% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 어룡동 | 16,169명 | 139명 | 0.87% |
경상북도 | 경상북도 구미시 고아읍 | 16,636명 | 139명 | 0.84% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 20,037명 | 136명 | 0.68% |
경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 2,490명 | 126명 | 5.33% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 20,400명 | 121명 | 0.60% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 25,594명 | 121명 | 0.48% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 26,680명 | 120명 | 0.45% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 16,197명 | 117명 | 0.73% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 22,126명 | 116명 | 0.53% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 4,291명 | 114명 | 2.73% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 10,277명 | 114명 | 1.12% |
경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 18,915명 | 113명 | 0.60% |
경상북도 | 경상북도 구미시 인동동 | 23,504명 | 113명 | 0.48% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 초지동 | 20,775명 | 111명 | 0.54% |
경기도 | 경기도 안성시 죽산면 | 3,854명 | 110명 | 2.94% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 15,559명 | 109명 | 0.71% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 24,737명 | 105명 | 0.43% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 7,568명 | 102명 | 1.37% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 삼성동 | 9,779명 | 100명 | 1.03% |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 남영동 | 4,907명 | 94명 | 1.95% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 종암동 | 17,029명 | 92명 | 0.54% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 덕천제1동 | 7,460명 | 91명 | 1.23% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 21,496명 | 91명 | 0.43% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 22,364명 | 90명 | 0.40% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 10,120명 | 89명 | 0.89% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 11,650명 | 89명 | 0.77% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 8,743명 | 88명 | 1.02% |
경상남도 | 경상남도 통영시 광도면 | 13,950명 | 84명 | 0.61% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 7,546명 | 83명 | 1.11% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 야탑3동 | 12,616명 | 83명 | 0.66% |
경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 40,996명 | 81명 | 0.20% |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 22,206명 | 80명 | 0.36% |
경기도 | 경기도 파주시 탄현면 | 7,503명 | 79명 | 1.06% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 22,466명 | 76명 | 0.34% |
경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 33,659명 | 73명 | 0.22% |
경기도 | 경기도 양주시 장흥면 | 6,852명 | 72명 | 1.06% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 17,741명 | 71명 | 0.40% |
전라남도 | 전라남도 영광군 영광읍 | 11,115명 | 69명 | 0.62% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 12,320명 | 64명 | 0.52% |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 청파동 | 11,269명 | 63명 | 0.56% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제1동 | 9,403명 | 62명 | 0.66% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 10,304명 | 62명 | 0.61% |
전라남도 | 전라남도 광양시 중마동 | 25,366명 | 62명 | 0.25% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 양정동 | 6,089명 | 61명 | 1.01% |
이메일: [email protected]