과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 세대수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 세대수 증가량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암3동 | 8,078명 | 638명 | 8.58% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 양학동 | 8,011명 | 563명 | 7.56% |
| 경기도 | 경기도 이천시 호법면 | 3,503명 | 555명 | 18.83% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 10,918명 | 531명 | 5.11% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 12,666명 | 511명 | 4.20% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정1동 | 18,035명 | 482명 | 2.75% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명3동 | 7,151명 | 466명 | 6.97% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 14,509명 | 465명 | 3.31% |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 6,593명 | 422명 | 6.84% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 11,168명 | 401명 | 3.72% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 | 13,384명 | 376명 | 2.89% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 22,502명 | 364명 | 1.64% |
| 경기도 | 경기도 이천시 마장면 | 8,735명 | 349명 | 4.16% |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 13,859명 | 328명 | 2.42% |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 18,166명 | 325명 | 1.82% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 9,825명 | 293명 | 3.07% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 7,527명 | 278명 | 3.84% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 18,558명 | 278명 | 1.52% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 8,216명 | 271명 | 3.41% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 정림동 | 7,022명 | 255명 | 3.77% |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 | 47,630명 | 254명 | 0.54% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 22,992명 | 236명 | 1.04% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종1동 | 11,142명 | 212명 | 1.94% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 11,770명 | 203명 | 1.75% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 6,572명 | 197명 | 3.09% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 진보면 | 3,791명 | 193명 | 5.36% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실4동 | 11,319명 | 187명 | 1.68% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 12,639명 | 186명 | 1.49% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 4,131명 | 184명 | 4.66% |
| 경기도 | 경기도 이천시 중리동 | 9,844명 | 180명 | 1.86% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신촌동 | 2,182명 | 171명 | 8.50% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 6,013명 | 165명 | 2.82% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 15,547명 | 153명 | 0.99% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천4동 | 7,136명 | 148명 | 2.12% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 우암동 | 7,950명 | 147명 | 1.88% |
| 경기도 | 경기도 구리시 인창동 | 11,024명 | 145명 | 1.33% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 32,334명 | 142명 | 0.44% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 10,110명 | 141명 | 1.41% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 18,077명 | 131명 | 0.73% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 29,409명 | 118명 | 0.40% |
| 경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 11,016명 | 117명 | 1.07% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 16,524명 | 117명 | 0.71% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천3동 | 6,616명 | 109명 | 1.68% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 16,158명 | 107명 | 0.67% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 양산동 | 16,274명 | 102명 | 0.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 9,900명 | 98명 | 1.00% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 신정2동 | 10,469명 | 98명 | 0.94% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 17,523명 | 96명 | 0.55% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 19,397명 | 95명 | 0.49% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 청송읍 | 2,757명 | 93명 | 3.49% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중1동 | 19,575명 | 91명 | 0.47% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 22,427명 | 91명 | 0.41% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 벌교읍 | 6,293명 | 90명 | 1.45% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 8,330명 | 89명 | 1.08% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 8,420명 | 89명 | 1.07% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원2동 | 13,484명 | 88명 | 0.66% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 광양읍 | 23,790명 | 87명 | 0.37% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 7,894명 | 85명 | 1.09% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 답십리제1동 | 12,993명 | 85명 | 0.66% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 17,070명 | 85명 | 0.50% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 45,792명 | 85명 | 0.19% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 23,130명 | 83명 | 0.36% |
| 경기도 | 경기도 화성시 병점구 진안동 | 23,770명 | 83명 | 0.35% |
| 전라남도 | 전라남도 구례군 구례읍 | 5,568명 | 80명 | 1.46% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어2동 | 7,076명 | 79명 | 1.13% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 19,059명 | 79명 | 0.42% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 고강본동 | 12,066명 | 77명 | 0.64% |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 보은읍 | 7,245명 | 76명 | 1.06% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천2동 | 3,433명 | 75명 | 2.23% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 서창동 | 3,188명 | 70명 | 2.25% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 보성읍 | 4,385명 | 70명 | 1.62% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 상3동 | 11,339명 | 69명 | 0.61% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 원인동 | 2,834명 | 68명 | 2.46% |
| 경기도 | 경기도 오산시 대원1동 | 21,583명 | 68명 | 0.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 15,710명 | 67명 | 0.43% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제1동 | 10,597명 | 66명 | 0.63% |
| 경기도 | 경기도 평택시 서정동 | 13,260명 | 65명 | 0.49% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 삼성동 | 6,548명 | 64명 | 0.99% |
| 경기도 | 경기도 양평군 양평읍 | 17,892명 | 64명 | 0.36% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 24,711명 | 64명 | 0.26% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 심곡1동 | 6,516명 | 63명 | 0.98% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 6,625명 | 63명 | 0.96% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양5동 | 9,954명 | 63명 | 0.64% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 지동 | 6,131명 | 62명 | 1.02% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중2동 | 11,402명 | 62명 | 0.55% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 16,376명 | 61명 | 0.37% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 | 4,094명 | 59명 | 1.46% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 24,258명 | 59명 | 0.24% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 26,057명 | 59명 | 0.23% |
| 경기도 | 경기도 양주시 장흥면 | 7,158명 | 58명 | 0.82% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 | 7,407명 | 58명 | 0.79% |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 옥천읍 | 14,375명 | 58명 | 0.41% |
| 경기도 | 경기도 연천군 전곡읍 | 9,615명 | 56명 | 0.59% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 11,796명 | 56명 | 0.48% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 18,809명 | 56명 | 0.30% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 금왕읍 | 10,834명 | 55명 | 0.51% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산7동 | 5,340명 | 54명 | 1.02% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 맹동면 | 7,051명 | 54명 | 0.77% |
| 경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 21,832명 | 53명 | 0.24% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 8,013명 | 52명 | 0.65% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일