과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 세대수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 9,402명 | -7,292명 | -43.68% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 3,306명 | -1,970명 | -37.34% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 637명 | -248명 | -28.02% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 19,264명 | -4,623명 | -19.35% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 5,439명 | -1,168명 | -17.68% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 6,613명 | -1,341명 | -16.86% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 5,115명 | -992명 | -16.24% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제2동 | 3,648명 | -611명 | -14.35% |
| 대전광역시 | 대전광역시 대덕구 대화동 | 2,815명 | -465명 | -14.18% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 마천1동 | 7,276명 | -1,106명 | -13.19% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 4,630명 | -694명 | -13.04% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 양정동 | 1,372명 | -163명 | -10.62% |
| 인천광역시 | 인천광역시 동구 송림2동 | 727명 | -83명 | -10.25% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 광천동 | 2,394명 | -248명 | -9.39% |
| 경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 5,643명 | -554명 | -8.94% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 증산동 | 6,679명 | -652명 | -8.89% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 4,288명 | -380명 | -8.14% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제2동 | 5,263명 | -461명 | -8.05% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 363명 | -30명 | -7.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 3,909명 | -319명 | -7.54% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 11,795명 | -952명 | -7.47% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직2동 | 4,392명 | -331명 | -7.01% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계2동 | 7,594명 | -571명 | -6.99% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 4,804명 | -361명 | -6.99% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍시산출장소 | 129명 | -9명 | -6.52% |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명6동 | 4,889명 | -338명 | -6.47% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제1동 | 7,884명 | -543명 | -6.44% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 중앙동 | 1,423명 | -98명 | -6.44% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 3,375명 | -231명 | -6.41% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 2,150명 | -147명 | -6.40% |
| 경기도 | 경기도 광명시 학온동 | 884명 | -60명 | -6.36% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 태백시 철암동 | 1,110명 | -73명 | -6.17% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 5,022명 | -315명 | -5.90% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 7,508명 | -464명 | -5.82% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 서제1동 | 2,601명 | -160명 | -5.80% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 서화면 | 1,395명 | -84명 | -5.68% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제3동 | 5,061명 | -304명 | -5.67% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙동 | 2,506명 | -148명 | -5.58% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 인화동 | 3,374명 | -197명 | -5.52% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 금당면 | 496명 | -29명 | -5.52% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 양동 | 1,607명 | -93명 | -5.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 16,267명 | -935명 | -5.44% |
| 부산광역시 | 부산광역시 영도구 신선동 | 3,919명 | -221명 | -5.34% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 연평면 | 1,396명 | -77명 | -5.23% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 중앙동 | 2,516명 | -133명 | -5.02% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 철원군 근북면 | 58명 | -3명 | -4.92% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 장천동 | 1,198명 | -62명 | -4.92% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 중앙동 | 1,401명 | -72명 | -4.89% |
| 경상북도 | 경상북도 문경시 호계면 | 1,367명 | -69명 | -4.81% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 춘양면 | 1,031명 | -52명 | -4.80% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 목원동 | 3,776명 | -188명 | -4.74% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 11,583명 | -573명 | -4.71% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 8,376명 | -413명 | -4.70% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 십정1동 | 10,814명 | -528명 | -4.66% |
| 전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍서부출장소 | 3,329명 | -162명 | -4.64% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 영월군 한반도면쌍용출장소 | 935명 | -45명 | -4.59% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 팔금면 | 546명 | -26명 | -4.55% |
| 경기도 | 경기도 하남시 천현동 | 3,263명 | -155명 | -4.53% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 수정제4동 | 1,966명 | -93명 | -4.52% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 중앙동 | 2,065명 | -97명 | -4.49% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 만호동 | 1,518명 | -71명 | -4.47% |
| 인천광역시 | 인천광역시 동구 송림3.5동 | 2,397명 | -112명 | -4.46% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 신풍동 | 3,079명 | -143명 | -4.44% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 감만제1동 | 3,523명 | -163명 | -4.42% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 9,080명 | -420명 | -4.42% |
| 경기도 | 경기도 포천시 창수면 | 1,124명 | -52명 | -4.42% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 서제2동 | 4,372명 | -200명 | -4.37% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 본량동 | 1,075명 | -49명 | -4.36% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 석문면 | 5,085명 | -230명 | -4.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 한남동 | 7,013명 | -314명 | -4.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 금호2.3가동 | 9,372명 | -420명 | -4.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제2동 | 8,211명 | -365명 | -4.26% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 10,017명 | -445명 | -4.25% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 대저1동 | 3,254명 | -144명 | -4.24% |
| 경기도 | 경기도 동두천시 상패동 | 2,599명 | -115명 | -4.24% |
| 경기도 | 경기도 평택시 신장2동 | 2,993명 | -132명 | -4.22% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 죽교동 | 1,619명 | -71명 | -4.20% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 풍납1동 | 5,257명 | -230명 | -4.19% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 7,920명 | -344명 | -4.16% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직1동 | 2,063명 | -89명 | -4.14% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 경화동 | 4,382명 | -188명 | -4.11% |
| 경상남도 | 경상남도 통영시 명정동 | 1,434명 | -61명 | -4.08% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 대청면 | 755명 | -32명 | -4.07% |
| 전라남도 | 전라남도 담양군 창평면 | 2,006명 | -84명 | -4.02% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 22,438명 | -933명 | -3.99% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원2동 | 1,549명 | -64명 | -3.97% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 자양면 | 847명 | -35명 | -3.97% |
| 경상남도 | 경상남도 통영시 중앙동 | 1,955명 | -80명 | -3.93% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 6,440명 | -263명 | -3.92% |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 광복동 | 518명 | -21명 | -3.90% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소정면 | 1,059명 | -43명 | -3.90% |
| 경기도 | 경기도 연천군 신서면 | 1,433명 | -58명 | -3.89% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 을지로동 | 2,058명 | -83명 | -3.88% |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 화북면서부출장소 | 198명 | -8명 | -3.88% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 동면 | 1,838명 | -74명 | -3.87% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 동문동 | 2,194명 | -88명 | -3.86% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 비금면 | 1,848명 | -74명 | -3.85% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 중앙동 | 2,827명 | -113명 | -3.84% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 삼일동 | 1,152명 | -46명 | -3.84% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 왕곡면 | 1,507명 | -60명 | -3.83% |
이메일: [email protected]