지난해 대비 세대수 감소율 높은 지역(26년 6월)

지난해 대비 세대수 감소율 높은 지역


지난해 대비 세대수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 13,687명 -10,582명 -43.60%
서울특별시 서울특별시 용산구 보광동 2,808명 -1,179명 -29.57%
경기도 경기도 하남시 춘궁동 496명 -176명 -26.19%
부산광역시 부산광역시 사하구 괴정제4동 5,047명 -1,436명 -22.15%
인천광역시 인천광역시 서구 검암경서동 20,215명 -3,659명 -15.33%
경기도 경기도 과천시 별양동 4,569명 -719명 -13.60%
경기도 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 13,760명 -1,951명 -12.42%
경기도 경기도 수원시 영통구 매탄1동 4,450명 -607명 -12.00%
경기도 경기도 성남시 분당구 정자2동 6,466명 -799명 -11.00%
경기도 경기도 안양시 동안구 비산2동 4,674명 -544명 -10.43%
서울특별시 서울특별시 은평구 불광제1동 16,309명 -1,800명 -9.94%
서울특별시 서울특별시 용산구 이태원제1동 3,093명 -333명 -9.72%
경기도 경기도 성남시 중원구 은행2동 9,834명 -944명 -8.76%
경상남도 경상남도 창원시 진해구 경화동 4,109명 -386명 -8.59%
경기도 경기도 연천군 중면 86명 -8명 -8.51%
울산광역시 울산광역시 중구 중앙동 5,294명 -491명 -8.49%
경기도 경기도 남양주시 양정동 1,272명 -118명 -8.49%
경기도 경기도 파주시 월롱면 5,364명 -491명 -8.39%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 완산구 효자1동 5,314명 -469명 -8.11%
서울특별시 서울특별시 중구 회현동 2,278명 -194명 -7.85%
광주광역시 광주광역시 남구 방림1동 2,885명 -241명 -7.71%
대전광역시 대전광역시 동구 중앙동 2,376명 -192명 -7.48%
서울특별시 서울특별시 송파구 송파2동 6,980명 -530명 -7.06%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 10,400명 -744명 -6.68%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도1동 14,671명 -1,025명 -6.53%
서울특별시 서울특별시 서초구 반포본동 101명 -7명 -6.48%
전라남도 전라남도 완도군 금당면 481명 -32명 -6.24%
경기도 경기도 과천시 과천동 2,691명 -174명 -6.07%
경상북도 경상북도 영천시 고경면 3,319명 -214명 -6.06%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 13,165명 -837명 -5.98%
경기도 경기도 과천시 부림동 3,294명 -208명 -5.94%
인천광역시 인천광역시 강화군 서도면볼음출장소 176명 -11명 -5.88%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 사직1동 1,985명 -123명 -5.83%
광주광역시 광주광역시 북구 문흥1동 6,282명 -378명 -5.68%
전라남도 전라남도 장성군 삼서면 1,676명 -100명 -5.63%
강원특별자치도 강원특별자치도 태백시 철암동 1,058명 -63명 -5.62%
서울특별시 서울특별시 강남구 개포2동 14,175명 -834명 -5.56%
경상남도 경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 1,611명 -94명 -5.51%
경기도 경기도 용인시 수지구 죽전2동 7,127명 -401명 -5.33%
서울특별시 서울특별시 양천구 신정3동 18,375명 -1,030명 -5.31%
서울특별시 서울특별시 강남구 개포3동 6,943명 -389명 -5.31%
경기도 경기도 하남시 초이동 1,669명 -92명 -5.22%
전라남도 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 352명 -19명 -5.12%
전라남도 전라남도 화순군 춘양면 991명 -53명 -5.08%
광주광역시 광주광역시 서구 광천동 2,313명 -123명 -5.05%
경기도 경기도 의정부시 의정부1동 22,570명 -1,189명 -5.00%
서울특별시 서울특별시 송파구 가락2동 11,749명 -616명 -4.98%
전라남도 전라남도 나주시 공산면 1,232명 -64명 -4.94%
경상남도 경상남도 거제시 하청면 1,616명 -82명 -4.83%
경기도 경기도 수원시 팔달구 우만2동 7,555명 -375명 -4.73%
강원특별자치도 강원특별자치도 동해시 발한동 1,733명 -85명 -4.68%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 사직2동 4,255명 -209명 -4.68%
부산광역시 부산광역시 금정구 서제1동 2,499명 -121명 -4.62%
전라남도 전라남도 목포시 대성동 2,278명 -110명 -4.61%
전라남도 전라남도 목포시 연동 2,324명 -112명 -4.60%
인천광역시 인천광역시 동구 송림3.5동 2,314명 -111명 -4.58%
경상북도 경상북도 예천군 유천면 1,405명 -67명 -4.55%
경기도 경기도 고양시 덕양구 행주동 6,492명 -309명 -4.54%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 중앙동 1,380명 -65명 -4.50%
전라남도 전라남도 목포시 죽교동 1,564명 -72명 -4.40%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평3동 7,115명 -322명 -4.33%
경기도 경기도 성남시 중원구 상대원2동 1,507명 -67명 -4.26%
전라남도 전라남도 여수시 남면 1,617명 -72명 -4.26%
부산광역시 부산광역시 동래구 명륜동 9,589명 -424명 -4.23%
강원특별자치도 강원특별자치도 영월군 한반도면쌍용출장소 910명 -40명 -4.21%
인천광역시 인천광역시 옹진군 대청면 732명 -32명 -4.19%
경기도 경기도 광명시 학온동 859명 -37명 -4.13%
부산광역시 부산광역시 강서구 가덕도동 2,541명 -109명 -4.11%
경기도 경기도 하남시 천현동 3,170명 -136명 -4.11%
서울특별시 서울특별시 중구 청구동 5,026명 -215명 -4.10%
경기도 경기도 성남시 중원구 금광2동 11,623명 -494명 -4.08%
부산광역시 부산광역시 중구 남포동 550명 -23명 -4.01%
광주광역시 광주광역시 북구 중흥1동 2,733명 -114명 -4.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 삼척시 가곡면 408명 -17명 -4.00%
경상남도 경상남도 진주시 진성면 985명 -41명 -4.00%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 수신면 1,206명 -50명 -3.98%
경상남도 경상남도 통영시 한산면 1,222명 -50명 -3.93%
전라남도 전라남도 화순군 도암면 845명 -34명 -3.87%
전라남도 전라남도 화순군 이서면 571명 -23명 -3.87%
경상남도 경상남도 통영시 중앙동 1,911명 -77명 -3.87%
경상남도 경상남도 거제시 장목면외포출장소 699명 -28명 -3.85%
경기도 경기도 부천시 오정구 원종2동 8,154명 -324명 -3.82%
세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 1,036명 -41명 -3.81%
전라남도 전라남도 담양군 창평면 1,963명 -77명 -3.77%
경상남도 경상남도 통영시 명정동 1,404명 -55명 -3.77%
서울특별시 서울특별시 송파구 풍납1동 5,111명 -196명 -3.69%
서울특별시 서울특별시 성동구 성수2가제1동 7,100명 -271명 -3.68%
전라남도 전라남도 강진군 병영면 889명 -34명 -3.68%
경상남도 경상남도 사천시 신수출장소 131명 -5명 -3.68%
서울특별시 서울특별시 강동구 천호제1동 12,420명 -472명 -3.66%
강원특별자치도 강원특별자치도 영월군 북면 1,189명 -45명 -3.65%
경기도 경기도 양주시 남면 3,364명 -125명 -3.58%
충청남도 충청남도 서천군 비인면 1,562명 -58명 -3.58%
부산광역시 부산광역시 동구 범일제2동 3,627명 -134명 -3.56%
광주광역시 광주광역시 광산구 임곡동 1,121명 -41명 -3.53%
경상북도 경상북도 안동시 송하동 6,882명 -250명 -3.51%
인천광역시 인천광역시 서구 원당동 10,110명 -367명 -3.50%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 상교동 2,481명 -90명 -3.50%
부산광역시 부산광역시 동구 초량제6동 2,762명 -100명 -3.49%
경기도 경기도 평택시 포승읍 13,052명 -471명 -3.48%
  • 현재 세대수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일