과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 세대수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 9,457명 | -7,265명 | -43.45% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 19,059명 | -4,870명 | -20.35% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 3,355명 | -1,927명 | -36.48% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 6,725명 | -1,293명 | -16.13% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 마천1동 | 7,280명 | -1,221명 | -14.36% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 5,580명 | -1,033명 | -15.62% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 11,851명 | -1,010명 | -7.85% |
서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 5,159명 | -966명 | -15.77% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 증산동 | 6,703명 | -886명 | -11.67% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 16,308명 | -873명 | -5.08% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 22,410명 | -837명 | -3.60% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 10,010명 | -693명 | -6.47% |
부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제2동 | 3,702명 | -591명 | -13.77% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 16,191명 | -586명 | -3.49% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계2동 | 7,602명 | -554명 | -6.79% |
경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 5,750명 | -519명 | -8.28% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 20,704명 | -514명 | -2.42% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직2동 | 4,444명 | -506명 | -10.22% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 십정1동 | 10,829명 | -501명 | -4.42% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제1동 | 7,906명 | -498명 | -5.93% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제2동 | 5,287명 | -481명 | -8.34% |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 금호2.3가동 | 9,379명 | -480명 | -4.87% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 대화동 | 2,854명 | -464명 | -13.98% |
경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 9,106명 | -447명 | -4.68% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 7,549명 | -444명 | -5.55% |
경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 14,926명 | -418명 | -2.72% |
경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 12,717명 | -417명 | -3.17% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 7,921명 | -415명 | -4.98% |
부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제3동 | 5,079명 | -414명 | -7.54% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 9,163명 | -405명 | -4.23% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 11,687명 | -403명 | -3.33% |
경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 8,455명 | -381명 | -4.31% |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 한남동 | 7,047명 | -372명 | -5.01% |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 3,961명 | -364명 | -8.42% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 11,814명 | -357명 | -2.93% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 28,703명 | -355명 | -1.22% |
경기도 | 경기도 광명시 광명6동 | 4,880명 | -355명 | -6.78% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 5,579명 | -352명 | -5.93% |
전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 16,592명 | -350명 | -2.07% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 17,266명 | -349명 | -1.98% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 27,314명 | -345명 | -1.25% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 31,864명 | -336명 | -1.04% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제2동 | 8,246명 | -334명 | -3.89% |
경기도 | 경기도 시흥시 정왕본동 | 12,055명 | -332명 | -2.68% |
경기도 | 경기도 평택시 팽성읍 | 15,479명 | -330명 | -2.09% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 11,212명 | -324명 | -2.81% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 4,291명 | -324명 | -7.02% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 13,354명 | -320명 | -2.34% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 5,023명 | -310명 | -5.81% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 동산동 | 9,759명 | -305명 | -3.03% |
경상북도 | 경상북도 경주시 성건동 | 7,760명 | -305명 | -3.78% |
경기도 | 경기도 평택시 신평동 | 11,227명 | -304명 | -2.64% |
경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 22,739명 | -299명 | -1.30% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 16,209명 | -299명 | -1.81% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 광천동 | 2,419명 | -291명 | -10.74% |
경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 656명 | -288명 | -30.51% |
충청남도 | 충청남도 당진시 석문면 | 5,122명 | -279명 | -5.17% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 19,386명 | -276명 | -1.40% |
경기도 | 경기도 평택시 포승읍 | 13,522명 | -275명 | -1.99% |
경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 24,301명 | -274명 | -1.11% |
경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 21,862명 | -270명 | -1.22% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 변동 | 6,397명 | -265명 | -3.98% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 9,652명 | -261명 | -2.63% |
부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반송제1동 | 7,176명 | -260명 | -3.50% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 8,100명 | -257명 | -3.08% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 14,684명 | -253명 | -1.69% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평4동 | 17,701명 | -250명 | -1.39% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제2동 | 12,880명 | -249명 | -1.90% |
광주광역시 | 광주광역시 북구 신안동 | 7,110명 | -249명 | -3.38% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 9,180명 | -245명 | -2.60% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 청담동 | 10,504명 | -244명 | -2.27% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 해양동 | 15,058명 | -241명 | -1.58% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 대흥동 | 7,217명 | -241명 | -3.23% |
부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제1동 | 6,787명 | -241명 | -3.43% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 풍납1동 | 5,291명 | -239명 | -4.32% |
충청북도 | 충청북도 진천군 진천읍 | 14,451명 | -233명 | -1.59% |
경상북도 | 경상북도 경주시 동천동 | 10,261명 | -231명 | -2.20% |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 성수2가제1동 | 7,348명 | -230명 | -3.04% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 서농동 | 11,058명 | -229명 | -2.03% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 성당동 | 10,131명 | -229명 | -2.21% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 중리동 | 10,147명 | -228명 | -2.20% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진2동 | 9,612명 | -227명 | -2.31% |
부산광역시 | 부산광역시 영도구 신선동 | 3,942명 | -227명 | -5.44% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 31,492명 | -225명 | -0.71% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 어양동 | 10,328명 | -224명 | -2.12% |
충청남도 | 충청남도 서산시 대산읍 | 7,039명 | -221명 | -3.04% |
경기도 | 경기도 성남시 수정구 태평3동 | 6,402명 | -220명 | -3.32% |
경기도 | 경기도 평택시 지산동 | 7,429명 | -219명 | -2.86% |
경기도 | 경기도 파주시 법원읍 | 5,174명 | -219명 | -4.06% |
경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 3,422명 | -218명 | -5.99% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 17,530명 | -217명 | -1.22% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 | 6,363명 | -217명 | -3.30% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 13,303명 | -216명 | -1.60% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 17,179명 | -214명 | -1.23% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 | 10,520명 | -214명 | -1.99% |
경상남도 | 경상남도 양산시 서창동 | 12,620명 | -213명 | -1.66% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본1동 | 11,529명 | -213명 | -1.81% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 9,897명 | -213명 | -2.11% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 12,063명 | -209명 | -1.70% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 내동 | 9,397명 | -208명 | -2.17% |
이메일: [email protected]