과거와 현재(26년 5월) 사이 각 지역의 세대수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 세대수 감소량 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 13,688명 | -10,584명 | -43.61% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 20,186명 | -3,685명 | -15.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 16,306명 | -1,839명 | -10.14% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 14,026명 | -1,672명 | -10.65% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 5,113명 | -1,382명 | -21.28% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 2,848명 | -1,163명 | -29.00% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 22,572명 | -1,139명 | -4.80% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 14,723명 | -1,064명 | -6.74% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 14,179명 | -869명 | -5.77% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 3,291명 | -776명 | -19.08% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 18,662명 | -760명 | -3.91% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 | 10,402명 | -736명 | -6.61% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 4,578명 | -732명 | -13.79% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 13,285명 | -680명 | -4.87% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 5,317명 | -679명 | -11.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 11,715명 | -654명 | -5.29% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 10,153명 | -644명 | -5.96% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 4,456명 | -623명 | -12.27% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 6,697명 | -579명 | -7.96% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 4,672명 | -550명 | -10.53% |
| 경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 5,399명 | -535명 | -9.02% |
| 경기도 | 경기도 평택시 포승읍 | 13,040명 | -500명 | -3.69% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자1동 | 5,321명 | -487명 | -8.38% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 9,969명 | -471명 | -4.51% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 11,554명 | -466명 | -3.88% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 19,302명 | -449명 | -2.27% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전2동 | 7,131명 | -437명 | -5.77% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 수민동 | 13,017명 | -424명 | -3.15% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 9,612명 | -415명 | -4.14% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 6,498명 | -404명 | -5.85% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 경화동 | 4,116명 | -395명 | -8.76% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 6,288명 | -389명 | -5.83% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 7,553명 | -387명 | -4.87% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 12,519명 | -378명 | -2.93% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 8,132명 | -375명 | -4.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 5,034명 | -373명 | -6.90% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포3동 | 6,956명 | -369명 | -5.04% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 11,756명 | -361명 | -2.98% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕본동 | 11,782명 | -360명 | -2.96% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 11,771명 | -336명 | -2.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 15,733명 | -332명 | -2.07% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계2동 | 7,586명 | -331명 | -4.18% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제1동 | 10,612명 | -318명 | -2.91% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 이태원제1동 | 3,114명 | -318명 | -9.27% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 9,115명 | -313명 | -3.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 7,188명 | -277명 | -3.71% |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 13,684명 | -274명 | -1.96% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제2동 | 3,622명 | -267명 | -6.87% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 성수2가제1동 | 7,132명 | -251명 | -3.40% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 아현동 | 12,140명 | -249명 | -2.01% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 13,137명 | -248명 | -1.85% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 12,342명 | -248명 | -1.97% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 대흥동 | 7,056명 | -245명 | -3.36% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 9,748명 | -240명 | -2.40% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 9,465명 | -238명 | -2.45% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 음성읍 | 8,352명 | -237명 | -2.76% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 12,903명 | -232명 | -1.77% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직2동 | 4,246명 | -225명 | -5.03% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 신호동 | 6,785명 | -223명 | -3.18% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 25,101명 | -221명 | -0.87% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 금곡동 | 8,692명 | -221명 | -2.48% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 5,665명 | -221명 | -3.75% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 7,521명 | -217명 | -2.80% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 7,415명 | -216명 | -2.83% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 방림1동 | 2,894명 | -216명 | -6.95% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 11,053명 | -212명 | -1.88% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진건읍 | 9,441명 | -212명 | -2.20% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 송하동 | 6,904명 | -210명 | -2.95% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 12,184명 | -206명 | -1.66% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 16,014명 | -203명 | -1.25% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 3,947명 | -203명 | -4.89% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동 | 10,973명 | -201명 | -1.80% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 풍납1동 | 5,116명 | -201명 | -3.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포4동 | 6,847명 | -196명 | -2.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제2동 | 9,530명 | -195명 | -2.01% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 합정동 | 8,895명 | -195명 | -2.15% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천2동 | 5,854명 | -194명 | -3.21% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 회현동 | 2,287명 | -191명 | -7.71% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 12,920명 | -190명 | -1.45% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 20,561명 | -187명 | -0.90% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 13,787명 | -187명 | -1.34% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 3,353명 | -187명 | -5.28% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 14,809명 | -186명 | -1.24% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 고강본동 | 11,989명 | -185명 | -1.52% |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 대산읍 | 6,879명 | -184명 | -2.61% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙동 | 2,396명 | -182명 | -7.06% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 511명 | -178명 | -25.83% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 8,811명 | -175명 | -1.95% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반송제1동 | 7,032명 | -171명 | -2.37% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 17,856명 | -169명 | -0.94% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 7,821명 | -169명 | -2.12% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 31,765명 | -168명 | -0.53% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 여서동 | 7,300명 | -167명 | -2.24% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반송제2동 | 11,151명 | -166명 | -1.47% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 송내1동 | 8,645명 | -165명 | -1.87% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문화동 | 10,710명 | -164명 | -1.51% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 고강1동 | 5,660명 | -163명 | -2.80% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신월3동 | 7,426명 | -162명 | -2.13% |
| 경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 17,168명 | -160명 | -0.92% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 옥포읍 | 10,579명 | -160명 | -1.49% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일