과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 세대수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 세대수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 13,687명 | -10,582명 | -43.60% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 20,215명 | -3,659명 | -15.33% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 13,760명 | -1,951명 | -12.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 16,309명 | -1,800명 | -9.94% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 5,047명 | -1,436명 | -22.15% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 22,570명 | -1,189명 | -5.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 2,808명 | -1,179명 | -29.57% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 18,375명 | -1,030명 | -5.31% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 14,671명 | -1,025명 | -6.53% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 9,834명 | -944명 | -8.76% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 13,165명 | -837명 | -5.98% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 14,175명 | -834명 | -5.56% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 6,466명 | -799명 | -11.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 | 10,400명 | -744명 | -6.68% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 4,569명 | -719명 | -13.60% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 11,749명 | -616명 | -4.98% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 4,450명 | -607명 | -12.00% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 4,674명 | -544명 | -10.43% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 6,980명 | -530명 | -7.06% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 11,623명 | -494명 | -4.08% |
| 경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 5,364명 | -491명 | -8.39% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 5,294명 | -491명 | -8.49% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 12,420명 | -472명 | -3.66% |
| 경기도 | 경기도 평택시 포승읍 | 13,052명 | -471명 | -3.48% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자1동 | 5,314명 | -469명 | -8.11% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 수민동 | 12,999명 | -444명 | -3.30% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 9,589명 | -424명 | -4.23% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 11,681명 | -413명 | -3.41% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전2동 | 7,127명 | -401명 | -5.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포3동 | 6,943명 | -389명 | -5.31% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 경화동 | 4,109명 | -386명 | -8.59% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 6,282명 | -378명 | -5.68% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 7,555명 | -375명 | -4.73% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 10,110명 | -367명 | -3.50% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 11,548명 | -365명 | -3.06% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕본동 | 11,778명 | -344명 | -2.84% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제1동 | 10,584명 | -343명 | -3.14% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 19,397명 | -337명 | -1.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 이태원제1동 | 3,093명 | -333명 | -9.72% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 15,738명 | -324명 | -2.02% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 8,154명 | -324명 | -3.82% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 7,115명 | -322명 | -4.33% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 9,102명 | -310명 | -3.29% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 6,492명 | -309명 | -4.54% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 13,105명 | -279명 | -2.08% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 9,400명 | -279명 | -2.88% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 12,875명 | -274명 | -2.08% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 성수2가제1동 | 7,100명 | -271명 | -3.68% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 15,963명 | -264명 | -1.63% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 9,724명 | -261명 | -2.61% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 13,722명 | -258명 | -1.85% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 금곡동 | 8,696명 | -258명 | -2.88% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 아현동 | 12,118명 | -251명 | -2.03% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 송하동 | 6,882명 | -250명 | -3.51% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 방림1동 | 2,885명 | -241명 | -7.71% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중4동 | 7,983명 | -230명 | -2.80% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 7,518명 | -230명 | -2.97% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 대흥동 | 7,035명 | -224명 | -3.09% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 11,019명 | -220명 | -1.96% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 음성읍 | 8,354명 | -215명 | -2.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 5,026명 | -215명 | -4.10% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 3,319명 | -214명 | -6.06% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 합정동 | 8,865명 | -213명 | -2.35% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 25,029명 | -210명 | -0.83% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 8,770명 | -210명 | -2.34% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 12,253명 | -209명 | -1.68% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직2동 | 4,255명 | -209명 | -4.68% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 8,099명 | -208명 | -2.50% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 3,294명 | -208명 | -5.94% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제2동 | 9,511명 | -207명 | -2.13% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 12,883명 | -206명 | -1.57% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진건읍 | 9,424명 | -205명 | -2.13% |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 13,707명 | -204명 | -1.47% |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 대산읍 | 6,870명 | -197명 | -2.79% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 5,615명 | -197명 | -3.39% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 풍납1동 | 5,111명 | -196명 | -3.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 회현동 | 2,278명 | -194명 | -7.85% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙동 | 2,376명 | -192명 | -7.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포4동 | 6,854명 | -190명 | -2.70% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동 | 10,944명 | -188명 | -1.69% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 7,400명 | -188명 | -2.48% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 신호동 | 6,785명 | -186명 | -2.67% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 20,532명 | -181명 | -0.87% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문화동 | 10,692명 | -180명 | -1.66% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양4동 | 7,177명 | -180명 | -2.45% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 8,663명 | -178명 | -2.01% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천2동 | 5,866명 | -178명 | -2.95% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 496명 | -176명 | -26.19% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 17,856명 | -175명 | -0.97% |
| 경기도 | 경기도 과천시 과천동 | 2,691명 | -174명 | -6.07% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 7,806명 | -171명 | -2.14% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 오정동 | 8,258명 | -170명 | -2.02% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반송제1동 | 7,018명 | -170명 | -2.37% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 여서동 | 7,291명 | -168명 | -2.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 17,450명 | -163명 | -0.93% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 고강1동 | 5,658명 | -162명 | -2.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신월3동 | 7,420명 | -159명 | -2.10% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제5동 | 6,174명 | -159명 | -2.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제2동 | 12,745명 | -158명 | -1.22% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포1동 | 14,428명 | -157명 | -1.08% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일