과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 세대수 증가율과 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 11,650명 | 11,618명 | 36306.25% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 3,094명 | 3,054명 | 7635.00% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 5,548명 | 2,668명 | 92.64% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 8,312명 | 3,682명 | 79.52% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 5,299명 | 2,318명 | 77.76% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 4,709명 | 2,048명 | 76.96% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 7,831명 | 2,746명 | 54.00% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 7,894명 | 2,693명 | 51.78% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 14,835명 | 5,052명 | 51.64% |
경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 3,471명 | 1,151명 | 49.61% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 7,546명 | 2,287명 | 43.49% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 평리5동 | 4,304명 | 1,267명 | 41.72% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 16,962명 | 4,737명 | 38.75% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 10,304명 | 2,876명 | 38.72% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 8,672명 | 2,391명 | 38.07% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 9,710명 | 2,516명 | 34.97% |
대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 11,968명 | 3,044명 | 34.11% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 6,644명 | 1,684명 | 33.95% |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 5,519명 | 1,350명 | 32.38% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 17,023명 | 4,155명 | 32.29% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 송학동 | 5,117명 | 1,232명 | 31.71% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 9,530명 | 2,290명 | 31.63% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 18,473명 | 4,387명 | 31.14% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 11,827명 | 2,754명 | 30.35% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제1동 | 6,127명 | 1,364명 | 28.64% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 13,463명 | 2,950명 | 28.06% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 11,853명 | 2,545명 | 27.34% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 15,559명 | 3,341명 | 27.34% |
인천광역시 | 인천광역시 강화군 선원면 | 4,623명 | 973명 | 26.66% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 9,204명 | 1,933명 | 26.59% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 11,423명 | 2,386명 | 26.40% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 6,517명 | 1,332명 | 25.69% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 16,859명 | 3,408명 | 25.34% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 대명5동 | 4,055명 | 769명 | 23.40% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 9,791명 | 1,847명 | 23.25% |
경상북도 | 경상북도 안동시 풍산읍 | 4,317명 | 814명 | 23.24% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 대봉2동 | 2,561명 | 474명 | 22.71% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 26,296명 | 4,846명 | 22.59% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 4,423명 | 739명 | 20.06% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 5,709명 | 949명 | 19.94% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 13,773명 | 2,273명 | 19.77% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 9,401명 | 1,542명 | 19.62% |
전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 4,954명 | 805명 | 19.40% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 평화동 | 2,746명 | 445명 | 19.34% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 9,382명 | 1,510명 | 19.18% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산3동 | 7,733명 | 1,226명 | 18.84% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 26,680명 | 4,207명 | 18.72% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 27,459명 | 4,272명 | 18.42% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 7,568명 | 1,114명 | 17.26% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 | 5,374명 | 762명 | 16.52% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 7,657명 | 1,081명 | 16.44% |
경상남도 | 경상남도 양산시 덕계동 | 9,059명 | 1,271명 | 16.32% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 21,957명 | 3,001명 | 15.83% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 22,901명 | 3,127명 | 15.81% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평2동 | 8,355명 | 1,134명 | 15.70% |
경기도 | 경기도 안성시 안성3동 | 11,891명 | 1,587명 | 15.40% |
경기도 | 경기도 광명시 광명7동 | 10,359명 | 1,370명 | 15.24% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 남산1동 | 2,779명 | 356명 | 14.69% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 9,383명 | 1,193명 | 14.57% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 합성2동 | 4,691명 | 584명 | 14.22% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 18,638명 | 2,315명 | 14.18% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 19,147명 | 2,341명 | 13.93% |
경기도 | 경기도 이천시 관고동 | 5,501명 | 670명 | 13.87% |
광주광역시 | 광주광역시 남구 월산동 | 4,983명 | 606명 | 13.85% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 8,743명 | 1,062명 | 13.83% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 이천동 | 6,863명 | 828명 | 13.72% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 11,429명 | 1,364명 | 13.55% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 24,737명 | 2,952명 | 13.55% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 5,755명 | 680명 | 13.40% |
충청남도 | 충청남도 당진시 고대면 | 3,501명 | 412명 | 13.34% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 18,484명 | 2,161명 | 13.24% |
전라남도 | 전라남도 영광군 낙월면안마출장소 | 154명 | 18명 | 13.24% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 15,589명 | 1,808명 | 13.12% |
부산광역시 | 부산광역시 서구 암남동 | 8,346명 | 952명 | 12.88% |
전라남도 | 전라남도 신안군 안좌면 | 1,965명 | 221명 | 12.67% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 12,799명 | 1,431명 | 12.59% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 백산면 | 2,037명 | 227명 | 12.54% |
경기도 | 경기도 이천시 백사면 | 5,837명 | 644명 | 12.40% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 9,659명 | 1,049명 | 12.18% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 일봉동 | 9,554명 | 1,025명 | 12.02% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 4,773명 | 510명 | 11.96% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 20,037명 | 2,129명 | 11.89% |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 11,935명 | 1,258명 | 11.78% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 | 2,712명 | 276명 | 11.33% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 46,254명 | 4,695명 | 11.30% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 13,324명 | 1,309명 | 10.89% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 8,337명 | 807명 | 10.72% |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 성수1가제2동 | 6,519명 | 630명 | 10.70% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 6,121명 | 575명 | 10.37% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 11,776명 | 1,095명 | 10.25% |
경기도 | 경기도 하남시 감북동 | 1,769명 | 160명 | 9.94% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 12,103명 | 1,085명 | 9.85% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 장지동 | 13,230명 | 1,185명 | 9.84% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 11,710명 | 1,047명 | 9.82% |
경기도 | 경기도 양주시 장흥면 | 6,852명 | 599명 | 9.58% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 12,889명 | 1,088명 | 9.22% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 어룡동 | 16,169명 | 1,356명 | 9.15% |
경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 5,584명 | 462명 | 9.02% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 운중동 | 13,843명 | 1,144명 | 9.01% |
전라남도 | 전라남도 장성군 장성읍 | 7,553명 | 620명 | 8.94% |
이메일: [email protected]