지난해 대비 세대수 증가율 높은 지역(26년 5월)

지난해 대비 세대수 증가율 높은 지역


지난해 대비 세대수 증가율 상위 100위 지역(26년 5월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 광명시 철산2동 7,961명 5,111명 179.33%
경기도 경기도 평택시 현덕면 7,249명 4,240명 140.91%
경기도 경기도 광명시 광명1동 6,573명 3,586명 120.05%
경기도 경기도 광명시 광명2동 3,263명 1,776명 119.44%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 7,809명 3,866명 98.05%
경상북도 경상북도 경주시 황오동 5,709명 2,435명 74.37%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실4동 11,132명 3,940명 54.78%
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 18,772명 6,580명 53.97%
대구광역시 대구광역시 서구 내당1동 6,839명 2,142명 45.60%
부산광역시 부산광역시 남구 우암동 7,803명 2,237명 40.19%
인천광역시 인천광역시 동구 송림6동 3,453명 983명 39.80%
경기도 경기도 용인시 처인구 삼가동 6,562명 1,804명 37.92%
서울특별시 서울특별시 동대문구 이문제1동 15,643명 3,878명 32.96%
경기도 경기도 의왕시 내손2동 10,387명 2,552명 32.57%
경기도 경기도 파주시 운정6동 16,407명 3,952명 31.73%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 18,280명 4,296명 30.72%
광주광역시 광주광역시 북구 운암3동 7,440명 1,722명 30.12%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 농소동 2,700명 599명 28.51%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 원인동 2,766명 608명 28.17%
서울특별시 서울특별시 서초구 잠원동 13,183명 2,537명 23.83%
경기도 경기도 고양시 일산동구 장항1동 8,331명 1,567명 23.17%
대구광역시 대구광역시 남구 대명2동 8,741명 1,633명 22.97%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 7,574명 1,409명 22.85%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 5,322명 986명 22.74%
경상남도 경상남도 사천시 용현면 4,532명 819명 22.06%
경기도 경기도 의왕시 고천동 7,550명 1,361명 21.99%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 소양동 4,964명 893명 21.94%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 모충동 10,945명 1,967명 21.91%
경기도 경기도 양주시 회천1동 5,232명 930명 21.62%
서울특별시 서울특별시 동대문구 휘경제1동 9,048명 1,607명 21.60%
경기도 경기도 성남시 수정구 복정동 7,942명 1,292명 19.43%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 금구면 3,033명 460명 17.88%
경기도 경기도 고양시 일산동구 풍산동 16,940명 2,529명 17.55%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교2동 4,954명 735명 17.42%
강원특별자치도 강원특별자치도 정선군 고한읍 3,083명 452명 17.18%
대구광역시 대구광역시 남구 대명5동 4,674명 676명 16.91%
경기도 경기도 수원시 팔달구 지동 6,069명 845명 16.18%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 평화동 3,067명 418명 15.78%
경기도 경기도 오산시 초평동 13,531명 1,820명 15.54%
경기도 경기도 부천시 오정구 원종1동 10,930명 1,456명 15.37%
경상남도 경상남도 창원시 마산합포구 현동 6,518명 846명 14.92%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 숭의4동 8,151명 1,055명 14.87%
대구광역시 대구광역시 남구 대명3동 6,685명 857명 14.70%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 15,394명 1,956명 14.56%
대전광역시 대전광역시 서구 탄방동 16,924명 2,078명 14.00%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 20,386명 2,493명 13.93%
경상남도 경상남도 거제시 연초면 5,308명 646명 13.86%
경기도 경기도 파주시 운정1동 24,199명 2,893명 13.58%
광주광역시 광주광역시 동구 서남동 2,849명 337명 13.42%
경기도 경기도 평택시 고덕동 29,328명 3,462명 13.38%
서울특별시 서울특별시 성동구 행당제1동 7,352명 857명 13.19%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 동내면 10,506명 1,178명 12.63%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 22,756명 2,520명 12.45%
경기도 경기도 과천시 갈현동 6,171명 662명 12.02%
대구광역시 대구광역시 중구 성내2동 5,263명 559명 11.88%
전라남도 전라남도 무안군 일로읍 10,015명 1,050명 11.71%
대구광역시 대구광역시 동구 신천4동 6,988명 722명 11.52%
인천광역시 인천광역시 계양구 효성2동 12,658명 1,307명 11.51%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 판부면 4,177명 431명 11.51%
경상북도 경상북도 영주시 휴천1동 3,215명 331명 11.48%
경상북도 경상북도 구미시 비산동 6,123명 614명 11.15%
충청북도 충청북도 음성군 맹동면 6,997명 700명 11.12%
경기도 경기도 의정부시 가능동 13,241명 1,299명 10.88%
서울특별시 서울특별시 서초구 방배4동 10,646명 1,029명 10.70%
전라남도 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 156명 15명 10.64%
서울특별시 서울특별시 성동구 성수1가제2동 7,083명 662명 10.31%
경기도 경기도 구리시 인창동 10,879명 1,016명 10.30%
대전광역시 대전광역시 중구 은행선화동 12,200명 1,136명 10.27%
대구광역시 대구광역시 북구 고성동 6,113명 568명 10.24%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 7,522명 696명 10.20%
전라남도 전라남도 함평군 해보면 1,772명 164명 10.20%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 중앙동 22,186명 2,053명 10.20%
대구광역시 대구광역시 달서구 본동 6,845명 626명 10.07%
부산광역시 부산광역시 영도구 동삼제2동 2,844명 257명 9.93%
경상남도 경상남도 김해시 장유1동 29,291명 2,609명 9.78%
경상남도 경상남도 김해시 주촌면 8,740명 769명 9.65%
대전광역시 대전광역시 유성구 학하동 10,215명 886명 9.50%
광주광역시 광주광역시 서구 금호1동 9,600명 828명 9.44%
충청남도 충청남도 홍성군 홍북읍 16,985명 1,459명 9.40%
경기도 경기도 이천시 중리동 9,664명 823명 9.31%
경상남도 경상남도 밀양시 삼랑진임천출장소 941명 80명 9.29%
서울특별시 서울특별시 강남구 청담동 11,491명 968명 9.20%
경기도 경기도 포천시 가산면 4,390명 362명 8.99%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 12,155명 985명 8.82%
경상남도 경상남도 남해군 미조면 1,268명 101명 8.65%
대구광역시 대구광역시 수성구 파동 7,932명 626명 8.57%
대구광역시 대구광역시 중구 동인동 6,307명 489명 8.40%
울산광역시 울산광역시 남구 신정5동 5,077명 393명 8.39%
경상북도 경상북도 울릉군 서면태하출장소 299명 23명 8.33%
대전광역시 대전광역시 서구 용문동 10,160명 773명 8.23%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 23,047명 1,734명 8.14%
전라남도 전라남도 강진군 군동면 2,482명 186명 8.10%
경기도 경기도 파주시 탄현면 7,742명 576명 8.04%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 24,011명 1,786명 8.04%
서울특별시 서울특별시 서대문구 홍은제1동 10,410명 768명 7.97%
울산광역시 울산광역시 중구 다운동 11,400명 839명 7.94%
대전광역시 대전광역시 유성구 원신흥동 14,729명 1,081명 7.92%
부산광역시 부산광역시 기장군 일광읍 14,133명 1,017명 7.75%
경상북도 경상북도 포항시 북구 장량동 30,884명 2,184명 7.61%
대구광역시 대구광역시 서구 비산7동 5,286명 370명 7.53%
  • 현재 세대수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일