과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 세대수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 11,650명 | 11,618명 | 36306.25% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 14,835명 | 5,052명 | 51.64% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 26,296명 | 4,846명 | 22.59% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 16,962명 | 4,737명 | 38.75% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 46,254명 | 4,695명 | 11.30% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 18,473명 | 4,387명 | 31.14% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 27,459명 | 4,272명 | 18.42% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 26,680명 | 4,207명 | 18.72% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 17,023명 | 4,155명 | 32.29% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 8,312명 | 3,682명 | 79.52% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 16,859명 | 3,408명 | 25.34% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 15,559명 | 3,341명 | 27.34% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 22,901명 | 3,127명 | 15.81% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 3,094명 | 3,054명 | 7635.00% |
대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 11,968명 | 3,044명 | 34.11% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 21,957명 | 3,001명 | 15.83% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 24,737명 | 2,952명 | 13.55% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 13,463명 | 2,950명 | 28.06% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 10,304명 | 2,876명 | 38.72% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 11,827명 | 2,754명 | 30.35% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 7,831명 | 2,746명 | 54.00% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 7,894명 | 2,693명 | 51.78% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 43,454명 | 2,674명 | 6.56% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 5,548명 | 2,668명 | 92.64% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 11,853명 | 2,545명 | 27.34% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 9,710명 | 2,516명 | 34.97% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 8,672명 | 2,391명 | 38.07% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 11,423명 | 2,386명 | 26.40% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 19,147명 | 2,341명 | 13.93% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 5,299명 | 2,318명 | 77.76% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 18,638명 | 2,315명 | 14.18% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 9,530명 | 2,290명 | 31.63% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 7,546명 | 2,287명 | 43.49% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 13,773명 | 2,273명 | 19.77% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 18,484명 | 2,161명 | 13.24% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 20,037명 | 2,129명 | 11.89% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 4,709명 | 2,048명 | 76.96% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 9,204명 | 1,933명 | 26.59% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 9,791명 | 1,847명 | 23.25% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 15,589명 | 1,808명 | 13.12% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 30,640명 | 1,762명 | 6.10% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 6,644명 | 1,684명 | 33.95% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 27,649명 | 1,645명 | 6.33% |
경기도 | 경기도 안성시 안성3동 | 11,891명 | 1,587명 | 15.40% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 9,401명 | 1,542명 | 19.62% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 9,382명 | 1,510명 | 19.18% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 27,711명 | 1,482명 | 5.65% |
경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 18,744명 | 1,470명 | 8.51% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 12,799명 | 1,431명 | 12.59% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 24,149명 | 1,385명 | 6.08% |
경기도 | 경기도 양주시 회천2동 | 20,621명 | 1,371명 | 7.12% |
경기도 | 경기도 광명시 광명7동 | 10,359명 | 1,370명 | 15.24% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제1동 | 6,127명 | 1,364명 | 28.64% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 11,429명 | 1,364명 | 13.55% |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 20,671명 | 1,358명 | 7.03% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 어룡동 | 16,169명 | 1,356명 | 9.15% |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 5,519명 | 1,350명 | 32.38% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 6,517명 | 1,332명 | 25.69% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 13,324명 | 1,309명 | 10.89% |
경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 18,330명 | 1,290명 | 7.57% |
경상남도 | 경상남도 양산시 덕계동 | 9,059명 | 1,271명 | 16.32% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 평리5동 | 4,304명 | 1,267명 | 41.72% |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 11,935명 | 1,258명 | 11.78% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 22,343명 | 1,237명 | 5.86% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 송학동 | 5,117명 | 1,232명 | 31.71% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산3동 | 7,733명 | 1,226명 | 18.84% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡1동 | 18,045명 | 1,217명 | 7.23% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 9,383명 | 1,193명 | 14.57% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제2동 | 18,676명 | 1,190명 | 6.81% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 장지동 | 13,230명 | 1,185명 | 9.84% |
경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 3,471명 | 1,151명 | 49.61% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 운중동 | 13,843명 | 1,144명 | 9.01% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 21,496명 | 1,137명 | 5.58% |
경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 16,892명 | 1,135명 | 7.20% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평2동 | 8,355명 | 1,134명 | 15.70% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 7,568명 | 1,114명 | 17.26% |
경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 17,768명 | 1,107명 | 6.64% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 11,776명 | 1,095명 | 10.25% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 12,889명 | 1,088명 | 9.22% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 12,103명 | 1,085명 | 9.85% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 7,657명 | 1,081명 | 16.44% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 8,743명 | 1,062명 | 13.83% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 9,659명 | 1,049명 | 12.18% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 11,710명 | 1,047명 | 9.82% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 일봉동 | 9,554명 | 1,025명 | 12.02% |
인천광역시 | 인천광역시 강화군 선원면 | 4,623명 | 973명 | 26.66% |
경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 12,255명 | 960명 | 8.50% |
부산광역시 | 부산광역시 서구 암남동 | 8,346명 | 952명 | 12.88% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 5,709명 | 949명 | 19.94% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 14,441명 | 933명 | 6.91% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 17,741명 | 927명 | 5.51% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 삼양동 | 11,682명 | 905명 | 8.40% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕2동 | 13,643명 | 892명 | 7.00% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 10,771명 | 862명 | 8.70% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 19,850명 | 859명 | 4.52% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 21,864명 | 850명 | 4.04% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 16,969명 | 846명 | 5.25% |
경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 18,915명 | 840명 | 4.65% |
경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 22,954명 | 838명 | 3.79% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 이천동 | 6,863명 | 828명 | 13.72% |
이메일: [email protected]