과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 노령기(65세 이상) 인구수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 노령기(65세 이상) 인구수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 3,247명 | -121명 | -3.59% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 2,654명 | -85명 | -3.10% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 240명 | -6명 | -2.44% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 5,037명 | -125명 | -2.42% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면가거도출장소 | 93명 | -2명 | -2.11% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 장천동 | 685명 | -13명 | -1.86% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 3,390명 | -63명 | -1.82% |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 서도면볼음출장소 | 166명 | -3명 | -1.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 소공동 | 287명 | -5명 | -1.71% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 312명 | -5명 | -1.58% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 2,870명 | -42명 | -1.44% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍시산출장소 | 82명 | -1명 | -1.20% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 중앙동 | 1,660명 | -20명 | -1.19% |
| 경기도 | 경기도 과천시 과천동 | 1,465명 | -17명 | -1.15% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 추자면 | 630명 | -7명 | -1.10% |
| 경상북도 | 경상북도 울릉군 북면 | 480명 | -5명 | -1.03% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 영월군 상동읍 | 489명 | -5명 | -1.01% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 5,561명 | -56명 | -1.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 9,324명 | -91명 | -0.97% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1,267명 | -12명 | -0.94% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 청풍면 | 632명 | -6명 | -0.94% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 5,219명 | -49명 | -0.93% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 반남면 | 668명 | -6명 | -0.89% |
| 경기도 | 경기도 광명시 학온동 | 677명 | -6명 | -0.88% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 시초면 | 673명 | -6명 | -0.88% |
| 경상북도 | 경상북도 울릉군 서면태하출장소 | 226명 | -2명 | -0.88% |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 초장동 | 1,601명 | -14명 | -0.87% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 남부면 | 692명 | -6명 | -0.86% |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 용화면 | 464명 | -4명 | -0.85% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 부안면 | 1,315명 | -11명 | -0.83% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소정면 | 727명 | -6명 | -0.82% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아1동 | 2,526명 | -21명 | -0.82% |
| 전라남도 | 전라남도 강진군 병영면 | 722명 | -6명 | -0.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 1,847명 | -15명 | -0.81% |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 유곡면 | 648명 | -5명 | -0.77% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 동곡동 | 783명 | -6명 | -0.76% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 북도면 | 558명 | -4명 | -0.71% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 청하면 | 841명 | -6명 | -0.71% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 1,833명 | -13명 | -0.70% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙동 | 1,439명 | -10명 | -0.69% |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 심천면 | 1,582명 | -11명 | -0.69% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 문산면 | 716명 | -5명 | -0.69% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 선구동 | 1,733명 | -12명 | -0.69% |
| 경상남도 | 경상남도 함양군 지곡면 | 1,006명 | -7명 | -0.69% |
| 전라남도 | 전라남도 진도군 조도면거차출장소 | 149명 | -1명 | -0.67% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 남천제1동 | 3,782명 | -25명 | -0.66% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 광천동 | 927명 | -6명 | -0.64% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 부량면 | 635명 | -4명 | -0.63% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 묘도동 | 483명 | -3명 | -0.62% |
| 경상남도 | 경상남도 하동군 횡천면 | 957명 | -6명 | -0.62% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 수정제4동 | 1,477명 | -9명 | -0.61% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 2,748명 | -17명 | -0.61% |
| 전라남도 | 전라남도 영광군 묘량면 | 812명 | -5명 | -0.61% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 생일면 | 328명 | -2명 | -0.61% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 임실군 강진면 | 666명 | -4명 | -0.60% |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 광복동 | 343명 | -2명 | -0.58% |
| 경상북도 | 경상북도 영주시 순흥면 | 1,034명 | -6명 | -0.58% |
| 경상남도 | 경상남도 밀양시 청도면 | 1,021명 | -6명 | -0.58% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 5,414명 | -31명 | -0.57% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 하서면 | 1,225명 | -7명 | -0.57% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 율목동 | 1,058명 | -6명 | -0.56% |
| 경기도 | 경기도 광주시 남종면 | 711명 | -4명 | -0.56% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 철원군 서면 | 541명 | -3명 | -0.55% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 6,298명 | -34명 | -0.54% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자1동 | 1,111명 | -6명 | -0.54% |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 적중면 | 730명 | -4명 | -0.54% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 영월군 한반도면쌍용출장소 | 746명 | -4명 | -0.53% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 필동 | 974명 | -5명 | -0.51% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 3,682명 | -19명 | -0.51% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 화정면개도출장소 | 388명 | -2명 | -0.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 연남동 | 2,568명 | -13명 | -0.50% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 2,384명 | -12명 | -0.50% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 원효로제2동 | 2,626명 | -13명 | -0.49% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 백산면 | 1,220명 | -6명 | -0.49% |
| 전라남도 | 전라남도 해남군 화산면 | 1,430명 | -7명 | -0.49% |
| 경상북도 | 경상북도 성주군 금수강산면 | 609명 | -3명 | -0.49% |
| 전라남도 | 전라남도 함평군 신광면 | 822명 | -4명 | -0.48% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 산내면 | 1,859명 | -9명 | -0.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제5동 | 2,758명 | -13명 | -0.47% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 대청면 | 427명 | -2명 | -0.47% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 한려동 | 1,053명 | -5명 | -0.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 용강동 | 3,412명 | -15명 | -0.44% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 백구면 | 1,584명 | -7명 | -0.44% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 다도면 | 896명 | -4명 | -0.44% |
| 경상남도 | 경상남도 창녕군 영산면 | 2,058명 | -9명 | -0.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로5.6가동 | 1,147명 | -5명 | -0.43% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현2동 | 3,447명 | -15명 | -0.43% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 개포면 | 919명 | -4명 | -0.43% |
| 경상남도 | 경상남도 함안군 함안면 | 1,155명 | -5명 | -0.43% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 대사동 | 1,648명 | -7명 | -0.42% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 공음면 | 1,186명 | -5명 | -0.42% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 줄포면 | 1,187명 | -5명 | -0.42% |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 축산면 | 478명 | -2명 | -0.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 이촌제2동 | 1,935명 | -8명 | -0.41% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 복산동 | 3,121명 | -13명 | -0.41% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 | 480명 | -2명 | -0.41% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 이백면 | 964명 | -4명 | -0.41% |
| 전라남도 | 전라남도 해남군 북일면 | 969명 | -4명 | -0.41% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 감천제2동 | 2,243명 | -9명 | -0.40% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 서제1동 | 1,722명 | -7명 | -0.40% |
- 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일