과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 노령기(65세 이상) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 노령기(65세 이상) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 5,037명 | -125명 | -2.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 3,247명 | -121명 | -3.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 9,324명 | -91명 | -0.97% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 2,654명 | -85명 | -3.10% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 3,390명 | -63명 | -1.82% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 5,561명 | -56명 | -1.00% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 5,219명 | -49명 | -0.93% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 2,870명 | -42명 | -1.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 6,298명 | -34명 | -0.54% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 5,414명 | -31명 | -0.57% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 남천제1동 | 3,782명 | -25명 | -0.66% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아1동 | 2,526명 | -21명 | -0.82% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 중앙동 | 1,660명 | -20명 | -1.19% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 3,682명 | -19명 | -0.51% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 2,748명 | -17명 | -0.61% |
| 경기도 | 경기도 과천시 과천동 | 1,465명 | -17명 | -1.15% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 4,279명 | -16명 | -0.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현2동 | 3,447명 | -15명 | -0.43% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 용강동 | 3,412명 | -15명 | -0.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 1,847명 | -15명 | -0.81% |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 초장동 | 1,601명 | -14명 | -0.87% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중4동 | 3,530명 | -13명 | -0.37% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 복산동 | 3,121명 | -13명 | -0.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제5동 | 2,758명 | -13명 | -0.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 원효로제2동 | 2,626명 | -13명 | -0.49% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 연남동 | 2,568명 | -13명 | -0.50% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 1,833명 | -13명 | -0.70% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 장천동 | 685명 | -13명 | -1.86% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 심곡2동 | 3,446명 | -12명 | -0.35% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 2,384명 | -12명 | -0.50% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 선구동 | 1,733명 | -12명 | -0.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1,267명 | -12명 | -0.94% |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 심천면 | 1,582명 | -11명 | -0.69% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 부안면 | 1,315명 | -11명 | -0.83% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산2.3동 | 3,197명 | -10명 | -0.31% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙동 | 1,439명 | -10명 | -0.69% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 우제1동 | 5,610명 | -9명 | -0.16% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제3동 | 4,207명 | -9명 | -0.21% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 3,403명 | -9명 | -0.26% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 풍납1동 | 3,062명 | -9명 | -0.29% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 감천제2동 | 2,243명 | -9명 | -0.40% |
| 경상남도 | 경상남도 창녕군 영산면 | 2,058명 | -9명 | -0.44% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 산내면 | 1,859명 | -9명 | -0.48% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 수정제4동 | 1,477명 | -9명 | -0.61% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 거제제1동 | 6,100명 | -8명 | -0.13% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 4,461명 | -8명 | -0.18% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 4,238명 | -8명 | -0.19% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄1동 | 3,457명 | -8명 | -0.23% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 산격1동 | 3,237명 | -8명 | -0.25% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 중동 | 2,792명 | -8명 | -0.29% |
| 부산광역시 | 부산광역시 영도구 봉래제2동 | 2,233명 | -8명 | -0.36% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 이촌제2동 | 1,935명 | -8명 | -0.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 방학제2동 | 5,400명 | -7명 | -0.13% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 답십리제1동 | 4,894명 | -7명 | -0.14% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 광안제2동 | 4,326명 | -7명 | -0.16% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 | 4,464명 | -7명 | -0.16% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 천연동 | 3,659명 | -7명 | -0.19% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 3,315명 | -7명 | -0.21% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중앙동 | 2,763명 | -7명 | -0.25% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 2,688명 | -7명 | -0.26% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 해제면 | 2,256명 | -7명 | -0.31% |
| 전라남도 | 전라남도 영광군 법성면 | 1,976명 | -7명 | -0.35% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 서제1동 | 1,722명 | -7명 | -0.40% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 대사동 | 1,648명 | -7명 | -0.42% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 백구면 | 1,584명 | -7명 | -0.44% |
| 전라남도 | 전라남도 해남군 화산면 | 1,430명 | -7명 | -0.49% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 하서면 | 1,225명 | -7명 | -0.57% |
| 경상남도 | 경상남도 함양군 지곡면 | 1,006명 | -7명 | -0.69% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 추자면 | 630명 | -7명 | -1.10% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 이동 | 2,563명 | -6명 | -0.23% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 2,075명 | -6명 | -0.29% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 고금면 | 1,880명 | -6명 | -0.32% |
| 경상북도 | 경상북도 성주군 초전면 | 1,890명 | -6명 | -0.32% |
| 경상남도 | 경상남도 밀양시 초동면 | 1,746명 | -6명 | -0.34% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 북면 | 1,726명 | -6명 | -0.35% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제2동 | 1,604명 | -6명 | -0.37% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 태인면 | 1,582명 | -6명 | -0.38% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 동문동 | 1,579명 | -6명 | -0.38% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 백산면 | 1,220명 | -6명 | -0.49% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자1동 | 1,111명 | -6명 | -0.54% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 율목동 | 1,058명 | -6명 | -0.56% |
| 경상북도 | 경상북도 영주시 순흥면 | 1,034명 | -6명 | -0.58% |
| 경상남도 | 경상남도 밀양시 청도면 | 1,021명 | -6명 | -0.58% |
| 경상남도 | 경상남도 하동군 횡천면 | 957명 | -6명 | -0.62% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 광천동 | 927명 | -6명 | -0.64% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 청하면 | 841명 | -6명 | -0.71% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 동곡동 | 783명 | -6명 | -0.76% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소정면 | 727명 | -6명 | -0.82% |
| 전라남도 | 전라남도 강진군 병영면 | 722명 | -6명 | -0.82% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 남부면 | 692명 | -6명 | -0.86% |
| 경기도 | 경기도 광명시 학온동 | 677명 | -6명 | -0.88% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 시초면 | 673명 | -6명 | -0.88% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 반남면 | 668명 | -6명 | -0.89% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 청풍면 | 632명 | -6명 | -0.94% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 240명 | -6명 | -2.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제3동 | 4,414명 | -5명 | -0.11% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마1동 | 4,594명 | -5명 | -0.11% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 금호읍 | 4,191명 | -5명 | -0.12% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 후암동 | 3,357명 | -5명 | -0.15% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 금호1가동 | 3,118명 | -5명 | -0.16% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일