과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 노령기(65세 이상) 인구수 증가율과 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 4,836명 | 955명 | 24.61% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 2,132명 | 391명 | 22.46% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 6,308명 | 867명 | 15.93% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 4,326명 | 434명 | 11.15% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 2,356명 | 203명 | 9.43% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 2,643명 | 148명 | 5.93% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포본동 | 40명 | 2명 | 5.26% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 3,788명 | 180명 | 4.99% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 1,550명 | 61명 | 4.10% |
경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 2,053명 | 73명 | 3.69% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 2,836명 | 92명 | 3.35% |
충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 125명 | 4명 | 3.31% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 2,029명 | 64명 | 3.26% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 3,610명 | 114명 | 3.26% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 3,668명 | 99명 | 2.77% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 5,863명 | 153명 | 2.68% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 어진동 | 462명 | 12명 | 2.67% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 807명 | 21명 | 2.67% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 2,849명 | 69명 | 2.48% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 3,198명 | 74명 | 2.37% |
경상북도 | 경상북도 구미시 비산동 | 1,164명 | 24명 | 2.11% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 2,912명 | 58명 | 2.03% |
경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 1,215명 | 23명 | 1.93% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 4,501명 | 83명 | 1.88% |
경기도 | 경기도 파주시 장단면 | 271명 | 5명 | 1.88% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 2,271명 | 41명 | 1.84% |
전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면태도출장소 | 59명 | 1명 | 1.72% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 4,246명 | 68명 | 1.63% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선2동 | 5,893명 | 92명 | 1.59% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포1동 | 2,831명 | 44명 | 1.58% |
경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 2,148명 | 33명 | 1.56% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 4,592명 | 70명 | 1.55% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 3,070명 | 46명 | 1.52% |
전라남도 | 전라남도 신안군 압해읍매화출장소 | 134명 | 2명 | 1.52% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 평리6동 | 1,228명 | 18명 | 1.49% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 석남3동 | 2,885명 | 41명 | 1.44% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 귀인동 | 1,767명 | 25명 | 1.44% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 6,750명 | 96명 | 1.44% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 6,529명 | 93명 | 1.44% |
경기도 | 경기도 화성시 기배동 | 2,305명 | 32명 | 1.41% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당1동 | 2,019명 | 28명 | 1.41% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 3,180명 | 43명 | 1.37% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 4,573명 | 62명 | 1.37% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 덕천제1동 | 3,956명 | 53명 | 1.36% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 평화동 | 1,339명 | 18명 | 1.36% |
경기도 | 경기도 평택시 지산동 | 1,803명 | 24명 | 1.35% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 6,136명 | 82명 | 1.35% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 이곡2동 | 3,260명 | 43명 | 1.34% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 5,019명 | 66명 | 1.33% |
충청남도 | 충청남도 계룡시 두마면 | 1,918명 | 25명 | 1.32% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 4,955명 | 64명 | 1.31% |
경기도 | 경기도 김포시 월곶면 | 2,082명 | 27명 | 1.31% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 2,237명 | 29명 | 1.31% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 신기면 | 309명 | 4명 | 1.31% |
전라남도 | 전라남도 목포시 연산동 | 1,245명 | 16명 | 1.30% |
전라남도 | 전라남도 영광군 불갑면 | 622명 | 8명 | 1.30% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 2,199명 | 28명 | 1.29% |
경상남도 | 경상남도 거제시 장평동 | 2,112명 | 27명 | 1.29% |
전라남도 | 전라남도 구례군 문척면 | 556명 | 7명 | 1.28% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 1,357명 | 17명 | 1.27% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 5,017명 | 63명 | 1.27% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전서운동 | 4,830명 | 60명 | 1.26% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 4,649명 | 58명 | 1.26% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 3,939명 | 48명 | 1.23% |
전라남도 | 전라남도 신안군 도초면우이도출장소 | 82명 | 1명 | 1.23% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 우정동 | 4,384명 | 53명 | 1.22% |
경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 1,818명 | 22명 | 1.22% |
전라남도 | 전라남도 광양시 광영동 | 1,995명 | 24명 | 1.22% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 3,769명 | 45명 | 1.21% |
경기도 | 경기도 여주시 강천면 | 1,677명 | 20명 | 1.21% |
경기도 | 경기도 시흥시 군자동 | 4,052명 | 48명 | 1.20% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 2,986명 | 35명 | 1.19% |
경기도 | 경기도 안성시 원곡면 | 1,545명 | 18명 | 1.18% |
충청남도 | 충청남도 아산시 염치읍 | 2,050명 | 24명 | 1.18% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 황산면 | 860명 | 10명 | 1.18% |
경상남도 | 경상남도 고성군 삼산면 | 861명 | 10명 | 1.18% |
경기도 | 경기도 화성시 반월동 | 3,119명 | 36명 | 1.17% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 하대원동 | 4,197명 | 48명 | 1.16% |
충청북도 | 충청북도 제천시 청풍면 | 608명 | 7명 | 1.16% |
광주광역시 | 광주광역시 북구 양산동 | 5,271명 | 60명 | 1.15% |
울산광역시 | 울산광역시 남구 수암동 | 2,574명 | 29명 | 1.14% |
경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 443명 | 5명 | 1.14% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이호동 | 884명 | 10명 | 1.14% |
경기도 | 경기도 부천시 원미구 상3동 | 3,582명 | 40명 | 1.13% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 | 2,067명 | 23명 | 1.13% |
경상북도 | 경상북도 상주시 화북면서부출장소 | 179명 | 2명 | 1.13% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 양정동 | 1,443명 | 16명 | 1.12% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 철원군 근남면 | 722명 | 8명 | 1.12% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 4,805명 | 53명 | 1.12% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 5,930명 | 65명 | 1.11% |
광주광역시 | 광주광역시 남구 월산5동 | 1,826명 | 20명 | 1.11% |
경기도 | 경기도 이천시 관고동 | 2,194명 | 24명 | 1.11% |
전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면가거도출장소 | 91명 | 1명 | 1.11% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽장면상옥출장소 | 365명 | 4명 | 1.11% |
경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 1,639명 | 18명 | 1.11% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 4,219명 | 46명 | 1.10% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백2동 | 3,584명 | 39명 | 1.10% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 9,543명 | 104명 | 1.10% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 장수서창동 | 4,168명 | 45명 | 1.09% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산4동 | 3,145명 | 34명 | 1.09% |
이메일: [email protected]