과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 노령기(65세 이상) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 4,836명 | 955명 | 24.61% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 6,308명 | 867명 | 15.93% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 4,326명 | 434명 | 11.15% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 2,132명 | 391명 | 22.46% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 2,356명 | 203명 | 9.43% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 3,788명 | 180명 | 4.99% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 5,863명 | 153명 | 2.68% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 2,643명 | 148명 | 5.93% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 3,610명 | 114명 | 3.26% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 13,304명 | 108명 | 0.82% |
경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 12,435명 | 105명 | 0.85% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 9,543명 | 104명 | 1.10% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 3,668명 | 99명 | 2.77% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 6,750명 | 96명 | 1.44% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 6,529명 | 93명 | 1.44% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 2,836명 | 92명 | 3.35% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선2동 | 5,893명 | 92명 | 1.59% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 9,194명 | 84명 | 0.92% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 4,501명 | 83명 | 1.88% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 6,136명 | 82명 | 1.35% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 9,711명 | 81명 | 0.84% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 10,626명 | 81명 | 0.77% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 13,006명 | 79명 | 0.61% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 3,198명 | 74명 | 2.37% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계1동 | 8,816명 | 74명 | 0.85% |
경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 2,053명 | 73명 | 3.69% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 8,888명 | 73명 | 0.83% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 7,852명 | 72명 | 0.93% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 9,926명 | 72명 | 0.73% |
경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 10,058명 | 72명 | 0.72% |
경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 10,608명 | 72명 | 0.68% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 4,592명 | 70명 | 1.55% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 초지동 | 6,524명 | 70명 | 1.08% |
경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 7,140명 | 70명 | 0.99% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 2,849명 | 69명 | 2.48% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 6,655명 | 69명 | 1.05% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 7,457명 | 69명 | 0.93% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 8,940명 | 69명 | 0.78% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 4,246명 | 68명 | 1.63% |
경기도 | 경기도 화성시 남양읍 | 8,751명 | 68명 | 0.78% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 7,004명 | 67명 | 0.97% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 5,019명 | 66명 | 1.33% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 5,930명 | 65명 | 1.11% |
경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 7,195명 | 65명 | 0.91% |
경기도 | 경기도 포천시 소흘읍 | 8,945명 | 65명 | 0.73% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 2,029명 | 64명 | 3.26% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 4,955명 | 64명 | 1.31% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 언양읍 | 6,008명 | 64명 | 1.08% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천2동 | 6,139명 | 64명 | 1.05% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 5,017명 | 63명 | 1.27% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 5,961명 | 63명 | 1.07% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 8,376명 | 63명 | 0.76% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 4,573명 | 62명 | 1.37% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 6,742명 | 62명 | 0.93% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 1,550명 | 61명 | 4.10% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 10,405명 | 61명 | 0.59% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전서운동 | 4,830명 | 60명 | 1.26% |
광주광역시 | 광주광역시 북구 양산동 | 5,271명 | 60명 | 1.15% |
경기도 | 경기도 양주시 회천2동 | 7,520명 | 60명 | 0.80% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 7,901명 | 60명 | 0.77% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 상일제1동 | 5,762명 | 59명 | 1.03% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 6,381명 | 59명 | 0.93% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 9,203명 | 59명 | 0.65% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 2,912명 | 58명 | 2.03% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 4,649명 | 58명 | 1.26% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 7,715명 | 58명 | 0.76% |
경기도 | 경기도 의정부시 자금동 | 5,470명 | 57명 | 1.05% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 5,840명 | 57명 | 0.99% |
경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 6,871명 | 57명 | 0.84% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 9,188명 | 57명 | 0.62% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 10,870명 | 57명 | 0.53% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 5,260명 | 56명 | 1.08% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 8,424명 | 56명 | 0.67% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 9,480명 | 56명 | 0.59% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 10,095명 | 56명 | 0.56% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 7,025명 | 55명 | 0.79% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 7,535명 | 55명 | 0.74% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 | 13,934명 | 55명 | 0.40% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 5,601명 | 54명 | 0.97% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 7,643명 | 54명 | 0.71% |
경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 8,132명 | 54명 | 0.67% |
경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 9,563명 | 54명 | 0.57% |
경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 14,924명 | 54명 | 0.36% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 덕천제1동 | 3,956명 | 53명 | 1.36% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 우정동 | 4,384명 | 53명 | 1.22% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 4,805명 | 53명 | 1.12% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 파장동 | 5,046명 | 53명 | 1.06% |
경기도 | 경기도 의정부시 호원2동 | 7,704명 | 53명 | 0.69% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 장안제1동 | 7,836명 | 53명 | 0.68% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 | 4,976명 | 52명 | 1.06% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,099명 | 52명 | 0.86% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 6,271명 | 52명 | 0.84% |
울산광역시 | 울산광역시 남구 삼산동 | 6,463명 | 52명 | 0.81% |
경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 6,477명 | 52명 | 0.81% |
경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 7,236명 | 52명 | 0.72% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 화곡제1동 | 10,035명 | 52명 | 0.52% |
경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 13,177명 | 52명 | 0.40% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 태화동 | 5,542명 | 51명 | 0.93% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 7,099명 | 51명 | 0.72% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화정1동 | 7,224명 | 51명 | 0.71% |
이메일: [email protected]