과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 노령기(65세 이상) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황오동 | 4,124명 | 1,788명 | 76.54% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 5,336명 | 425명 | 8.65% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 4,937명 | 197명 | 4.16% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 7,019명 | 189명 | 2.77% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 3,157명 | 147명 | 4.88% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 내당1동 | 2,618명 | 145명 | 5.86% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 5,805명 | 142명 | 2.51% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 6,748명 | 116명 | 1.75% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 15,167명 | 113명 | 0.75% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 18,212명 | 105명 | 0.58% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 12,652명 | 102명 | 0.81% |
| 경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 13,518명 | 102명 | 0.76% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 4,024명 | 101명 | 2.57% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 3,376명 | 98명 | 2.99% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 10,790명 | 92명 | 0.86% |
| 경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 6,957명 | 91명 | 1.33% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 9,367명 | 91명 | 0.98% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청룡동 | 7,750명 | 90명 | 1.17% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 10,260명 | 90명 | 0.88% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 4,377명 | 88명 | 2.05% |
| 경기도 | 경기도 화성시 남양읍 | 8,909명 | 88명 | 1.00% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 8,508명 | 86명 | 1.02% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 9,850명 | 84명 | 0.86% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남1동 | 6,309명 | 83명 | 1.33% |
| 경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 9,162명 | 82명 | 0.90% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 13,329명 | 78명 | 0.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 행당제1동 | 2,576명 | 77명 | 3.08% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 6,084명 | 76명 | 1.26% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 8,027명 | 76명 | 0.96% |
| 경기도 | 경기도 포천시 소흘읍 | 9,095명 | 72명 | 0.80% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 7,607명 | 70명 | 0.93% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 7,982명 | 70명 | 0.88% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 9,707명 | 70명 | 0.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 4,661명 | 68명 | 1.48% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 5,833명 | 67명 | 1.16% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 7,307명 | 67명 | 0.93% |
| 경기도 | 경기도 양주시 회천2동 | 7,637명 | 67명 | 0.89% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 7,152명 | 66명 | 0.93% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 7,203명 | 66명 | 0.92% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 11,001명 | 66명 | 0.60% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 3,804명 | 65명 | 1.74% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 5,409명 | 65명 | 1.22% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 3,802명 | 64명 | 1.71% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 4,688명 | 64명 | 1.38% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 6,306명 | 64명 | 1.03% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 9,060명 | 64명 | 0.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 10,075명 | 64명 | 0.64% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 11,024명 | 64명 | 0.58% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 | 14,071명 | 64명 | 0.46% |
| 경기도 | 경기도 양주시 장흥면 | 4,576명 | 63명 | 1.40% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 10,749명 | 63명 | 0.59% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 7,129명 | 62명 | 0.88% |
| 경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 7,345명 | 62명 | 0.85% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 | 7,997명 | 62명 | 0.78% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 6,392명 | 61명 | 0.96% |
| 경기도 | 경기도 양평군 양평읍 | 8,705명 | 61명 | 0.71% |
| 경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 9,749명 | 61명 | 0.63% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 13,148명 | 61명 | 0.47% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 청계동 | 7,014명 | 60명 | 0.86% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 화곡제1동 | 10,158명 | 60명 | 0.59% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 2,374명 | 59명 | 2.55% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산1동 | 5,837명 | 59명 | 1.02% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 독산제1동 | 7,257명 | 59명 | 0.82% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 화순읍 | 8,754명 | 59명 | 0.68% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 시전동 | 4,844명 | 58명 | 1.21% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제4동 | 4,874명 | 58명 | 1.20% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 5,622명 | 58명 | 1.04% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 7,720명 | 58명 | 0.76% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 8,509명 | 58명 | 0.69% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡1동 | 8,714명 | 58명 | 0.67% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 9,306명 | 58명 | 0.63% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 초지동 | 6,630명 | 57명 | 0.87% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 6,757명 | 57명 | 0.85% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 7,837명 | 57명 | 0.73% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 인동동 | 4,725명 | 56명 | 1.20% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 6,459명 | 56명 | 0.87% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 강일동 | 6,910명 | 56명 | 0.82% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 6,845명 | 56명 | 0.82% |
| 경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 2,167명 | 55명 | 2.60% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제2동 | 4,688명 | 55명 | 1.19% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 7,228명 | 55명 | 0.77% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산4동 | 3,243명 | 54명 | 1.69% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 4,200명 | 54명 | 1.30% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 7,576명 | 54명 | 0.72% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 13,927명 | 54명 | 0.39% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 야탑3동 | 5,426명 | 53명 | 0.99% |
| 경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 9,262명 | 53명 | 0.58% |
| 경기도 | 경기도 하남시 덕풍2동 | 4,610명 | 52명 | 1.14% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 8,652명 | 52명 | 0.60% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 월피동 | 5,677명 | 51명 | 0.91% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 6,288명 | 51명 | 0.82% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 6,719명 | 51명 | 0.76% |
| 경기도 | 경기도 양주시 백석읍 | 6,994명 | 51명 | 0.73% |
| 경기도 | 경기도 김포시 양촌읍 | 7,116명 | 51명 | 0.72% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 7,937명 | 51명 | 0.65% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 4,710명 | 50명 | 1.07% |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 진천읍 | 6,291명 | 50명 | 0.80% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 평동 | 7,403명 | 50명 | 0.68% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 7,620명 | 50명 | 0.66% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 8,730명 | 50명 | 0.58% |
이메일: [email protected]