과거와 현재(26년 5월) 사이 각 지역의 노령기(65세 이상) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 노령기(65세 이상) 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암3동 | 3,190명 | 177명 | 5.87% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 5,241명 | 159명 | 3.13% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 7,879명 | 128명 | 1.65% |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 | 14,444명 | 123명 | 0.86% |
| 경기도 | 경기도 구리시 인창동 | 4,516명 | 118명 | 2.68% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실4동 | 5,235명 | 113명 | 2.21% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명3동 | 3,219명 | 111명 | 3.57% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 11,557명 | 106명 | 0.93% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 10,895명 | 105명 | 0.97% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 2,655명 | 100명 | 3.91% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 11,499명 | 95명 | 0.83% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종1동 | 4,875명 | 94명 | 1.97% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 11,126명 | 94명 | 0.85% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 16,091명 | 94명 | 0.59% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 광양읍 | 9,977명 | 93명 | 0.94% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 19,100명 | 92명 | 0.48% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 5,327명 | 90명 | 1.72% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 11,571명 | 90명 | 0.78% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 8,140명 | 86명 | 1.07% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 10,353명 | 86명 | 0.84% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 10,023명 | 82명 | 0.82% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 10,722명 | 80명 | 0.75% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 6,972명 | 79명 | 1.15% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 9,045명 | 78명 | 0.87% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 10,251명 | 78명 | 0.77% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 13,693명 | 78명 | 0.57% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 청계동 | 8,004명 | 76명 | 0.96% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 14,582명 | 76명 | 0.52% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 3,815명 | 75명 | 2.01% |
| 경기도 | 경기도 파주시 조리읍 | 7,613명 | 75명 | 0.99% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 7,010명 | 73명 | 1.05% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 8,252명 | 73명 | 0.89% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 3,372명 | 72명 | 2.18% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제2동 | 7,685명 | 72명 | 0.95% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 8,354명 | 72명 | 0.87% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 화곡제1동 | 10,573명 | 72명 | 0.69% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | 7,884명 | 69명 | 0.88% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 망우본동 | 8,531명 | 69명 | 0.82% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 9,487명 | 69명 | 0.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 10,459명 | 69명 | 0.66% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원2동 | 8,081명 | 68명 | 0.85% |
| 충청남도 | 충청남도 태안군 태안읍 | 8,455명 | 68명 | 0.81% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 안심1동 | 9,747명 | 68명 | 0.70% |
| 경기도 | 경기도 양주시 백석읍 | 7,291명 | 67명 | 0.93% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 7,781명 | 67명 | 0.87% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 8,949명 | 67명 | 0.75% |
| 경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 9,656명 | 67명 | 0.70% |
| 경기도 | 경기도 포천시 소흘읍 | 9,702명 | 67명 | 0.70% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 | 14,503명 | 67명 | 0.46% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 고아읍 | 6,812명 | 66명 | 0.98% |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 옥천읍 | 7,988명 | 66명 | 0.83% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 9,973명 | 66명 | 0.67% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 5,907명 | 65명 | 1.11% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 6,278명 | 65명 | 1.05% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 7,244명 | 65명 | 0.91% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 은행동 | 7,523명 | 65명 | 0.87% |
| 경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 5,911명 | 64명 | 1.09% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 7,084명 | 64명 | 0.91% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 8,337명 | 64명 | 0.77% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 9,443명 | 64명 | 0.68% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신흥2동 | 5,429명 | 63명 | 1.17% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제2동 | 6,351명 | 63명 | 1.00% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 성남동 | 7,360명 | 63명 | 0.86% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 7,414명 | 63명 | 0.86% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 11,343명 | 63명 | 0.56% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 13,888명 | 63명 | 0.46% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 | 6,277명 | 62명 | 1.00% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 7,428명 | 62명 | 0.84% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 7,657명 | 62명 | 0.82% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 7,934명 | 62명 | 0.79% |
| 충청북도 | 충청북도 증평군 증평읍 | 7,929명 | 62명 | 0.79% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 신내1동 | 8,838명 | 62명 | 0.71% |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 | 10,338명 | 62명 | 0.60% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 당리동 | 6,901명 | 61명 | 0.89% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 9,096명 | 61명 | 0.68% |
| 경기도 | 경기도 하남시 신장2동 | 10,776명 | 61명 | 0.57% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암2동 | 5,713명 | 60명 | 1.06% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 언양읍 | 6,423명 | 60명 | 0.94% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평1동 | 7,140명 | 60명 | 0.85% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 7,643명 | 60명 | 0.79% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 8,555명 | 59명 | 0.69% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 5,907명 | 58명 | 0.99% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 용봉동 | 6,872명 | 58명 | 0.85% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제1동 | 2,769명 | 57명 | 2.10% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 6,065명 | 57명 | 0.95% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 6,430명 | 57명 | 0.89% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 6,797명 | 57명 | 0.85% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 우장산동 | 7,559명 | 57명 | 0.76% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 시흥제1동 | 7,569명 | 57명 | 0.76% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 7,711명 | 57명 | 0.74% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 8,233명 | 57명 | 0.70% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 9,510명 | 57명 | 0.60% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 신평제2동 | 3,849명 | 56명 | 1.48% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 5,656명 | 56명 | 1.00% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 10,034명 | 56명 | 0.56% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산4동 | 3,554명 | 55명 | 1.57% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 5,562명 | 55명 | 1.00% |
| 경기도 | 경기도 광명시 소하2동 | 6,109명 | 55명 | 0.91% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 삼산동 | 6,981명 | 55명 | 0.79% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 7,435명 | 55명 | 0.75% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일