과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 노령기(65세 이상) 인구수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 노령기(65세 이상) 인구수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1,267명 | -466명 | -26.89% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 240명 | -67명 | -21.82% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 4,886명 | -1,264명 | -20.55% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 2,870명 | -620명 | -17.77% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 2,159명 | -315명 | -12.73% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 5,219명 | -565명 | -9.77% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 3,247명 | -231명 | -6.64% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 이태원제1동 | 1,362명 | -91명 | -6.26% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 2,654명 | -177명 | -6.25% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 3,033명 | -193명 | -5.98% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 8,384명 | -513명 | -5.77% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 6,812명 | -417명 | -5.77% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙동 | 1,439명 | -87명 | -5.70% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 5,971명 | -346명 | -5.48% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 2,190명 | -127명 | -5.48% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 1,737명 | -90명 | -4.93% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 방림1동 | 1,503명 | -76명 | -4.81% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 경화동 | 2,444명 | -117명 | -4.57% |
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 116명 | -5명 | -4.13% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 양정동 | 682명 | -29명 | -4.08% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 312명 | -13명 | -4.00% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 중앙동 | 711명 | -29명 | -3.92% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자1동 | 3,176명 | -127명 | -3.84% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 5,037명 | -158명 | -3.04% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 금당면 | 385명 | -12명 | -3.02% |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 삼청동 | 606명 | -18명 | -2.88% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 5,561명 | -156명 | -2.73% |
| 경기도 | 경기도 과천시 과천동 | 1,465명 | -38명 | -2.53% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 태백시 철암동 | 803명 | -20명 | -2.43% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 소공동 | 287명 | -7명 | -2.38% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 5,023명 | -120명 | -2.33% |
| 전라남도 | 전라남도 함평군 신광면 | 822명 | -19명 | -2.26% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 2,075명 | -47명 | -2.21% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 묘도동 | 483명 | -10명 | -2.03% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동 | 3,241명 | -64명 | -1.94% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 5,836명 | -113명 | -1.90% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 철원군 근북면 | 53명 | -1명 | -1.85% |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 초장동 | 1,601명 | -27명 | -1.66% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 2,448명 | -39명 | -1.57% |
| 전라남도 | 전라남도 강진군 병영면 | 722명 | -10명 | -1.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 회현동 | 1,330명 | -18명 | -1.34% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 칠보면 | 1,000명 | -13명 | -1.28% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포3동 | 3,761명 | -47명 | -1.23% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 봉황면 | 1,905명 | -23명 | -1.19% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 남부면 | 692명 | -8명 | -1.14% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 죽교동 | 983명 | -11명 | -1.11% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 동명동 | 1,027명 | -11명 | -1.06% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 수정제4동 | 1,477명 | -15명 | -1.01% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 장천동 | 685명 | -7명 | -1.01% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 3,390명 | -34명 | -0.99% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 대흥동 | 2,537명 | -25명 | -0.98% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 보절면 | 709명 | -7명 | -0.98% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 하서면 | 1,225명 | -11명 | -0.89% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 발한동 | 1,393명 | -12명 | -0.85% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제2동 | 1,604명 | -13명 | -0.80% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 용궁면 | 1,268명 | -10명 | -0.78% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직1동 | 1,167명 | -9명 | -0.77% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 감천면 | 1,438명 | -11명 | -0.76% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 영남면 | 670명 | -5명 | -0.74% |
| 전라남도 | 전라남도 강진군 대구면 | 537명 | -4명 | -0.74% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 화양면 | 1,222명 | -9명 | -0.73% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 문산면 | 716명 | -5명 | -0.69% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 보문면 | 878명 | -6명 | -0.68% |
| 전라남도 | 전라남도 진도군 조도면거차출장소 | 149명 | -1명 | -0.67% |
| 전라남도 | 전라남도 장성군 삼서면 | 1,218명 | -8명 | -0.65% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 청하면 | 841명 | -5명 | -0.59% |
| 경상남도 | 경상남도 함양군 지곡면 | 1,006명 | -5명 | -0.49% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍임원출장소 | 691명 | -3명 | -0.43% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 백산면 | 1,218명 | -5명 | -0.41% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 한산면 | 1,254명 | -5명 | -0.40% |
| 경상남도 | 경상남도 통영시 한산면 | 1,023명 | -4명 | -0.39% |
| 경기도 | 경기도 파주시 장단면 | 265명 | -1명 | -0.38% |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 이안면 | 1,041명 | -4명 | -0.38% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 수지면 | 534명 | -2명 | -0.37% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 | 846명 | -3명 | -0.35% |
| 전라남도 | 전라남도 진도군 조도면 | 931명 | -3명 | -0.32% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 가곡면 | 330명 | -1명 | -0.30% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 초량제6동 | 2,045명 | -5명 | -0.24% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 고금면 | 1,880명 | -4명 | -0.21% |
| 충청남도 | 충청남도 부여군 남면 | 975명 | -2명 | -0.20% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황남동 | 1,781명 | -3명 | -0.17% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 웅포면 | 767명 | -1명 | -0.13% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 4,136명 | -5명 | -0.12% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 2,539명 | -3명 | -0.12% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 대강면 | 822명 | -1명 | -0.12% |
| 인천광역시 | 인천광역시 동구 송현3동 | 1,040명 | -1명 | -0.10% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 고덕면 | 2,030명 | -2명 | -0.10% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 용안면 | 1,260명 | -1명 | -0.08% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 하청면 | 1,212명 | -1명 | -0.08% |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 서도면 | 195명 | 0명 | 0.00% |
| 경기도 | 경기도 연천군 중면 | 64명 | 0명 | 0.00% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 인제군 인제읍귀둔출장소 | 200명 | 0명 | 0.00% |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 양산면 | 907명 | 0명 | 0.00% |
| 충청남도 | 충청남도 논산시 채운면 | 1,018명 | 0명 | 0.00% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 동명동 | 1,890명 | 0명 | 0.00% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 문평면 | 951명 | 0명 | 0.00% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 웅치면 | 572명 | 0명 | 0.00% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 군외면 | 1,508명 | 0명 | 0.00% |
| 전라남도 | 전라남도 진도군 조도면가사출장소 | 114명 | 0명 | 0.00% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면 | 758명 | 0명 | 0.00% |
- 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일