과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 노령기(65세 이상) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 4,501명 | 4,492명 | 49911.11% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 13,304명 | 1,427명 | 12.01% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 4,836명 | 1,286명 | 36.23% |
경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 18,016명 | 1,203명 | 7.16% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 5,712명 | 1,186명 | 26.20% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 6,308명 | 1,151명 | 22.32% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 10,095명 | 1,110명 | 12.35% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 3,145명 | 1,100명 | 53.79% |
경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 14,924명 | 1,023명 | 7.36% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 | 13,934명 | 1,012명 | 7.83% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 7,852명 | 991명 | 14.44% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 9,543명 | 956명 | 11.13% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 3,198명 | 934명 | 41.25% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 2,132명 | 930명 | 77.37% |
경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 13,802명 | 918명 | 7.13% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 4,592명 | 910명 | 24.71% |
경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 13,177명 | 908명 | 7.40% |
경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 7,590명 | 900명 | 13.45% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 4,107명 | 888명 | 27.59% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 6,381명 | 884명 | 16.08% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 6,136명 | 882명 | 16.79% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 10,405명 | 877명 | 9.20% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 10,626명 | 868명 | 8.90% |
경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 10,608명 | 861명 | 8.83% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 13,006명 | 844명 | 6.94% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 7,457명 | 840명 | 12.69% |
경기도 | 경기도 화성시 남양읍 | 8,751명 | 839명 | 10.60% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 9,194명 | 836명 | 10.00% |
경기도 | 경기도 포천시 소흘읍 | 8,945명 | 809명 | 9.94% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 807명 | 796명 | 7236.36% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 10,870명 | 796명 | 7.90% |
경기도 | 경기도 양주시 회천2동 | 7,520명 | 783명 | 11.62% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 2,643명 | 774명 | 41.41% |
경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 9,034명 | 767명 | 9.28% |
대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 4,750명 | 761명 | 19.08% |
경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 12,435명 | 745명 | 6.37% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡1동 | 8,586명 | 733명 | 9.33% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 10,183명 | 729명 | 7.71% |
경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 7,043명 | 716명 | 11.32% |
전라남도 | 전라남도 광양시 광양읍 | 9,307명 | 715명 | 8.32% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 9,190명 | 711명 | 8.39% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 9,203명 | 706명 | 8.31% |
경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 9,642명 | 699명 | 7.82% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 4,246명 | 689명 | 19.37% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 8,888명 | 683명 | 8.32% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 9,711명 | 681명 | 7.54% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 역촌동 | 10,133명 | 673명 | 7.11% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 8,376명 | 668명 | 8.67% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 8,950명 | 662명 | 7.99% |
경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 10,058명 | 661명 | 7.03% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 6,271명 | 657명 | 11.70% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 7,901명 | 656명 | 9.05% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 4,800명 | 653명 | 15.75% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 5,017명 | 653명 | 14.96% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 5,490명 | 649명 | 13.41% |
경기도 | 경기도 양평군 양평읍 | 8,573명 | 649명 | 8.19% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 5,515명 | 644명 | 13.22% |
경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 7,195명 | 642명 | 9.80% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계1동 | 8,816명 | 640명 | 7.83% |
경기도 | 경기도 하남시 신장2동 | 10,236명 | 635명 | 6.61% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 7,715명 | 630명 | 8.89% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 7,004명 | 629명 | 9.87% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선2동 | 5,893명 | 623명 | 11.82% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 삼양동 | 5,952명 | 621명 | 11.65% |
경기도 | 경기도 시흥시 은행동 | 6,773명 | 618명 | 10.04% |
경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 9,380명 | 618명 | 7.05% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 4,326명 | 610명 | 16.42% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 7,535명 | 608명 | 8.78% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 4,805명 | 607명 | 14.46% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 4,573명 | 605명 | 15.25% |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 7,378명 | 605명 | 8.93% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 7,643명 | 605명 | 8.60% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 3,556명 | 601명 | 20.34% |
경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 6,477명 | 599명 | 10.19% |
경기도 | 경기도 김포시 통진읍 | 8,055명 | 599명 | 8.03% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 6,742명 | 598명 | 9.73% |
경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 8,689명 | 596명 | 7.36% |
부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제1동 | 9,971명 | 593명 | 6.32% |
경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 8,132명 | 592명 | 7.85% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 2,986명 | 587명 | 24.47% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 9,480명 | 587명 | 6.60% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 6,348명 | 582명 | 10.09% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 6,529명 | 581명 | 9.77% |
경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 7,236명 | 581명 | 8.73% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 평동 | 7,297명 | 579명 | 8.62% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청룡동 | 7,593명 | 579명 | 8.25% |
경상북도 | 경상북도 구미시 고아읍 | 6,215명 | 577명 | 10.23% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 화곡제1동 | 10,035명 | 575명 | 6.08% |
경기도 | 경기도 안성시 안성3동 | 4,437명 | 574명 | 14.86% |
부산광역시 | 부산광역시 서구 암남동 | 4,535명 | 573명 | 14.46% |
경기도 | 경기도 의왕시 청계동 | 6,915명 | 572명 | 9.02% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 7,099명 | 572명 | 8.76% |
경기도 | 경기도 광명시 광명7동 | 4,571명 | 571명 | 14.27% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 7,663명 | 570명 | 8.04% |
경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 6,871명 | 567명 | 8.99% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 4,955명 | 564명 | 12.84% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 6,750명 | 564명 | 9.12% |
경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 9,563명 | 564명 | 6.27% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 3,033명 | 563명 | 22.79% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 9,188명 | 563명 | 6.53% |
이메일: [email protected]