과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 초등학교(6-11세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 8,446명 | -69명 | -0.81% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 4,051명 | -65명 | -1.58% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 6,665명 | -59명 | -0.88% |
| 경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 5,502명 | -51명 | -0.92% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 3,837명 | -48명 | -1.24% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 2,418명 | -41명 | -1.67% |
| 경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 3,611명 | -40명 | -1.10% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 서창2동 | 3,206명 | -40명 | -1.23% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 인동동 | 2,362명 | -40명 | -1.67% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 5,892명 | -39명 | -0.66% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 2,667명 | -39명 | -1.44% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 옥포2동 | 1,259명 | -38명 | -2.93% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 3,367명 | -37명 | -1.09% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 3,113명 | -37명 | -1.17% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제1동 | 2,200명 | -37명 | -1.65% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 은행동 | 4,371명 | -36명 | -0.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치1동 | 1,983명 | -36명 | -1.78% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 | 1,758명 | -36명 | -2.01% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 1,178명 | -36명 | -2.97% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 4,830명 | -35명 | -0.72% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 4,722명 | -35명 | -0.74% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천2동 | 3,364명 | -35명 | -1.03% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 3,121명 | -35명 | -1.11% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 9,204명 | -34명 | -0.37% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 5,236명 | -34명 | -0.65% |
| 경기도 | 경기도 구리시 갈매동 | 2,546명 | -34명 | -1.32% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 2,311명 | -34명 | -1.45% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 2,267명 | -34명 | -1.48% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 4,569명 | -33명 | -0.72% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 3,708명 | -33명 | -0.88% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 865명 | -33명 | -3.67% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 성복동 | 3,892명 | -32명 | -0.82% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 2,334명 | -32명 | -1.35% |
| 경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 6,837명 | -31명 | -0.45% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 4,342명 | -31명 | -0.71% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 3,545명 | -31명 | -0.87% |
| 경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 3,197명 | -31명 | -0.96% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄3동 | 2,611명 | -31명 | -1.17% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소1동 | 2,589명 | -31명 | -1.18% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 1,774명 | -31명 | -1.72% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 6,677명 | -30명 | -0.45% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대1동 | 3,619명 | -30명 | -0.82% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 3,492명 | -30명 | -0.85% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 해양동 | 2,728명 | -30명 | -1.09% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 2,673명 | -30명 | -1.11% |
| 경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 2,170명 | -30명 | -1.36% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 1,985명 | -30명 | -1.49% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 | 1,396명 | -30명 | -2.10% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 3,787명 | -29명 | -0.76% |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사2동 | 3,378명 | -29명 | -0.85% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 조치원읍 | 1,640명 | -29명 | -1.74% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 백현동 | 1,368명 | -29명 | -2.08% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 3,564명 | -28명 | -0.78% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 3,237명 | -28명 | -0.86% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암2동 | 3,144명 | -28명 | -0.88% |
| 경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 2,516명 | -28명 | -1.10% |
| 경상남도 | 경상남도 통영시 광도면 | 2,193명 | -28명 | -1.26% |
| 경기도 | 경기도 오산시 대원1동 | 2,056명 | -28명 | -1.34% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 1,566명 | -28명 | -1.76% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 평산동 | 1,261명 | -28명 | -2.17% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 4,558명 | -27명 | -0.59% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 3,151명 | -27명 | -0.85% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 관평동 | 2,980명 | -27명 | -0.90% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 2,787명 | -27명 | -0.96% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 도담동 | 1,808명 | -27명 | -1.47% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 1,706명 | -27명 | -1.56% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 5,807명 | -26명 | -0.45% |
| 경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 4,233명 | -26명 | -0.61% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 3,803명 | -26명 | -0.68% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실2동 | 3,115명 | -26명 | -0.83% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산2동 | 2,774명 | -26명 | -0.93% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 2,528명 | -26명 | -1.02% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 2,299명 | -26명 | -1.12% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제1동 | 2,135명 | -26명 | -1.20% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 1,458명 | -26명 | -1.75% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 1,224명 | -26명 | -2.08% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 3,913명 | -25명 | -0.63% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 3,564명 | -25명 | -0.70% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | 3,514명 | -25명 | -0.71% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 3,505명 | -25명 | -0.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 3,330명 | -25명 | -0.75% |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 2,745명 | -25명 | -0.90% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 2,167명 | -25명 | -1.14% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황성동 | 1,578명 | -25명 | -1.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제2동 | 1,272명 | -25명 | -1.93% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 3,638명 | -24명 | -0.66% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 신용동 | 2,676명 | -24명 | -0.89% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 2,046명 | -24명 | -1.16% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 2,002명 | -24명 | -1.18% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 1,946명 | -24명 | -1.22% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 1,922명 | -24명 | -1.23% |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 대신동 | 1,049명 | -24명 | -2.24% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 주례제2동 | 635명 | -24명 | -3.64% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 3,811명 | -23명 | -0.60% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 중마동 | 3,289명 | -23명 | -0.69% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 | 3,254명 | -23명 | -0.70% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 광양읍 | 2,439명 | -23명 | -0.93% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 2,182명 | -23명 | -1.04% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 양산동 | 2,034명 | -23명 | -1.12% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 2,026명 | -23명 | -1.12% |
이메일: [email protected]