지난달 대비 초등학교(6-11세) 인구수 증가량 높은 지역(25년 9월)

지난달 대비 초등학교(6-11세) 인구수 증가량 높은 지역


지난달 대비 초등학교(6-11세) 인구수 증가량 상위 100위 지역(25년 9월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 화성시 동탄9동 5,059명 159명 3.24%
경기도 경기도 평택시 고덕동 5,483명 91명 1.69%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 2,591명 90명 3.60%
대구광역시 대구광역시 서구 내당1동 490명 89명 22.19%
경기도 경기도 평택시 현덕면 237명 87명 58.00%
경상북도 경상북도 경주시 황오동 145명 68명 88.31%
전라남도 전라남도 무안군 일로읍 2,630명 62명 2.41%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 중앙동 1,678명 60명 3.71%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 5,120명 60명 1.19%
서울특별시 서울특별시 서초구 잠원동 1,941명 59명 3.13%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 1,073명 48명 4.68%
인천광역시 인천광역시 계양구 효성2동 962명 44명 4.79%
대구광역시 대구광역시 북구 고성동 915명 40명 4.57%
경기도 경기도 광명시 철산2동 735명 32명 4.55%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 무실동 2,544명 29명 1.15%
대전광역시 대전광역시 서구 탄방동 1,222명 28명 2.35%
서울특별시 서울특별시 성동구 행당제1동 584명 27명 4.85%
경기도 경기도 파주시 운정1동 3,356명 27명 0.81%
경기도 경기도 고양시 일산동구 풍산동 1,870명 26명 1.41%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 청룡동 3,710명 26명 0.71%
경상남도 경상남도 거제시 연초면 317명 24명 8.19%
경기도 경기도 파주시 운정6동 2,497명 24명 0.97%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 738명 23명 3.22%
서울특별시 서울특별시 서초구 서초2동 1,428명 22명 1.56%
경기도 경기도 파주시 운정2동 5,408명 22명 0.41%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 1,196명 21명 1.79%
경기도 경기도 과천시 갈현동 1,887명 19명 1.02%
대구광역시 대구광역시 수성구 범어2동 795명 18명 2.32%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 1,716명 18명 1.06%
서울특별시 서울특별시 서초구 반포1동 2,540명 18명 0.71%
충청북도 충청북도 제천시 교동 1,093명 17명 1.58%
충청남도 충청남도 예산군 삽교읍 1,071명 16명 1.52%
경기도 경기도 의정부시 송산1동 1,366명 16명 1.19%
경기도 경기도 하남시 감일동 3,981명 16명 0.40%
경기도 경기도 오산시 초평동 1,324명 15명 1.15%
광주광역시 광주광역시 남구 월산동 486명 14명 2.97%
서울특별시 서울특별시 중랑구 중화제2동 531명 14명 2.71%
대구광역시 대구광역시 중구 성내3동 1,046명 14명 1.36%
인천광역시 인천광역시 서구 가정2동 1,121명 14명 1.26%
경기도 경기도 의정부시 신곡2동 1,948명 14명 0.72%
경기도 경기도 광주시 초월읍 2,388명 14명 0.59%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 2,724명 14명 0.52%
대전광역시 대전광역시 서구 용문동 793명 13명 1.67%
경기도 경기도 광주시 오포1동 2,511명 13명 0.52%
경상북도 경상북도 봉화군 봉화읍 309명 12명 4.04%
서울특별시 서울특별시 성동구 행당제2동 997명 12명 1.22%
경상남도 경상남도 밀양시 삼문동 1,194명 12명 1.02%
인천광역시 인천광역시 부평구 청천1동 1,292명 12명 0.94%
서울특별시 서울특별시 광진구 자양제2동 906명 11명 1.23%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 용현2동 1,174명 11명 0.95%
경상북도 경상북도 예천군 호명읍 1,967명 11명 0.56%
전라남도 전라남도 순천시 왕조1동 2,552명 11명 0.43%
세종특별자치시 세종특별자치시 반곡동 2,752명 11명 0.40%
서울특별시 서울특별시 성동구 용답동 196명 10명 5.38%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 335명 10명 3.08%
경기도 경기도 안양시 만안구 안양5동 480명 10명 2.13%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 모충동 488명 10명 2.09%
대구광역시 대구광역시 수성구 수성2.3가동 683명 10명 1.49%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 단계동 1,057명 10명 0.96%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부암제3동 1,079명 10명 0.94%
서울특별시 서울특별시 성동구 왕십리도선동 1,183명 10명 0.85%
경기도 경기도 하남시 덕풍3동 1,338명 10명 0.75%
서울특별시 서울특별시 강동구 고덕제2동 1,972명 10명 0.51%
부산광역시 부산광역시 북구 덕천제1동 339명 9명 2.73%
경기도 경기도 양주시 회천1동 357명 9명 2.59%
경기도 경기도 이천시 백사면 425명 9명 2.16%
경기도 경기도 수원시 권선구 세류3동 442명 9명 2.08%
인천광역시 인천광역시 부평구 산곡1동 642명 9명 1.42%
전라남도 전라남도 담양군 담양읍 663명 9명 1.38%
대전광역시 대전광역시 서구 도마2동 686명 9명 1.33%
서울특별시 서울특별시 서초구 방배1동 689명 9명 1.32%
서울특별시 서울특별시 마포구 도화동 789명 9명 1.15%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 영등1동 804명 9명 1.13%
전북특별자치도 전북특별자치도 완주군 삼례읍 1,091명 9명 0.83%
전라남도 전라남도 영광군 영광읍 1,146명 9명 0.79%
경기도 경기도 고양시 덕양구 대덕동 1,568명 9명 0.58%
경기도 경기도 가평군 설악면 308명 8명 2.67%
경기도 경기도 안양시 만안구 박달동 325명 8명 2.52%
대구광역시 대구광역시 중구 성내2동 340명 8명 2.41%
충청남도 충청남도 논산시 연무읍 467명 8명 1.74%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 숭의4동 672명 8명 1.20%
부산광역시 부산광역시 북구 만덕제1동 709명 8명 1.14%
경기도 경기도 안양시 동안구 평촌동 744명 8명 1.09%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 838명 8명 0.96%
강원특별자치도 강원특별자치도 삼척시 교동 904명 8명 0.89%
서울특별시 서울특별시 송파구 오륜동 1,163명 8명 0.69%
경상남도 경상남도 양산시 덕계동 1,248명 8명 0.65%
서울특별시 서울특별시 서대문구 남가좌제1동 1,425명 8명 0.56%
경기도 경기도 화성시 동탄8동 4,044명 8명 0.20%
충청남도 충청남도 아산시 탕정면 5,039명 8명 0.16%
강원특별자치도 강원특별자치도 속초시 금호동 163명 7명 4.49%
제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 영천동 170명 7명 4.29%
경기도 경기도 평택시 통복동 197명 7명 3.68%
서울특별시 서울특별시 종로구 혜화동 383명 7명 1.86%
경기도 경기도 광명시 광명1동 389명 7명 1.83%
대전광역시 대전광역시 중구 중촌동 563명 7명 1.26%
광주광역시 광주광역시 북구 중흥동 698명 7명 1.01%
경상북도 경상북도 경주시 외동읍 707명 7명 1.00%
대전광역시 대전광역시 동구 대동 720명 7명 0.98%
경기도 경기도 시흥시 거북섬동 758명 7명 0.93%

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 30일
과거 대비 인구 통계 변화 순위 분석 애플리케이션

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

- 광고 -

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]