과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 초등학교(6-11세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 2,325명 | 848명 | 57.41% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 598명 | 219명 | 57.78% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 1,669명 | 201명 | 13.69% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 898명 | 175명 | 24.20% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 1,069명 | 116명 | 12.17% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 2,397명 | 115명 | 5.04% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 2,489명 | 104명 | 4.36% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 2,538명 | 97명 | 3.97% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 1,394명 | 82명 | 6.25% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 2,480명 | 78명 | 3.25% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 2,435명 | 70명 | 2.96% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 4,931명 | 69명 | 1.42% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 624명 | 67명 | 12.03% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 266명 | 58명 | 27.88% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 438명 | 55명 | 14.36% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 1,411명 | 53명 | 3.90% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 5,300명 | 51명 | 0.97% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 6,255명 | 51명 | 0.82% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 839명 | 47명 | 5.93% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 749명 | 45명 | 6.39% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 4,365명 | 33명 | 0.76% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 6,907명 | 32명 | 0.47% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 송촌동 | 1,303명 | 31명 | 2.44% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 4,639명 | 31명 | 0.67% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 1,018명 | 27명 | 2.72% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 669명 | 26명 | 4.04% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 767명 | 26명 | 3.51% |
경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 1,849명 | 25명 | 1.37% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 7,400명 | 25명 | 0.34% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 1,797명 | 24명 | 1.35% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 2,865명 | 24명 | 0.84% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 3,274명 | 24명 | 0.74% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 2,272명 | 23명 | 1.02% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 350명 | 22명 | 6.71% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정6동 | 1,779명 | 21명 | 1.19% |
경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 3,501명 | 20명 | 0.57% |
경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 746명 | 19명 | 2.61% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 504명 | 18명 | 3.70% |
경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 1,546명 | 18명 | 1.18% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 3,331명 | 18명 | 0.54% |
경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 333명 | 17명 | 5.38% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 804명 | 17명 | 2.16% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 2,284명 | 17명 | 0.75% |
경상남도 | 경상남도 남해군 서면 | 60명 | 16명 | 36.36% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 271명 | 16명 | 6.27% |
경기도 | 경기도 파주시 탄현면 | 411명 | 16명 | 4.05% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 505명 | 16명 | 3.27% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정2동 | 1,109명 | 15명 | 1.37% |
전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 1,221명 | 15명 | 1.24% |
경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 2,382명 | 15명 | 0.63% |
경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 341명 | 14명 | 4.28% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 657명 | 14명 | 2.18% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 구의제3동 | 1,102명 | 14명 | 1.29% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 범박동 | 2,005명 | 14명 | 0.70% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2,100명 | 14명 | 0.67% |
경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 3,570명 | 14명 | 0.39% |
대구광역시 | 대구광역시 동구 신천4동 | 362명 | 13명 | 3.72% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 중앙동 | 1,004명 | 13명 | 1.31% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 우산동 | 1,184명 | 13명 | 1.11% |
경기도 | 경기도 성남시 수정구 신흥2동 | 1,536명 | 13명 | 0.85% |
부산광역시 | 부산광역시 금정구 장전제2동 | 1,650명 | 13명 | 0.79% |
충청남도 | 충청남도 아산시 신창면 | 982명 | 12명 | 1.24% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 | 1,035명 | 12명 | 1.17% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 2,538명 | 12명 | 0.48% |
충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암2동 | 3,193명 | 12명 | 0.38% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 갈산동 | 589명 | 11명 | 1.90% |
광주광역시 | 광주광역시 북구 우산동 | 840명 | 11명 | 1.33% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 상무1동 | 955명 | 11명 | 1.17% |
경기도 | 경기도 시흥시 연성동 | 1,055명 | 11명 | 1.05% |
경상남도 | 경상남도 진주시 금산면 | 1,216명 | 11명 | 0.91% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 초지동 | 1,919명 | 11명 | 0.58% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 도곡2동 | 2,267명 | 11명 | 0.49% |
경상북도 | 경상북도 구미시 고아읍 | 2,581명 | 11명 | 0.43% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 3,743명 | 11명 | 0.29% |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 성수1가제2동 | 393명 | 10명 | 2.61% |
광주광역시 | 광주광역시 동구 계림1동 | 436명 | 10명 | 2.35% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 삼성동 | 452명 | 10명 | 2.26% |
경상남도 | 경상남도 진주시 상대동 | 525명 | 10명 | 1.94% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현2동 | 583명 | 10명 | 1.75% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 622명 | 10명 | 1.63% |
부산광역시 | 부산광역시 서구 암남동 | 652명 | 10명 | 1.56% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락본동 | 773명 | 10명 | 1.31% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제4동 | 812명 | 10명 | 1.25% |
경상북도 | 경상북도 안동시 송하동 | 863명 | 10명 | 1.17% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자3동 | 995명 | 10명 | 1.02% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 1,022명 | 10명 | 0.99% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 1,125명 | 10명 | 0.90% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 1,258명 | 10명 | 0.80% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 상현1동 | 1,382명 | 10명 | 0.73% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 | 1,576명 | 10명 | 0.64% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자1동 | 1,716명 | 10명 | 0.59% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 일광읍 | 2,277명 | 10명 | 0.44% |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 2,457명 | 10명 | 0.41% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 3,207명 | 10명 | 0.31% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 359명 | 9명 | 2.57% |
경기도 | 경기도 양평군 강상면 | 505명 | 9명 | 1.81% |
서울특별시 | 서울특별시 중구 중림동 | 509명 | 9명 | 1.80% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 평리5동 | 601명 | 9명 | 1.52% |
경기도 | 경기도 성남시 수정구 고등동 | 641명 | 9명 | 1.42% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 711명 | 9명 | 1.28% |
이메일: [email protected]