과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 초등학교(6-11세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 초등학교(6-11세) 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 양학동 | 857명 | 121명 | 16.44% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 1,770명 | 102명 | 6.12% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암3동 | 1,154명 | 91명 | 8.56% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 1,988명 | 49명 | 2.53% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 827명 | 48명 | 6.16% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 1,156명 | 44명 | 3.96% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 281명 | 42명 | 17.57% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 3,292명 | 41명 | 1.26% |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 1,584명 | 40명 | 2.59% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 3,210명 | 39명 | 1.23% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 795명 | 38명 | 5.02% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 836명 | 37명 | 4.63% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 1,104명 | 36명 | 3.37% |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 1,491명 | 36명 | 2.47% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 4,057명 | 36명 | 0.90% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 신정2동 | 1,821명 | 31명 | 1.73% |
| 경기도 | 경기도 이천시 중리동 | 622명 | 29명 | 4.89% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 1,406명 | 29명 | 2.11% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 713명 | 28명 | 4.09% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신촌동 | 278명 | 27명 | 10.76% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 2,545명 | 24명 | 0.95% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 1,919명 | 23명 | 1.21% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어2동 | 909명 | 22명 | 2.48% |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 2,044명 | 21명 | 1.04% |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 | 6,763명 | 20명 | 0.30% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명3동 | 215명 | 19명 | 9.69% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 1,274명 | 19명 | 1.51% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 1,401명 | 19명 | 1.37% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 범박동 | 1,976명 | 19명 | 0.97% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 유림2동 | 2,536명 | 18명 | 0.71% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 1,078명 | 16명 | 1.51% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 거제제2동 | 2,217명 | 16명 | 0.73% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 1,084명 | 15명 | 1.40% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 강일동 | 2,073명 | 15명 | 0.73% |
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 911명 | 14명 | 1.56% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 부곡동 | 1,245명 | 14명 | 1.14% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계본동 | 1,329명 | 14명 | 1.06% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 1,568명 | 14명 | 0.90% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대천동 | 943명 | 13명 | 1.40% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 중앙동 | 974명 | 13명 | 1.35% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정2동 | 1,174명 | 13명 | 1.12% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 1,217명 | 13명 | 1.08% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 구지면 | 1,521명 | 13명 | 0.86% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천4동 | 440명 | 12명 | 2.80% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 | 445명 | 12명 | 2.77% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 우암동 | 573명 | 12명 | 2.14% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 신사우동 | 1,504명 | 12명 | 0.80% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 2,300명 | 12명 | 0.52% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 대봉1동 | 425명 | 11명 | 2.66% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 정림동 | 500명 | 11명 | 2.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 647명 | 11명 | 1.73% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 평리5동 | 664명 | 11명 | 1.68% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 대소읍 | 791명 | 11명 | 1.41% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 조원1동 | 834명 | 11명 | 1.34% |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 대곡동 | 900명 | 11명 | 1.24% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 | 976명 | 11명 | 1.14% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 1,315명 | 11명 | 0.84% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 1,409명 | 11명 | 0.79% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 2,549명 | 11명 | 0.43% |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 5,881명 | 11명 | 0.19% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 375명 | 10명 | 2.74% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가좌4동 | 480명 | 10명 | 2.13% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정4동 | 927명 | 10명 | 1.09% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 1,182명 | 10명 | 0.85% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 여의동 | 1,575명 | 10명 | 0.64% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 중앙동 | 2,177명 | 10명 | 0.46% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 3,649명 | 10명 | 0.27% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 심곡2동 | 390명 | 9명 | 2.36% |
| 경기도 | 경기도 이천시 관고동 | 426명 | 9명 | 2.16% |
| 경상북도 | 경상북도 영주시 가흥2동 | 458명 | 9명 | 2.00% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 근화동 | 489명 | 9명 | 1.88% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 청림동 | 505명 | 9명 | 1.81% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 이천동 | 545명 | 9명 | 1.68% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 화곡제6동 | 796명 | 9명 | 1.14% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 1,389명 | 9명 | 0.65% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포1동 | 2,087명 | 9명 | 0.43% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 2,208명 | 9명 | 0.41% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 2,731명 | 9명 | 0.33% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 2,916명 | 9명 | 0.31% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 3,881명 | 9명 | 0.23% |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 팔탄면 | 143명 | 8명 | 5.93% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 마천1동 | 399명 | 8명 | 2.05% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 432명 | 8명 | 1.89% |
| 부산광역시 | 부산광역시 영도구 청학제2동 | 469명 | 8명 | 1.74% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 640명 | 8명 | 1.27% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 파동 | 677명 | 8명 | 1.20% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 | 771명 | 8명 | 1.05% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 백석1동 | 940명 | 8명 | 0.86% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 옥포읍 | 1,278명 | 8명 | 0.63% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 연지동 | 1,350명 | 8명 | 0.60% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 신현원창동 | 1,347명 | 8명 | 0.60% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 영덕1동 | 1,914명 | 8명 | 0.42% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 남면 | 135명 | 7명 | 5.47% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 풍천면 | 276명 | 7명 | 2.60% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 가수원동 | 281명 | 7명 | 2.55% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 동서금동 | 292명 | 7명 | 2.46% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 고성군 간성읍 | 355명 | 7명 | 2.01% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 수유1동 | 447명 | 7명 | 1.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 당산제1동 | 456명 | 7명 | 1.56% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 광안제4동 | 530명 | 7명 | 1.34% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일