과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 초등학교(6-11세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 1,152명 | -1,392명 | -54.72% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 2,042명 | -1,058명 | -34.13% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 6,777명 | -783명 | -10.36% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 6,003명 | -652명 | -9.80% |
경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 9,302명 | -639명 | -6.43% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 6,738명 | -616명 | -8.38% |
경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 5,605명 | -585명 | -9.45% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 5,395명 | -509명 | -8.62% |
전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 2,343명 | -497명 | -17.50% |
경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 4,602명 | -487명 | -9.57% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 3,925명 | -469명 | -10.67% |
경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 4,810명 | -466명 | -8.83% |
경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 8,560명 | -438명 | -4.87% |
경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 5,392명 | -432명 | -7.42% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 4,890명 | -432명 | -8.12% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 2,741명 | -425명 | -13.42% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 | 3,530명 | -417명 | -10.56% |
경기도 | 경기도 하남시 미사2동 | 3,451명 | -414명 | -10.71% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 4,646명 | -397명 | -7.87% |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 5,355명 | -392명 | -6.82% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 3,764명 | -390명 | -9.39% |
경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 4,202명 | -385명 | -8.39% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 5,426명 | -378명 | -6.51% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄2동 | 2,622명 | -376명 | -12.54% |
경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 3,667명 | -373명 | -9.23% |
경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 2,846명 | -367명 | -11.42% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 2,569명 | -364명 | -12.41% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 4,965명 | -362명 | -6.80% |
경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 3,556명 | -359명 | -9.17% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청룡동 | 3,690명 | -350명 | -8.66% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 3,537명 | -344명 | -8.86% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 2,702명 | -344명 | -11.29% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 2,393명 | -339명 | -12.41% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄3동 | 2,668명 | -337명 | -11.21% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 관저2동 | 3,296명 | -335명 | -9.23% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 2,924명 | -335명 | -10.28% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 2,070명 | -331명 | -13.79% |
경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 1,955명 | -319명 | -14.03% |
경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 3,163명 | -316명 | -9.08% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선2동 | 2,769명 | -315명 | -10.21% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 2,113명 | -311명 | -12.83% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 2,580명 | -310명 | -10.73% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 2,010명 | -308명 | -13.29% |
경기도 | 경기도 의정부시 송산3동 | 3,522명 | -307명 | -8.02% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 2,482명 | -303명 | -10.88% |
경상북도 | 경상북도 구미시 인동동 | 2,444명 | -299명 | -10.90% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 3,973명 | -293명 | -6.87% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 3,608명 | -292명 | -7.49% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 세곡동 | 2,426명 | -292명 | -10.74% |
경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 2,096명 | -289명 | -12.12% |
경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 2,637명 | -288명 | -9.85% |
경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 2,045명 | -286명 | -12.27% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 1,690명 | -285명 | -14.43% |
경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 4,473명 | -282명 | -5.93% |
경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 3,667명 | -281명 | -7.12% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 3,182명 | -281명 | -8.11% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 2,026명 | -281명 | -12.18% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 노은3동 | 2,759명 | -278명 | -9.15% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 1,849명 | -277명 | -13.03% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진2동 | 1,488명 | -277명 | -15.69% |
경상남도 | 경상남도 거제시 수양동 | 2,149명 | -276명 | -11.38% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 2,084명 | -276명 | -11.69% |
경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 5,197명 | -275명 | -5.03% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄1동 | 3,316명 | -275명 | -7.66% |
전라남도 | 전라남도 광양시 중마동 | 3,338명 | -272명 | -7.53% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 2,240명 | -271명 | -10.79% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 3,847명 | -270명 | -6.56% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 1,772명 | -265명 | -13.01% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 4,156명 | -263명 | -5.95% |
경기도 | 경기도 파주시 금촌2동 | 1,628명 | -263명 | -13.91% |
경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 3,525명 | -262명 | -6.92% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 발산제1동 | 1,829명 | -262명 | -12.53% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 1,787명 | -261명 | -12.74% |
경기도 | 경기도 하남시 미사1동 | 2,781명 | -260명 | -8.55% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백2동 | 1,603명 | -260명 | -13.96% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 | 3,332명 | -259명 | -7.21% |
경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 1,779명 | -259명 | -12.71% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 2,605명 | -258명 | -9.01% |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 3,800명 | -257명 | -6.33% |
전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 1,618명 | -257명 | -13.71% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 2,196명 | -256명 | -10.44% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 2,332명 | -254명 | -9.82% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 2,014명 | -254명 | -11.20% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 1,514명 | -254명 | -14.37% |
경상북도 | 경상북도 경산시 동부동 | 1,640명 | -253명 | -13.37% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 2,669명 | -252명 | -8.63% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 3,743명 | -250명 | -6.26% |
경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 3,289명 | -249명 | -7.04% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 5,961명 | -248명 | -3.99% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대1동 | 3,674명 | -248명 | -6.32% |
경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 3,445명 | -248명 | -6.72% |
경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 3,668명 | -245명 | -6.26% |
경기도 | 경기도 오산시 신장1동 | 2,137명 | -243명 | -10.21% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 3,606명 | -242명 | -6.29% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 흥도동 | 1,891명 | -242명 | -11.35% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | 3,570명 | -241명 | -6.32% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 3,205명 | -240명 | -6.97% |
경기도 | 경기도 시흥시 배곧2동 | 2,699명 | -240명 | -8.17% |
경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 2,404명 | -240명 | -9.08% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 2,647명 | -239명 | -8.28% |
이메일: [email protected]