과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 고등학교(15-17세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 고등학교(15-17세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 1,646명 | -31명 | -1.85% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 2,748명 | -30명 | -1.08% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 역삼2동 | 1,787명 | -23명 | -1.27% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 1,346명 | -23명 | -1.68% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 1,230명 | -21명 | -1.68% |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사3동 | 1,059명 | -20명 | -1.85% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 769명 | -20명 | -2.53% |
| 경기도 | 경기도 광명시 소하1동 | 1,167명 | -19명 | -1.60% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남1동 | 629명 | -19명 | -2.93% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 공덕동 | 557명 | -19명 | -3.30% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 519명 | -19명 | -3.53% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 1,929명 | -18명 | -0.92% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄3동 | 1,647명 | -18명 | -1.08% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 판문동 | 890명 | -18명 | -1.98% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 866명 | -18명 | -2.04% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 마전동 | 842명 | -18명 | -2.09% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 산내동 | 835명 | -18명 | -2.11% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 2,481명 | -17명 | -0.68% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실2동 | 1,570명 | -17명 | -1.07% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 평내동 | 1,409명 | -17명 | -1.19% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 1,519명 | -16명 | -1.04% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 상2동 | 989명 | -16명 | -1.59% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 무거동 | 851명 | -16명 | -1.85% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 706명 | -16명 | -2.22% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 1,491명 | -15명 | -1.00% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 1,318명 | -15명 | -1.13% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 1,160명 | -15명 | -1.28% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자1동 | 995명 | -15명 | -1.49% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 842명 | -15명 | -1.75% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 성현동 | 746명 | -15명 | -1.97% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 부곡동 | 580명 | -15명 | -2.52% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행신4동 | 524명 | -15명 | -2.78% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 1,796명 | -14명 | -0.77% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 901명 | -14명 | -1.53% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 남가좌제1동 | 551명 | -14명 | -2.48% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 455명 | -14명 | -2.99% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 문정2동 | 416명 | -14명 | -3.26% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 1,861명 | -13명 | -0.69% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 1,578명 | -13명 | -0.82% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 초장동 | 1,298명 | -13명 | -0.99% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 조치원읍 | 1,280명 | -13명 | -1.01% |
| 경기도 | 경기도 평택시 세교동 | 1,004명 | -13명 | -1.28% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계1동 | 864명 | -13명 | -1.48% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 능곡동 | 792명 | -13명 | -1.61% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 치평동 | 770명 | -13명 | -1.66% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌1동 | 625명 | -13명 | -2.04% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 월계2동 | 540명 | -13명 | -2.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 송중동 | 514명 | -13명 | -2.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계5동 | 506명 | -13명 | -2.50% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 남천제1동 | 454명 | -13명 | -2.78% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 신정3동 | 376명 | -13명 | -3.34% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 강남동 | 321명 | -13명 | -3.89% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 운천.신봉동 | 313명 | -13명 | -3.99% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 2,200명 | -12명 | -0.54% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 우장산동 | 1,650명 | -12명 | -0.72% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포1동 | 1,113명 | -12명 | -1.07% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전1동 | 1,036명 | -12명 | -1.15% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 고산3동 | 954명 | -12명 | -1.24% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 월피동 | 811명 | -12명 | -1.46% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 신길제7동 | 502명 | -12명 | -2.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제1동 | 487명 | -12명 | -2.40% |
| 경기도 | 경기도 군포시 오금동 | 489명 | -12명 | -2.40% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신월4동 | 444명 | -12명 | -2.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제2동 | 410명 | -12명 | -2.84% |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 혜화동 | 295명 | -12명 | -3.91% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 대흥동 | 275명 | -12명 | -4.18% |
| 대전광역시 | 대전광역시 대덕구 목상동 | 147명 | -12명 | -7.55% |
| 경기도 | 경기도 동두천시 소요동 | 137명 | -12명 | -8.05% |
| 경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 2,469명 | -11명 | -0.44% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 2,120명 | -11명 | -0.52% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천2동 | 1,719명 | -11명 | -0.64% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 1,606명 | -11명 | -0.68% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 사직제2동 | 1,065명 | -11명 | -1.02% |
| 경기도 | 경기도 화성시 병점구 병점2동 | 1,053명 | -11명 | -1.03% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 | 967명 | -11명 | -1.12% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 역촌동 | 947명 | -11명 | -1.15% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 846명 | -11명 | -1.28% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산1동 | 764명 | -11명 | -1.42% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 754명 | -11명 | -1.44% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 주월1동 | 647명 | -11명 | -1.67% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 녹양동 | 513명 | -11명 | -2.10% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행신1동 | 499명 | -11명 | -2.16% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선1동 | 439명 | -11명 | -2.44% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 | 361명 | -11명 | -2.96% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 연수1동 | 315명 | -11명 | -3.37% |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 함창읍 | 190명 | -11명 | -5.47% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 1,794명 | -10명 | -0.55% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 1,745명 | -10명 | -0.57% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암2동 | 1,402명 | -10명 | -0.71% |
| 경기도 | 경기도 오산시 대원1동 | 1,366명 | -10명 | -0.73% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 | 1,277명 | -10명 | -0.78% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 1,263명 | -10명 | -0.79% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 서현1동 | 1,184명 | -10명 | -0.84% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 중앙동 | 1,088명 | -10명 | -0.91% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 1,041명 | -10명 | -0.95% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정7동 | 1,004명 | -10명 | -0.99% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 894명 | -10명 | -1.11% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 진량읍 | 799명 | -10명 | -1.24% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산2동 | 724명 | -10명 | -1.36% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계6.7동 | 704명 | -10명 | -1.40% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일