과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 고등학교(15-17세) 인구수 증가율과 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 고등학교(15-17세) 인구수 증가율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 임실군 강진면 | 18명 | 6명 | 50.00% |
| 경상남도 | 경상남도 남해군 삼동면 | 87명 | 25명 | 40.32% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 미산면 | 22명 | 6명 | 37.50% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 문덕면 | 16명 | 3명 | 23.08% |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 탄부면 | 11명 | 2명 | 22.22% |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 가례면 | 17명 | 3명 | 21.43% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 양구군 해안면 | 18명 | 3명 | 20.00% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 문산면 | 12명 | 2명 | 20.00% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 장목면외포출장소 | 18명 | 3명 | 20.00% |
| 전라남도 | 전라남도 영암군 서호면 | 25명 | 4명 | 19.05% |
| 경상북도 | 경상북도 고령군 개진면 | 13명 | 2명 | 18.18% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 대서면 | 14명 | 2명 | 16.67% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 사평면 | 14명 | 2명 | 16.67% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 용동면 | 15명 | 2명 | 15.38% |
| 전라남도 | 전라남도 장성군 북일면 | 15명 | 2명 | 15.38% |
| 경상남도 | 경상남도 산청군 차황면 | 15명 | 2명 | 15.38% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 임실군 성수면 | 23명 | 3명 | 15.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 여산면 | 32명 | 4명 | 14.29% |
| 전라남도 | 전라남도 장흥군 장평면 | 16명 | 2명 | 14.29% |
| 경상북도 | 경상북도 영주시 문수면 | 24명 | 3명 | 14.29% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 풍양면 | 17명 | 2명 | 13.33% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 201명 | 23명 | 12.92% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 진보면 | 71명 | 8명 | 12.70% |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 교동면 | 36명 | 4명 | 12.50% |
| 전라남도 | 전라남도 구례군 간전면 | 18명 | 2명 | 12.50% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 동강면 | 27명 | 3명 | 12.50% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 용문면 | 27명 | 3명 | 12.50% |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 개령면 | 37명 | 4명 | 12.12% |
| 경상남도 | 경상남도 하동군 고전면 | 28명 | 3명 | 12.00% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 부론면 | 19명 | 2명 | 11.76% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 부량면 | 19명 | 2명 | 11.76% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 봉강면 | 38명 | 4명 | 11.76% |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 각북면 | 19명 | 2명 | 11.76% |
| 경상남도 | 경상남도 거창군 남상면 | 19명 | 2명 | 11.76% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 덕적면 | 20명 | 2명 | 11.11% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 | 20명 | 2명 | 11.11% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 | 100명 | 10명 | 11.11% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 대강면 | 10명 | 1명 | 11.11% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 한천면 | 10명 | 1명 | 11.11% |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 모서면 | 20명 | 2명 | 11.11% |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 화동면 | 30명 | 3명 | 11.11% |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 사곡면 | 10명 | 1명 | 11.11% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 개포면 | 10명 | 1명 | 11.11% |
| 경상북도 | 경상북도 울진군 금강송면 | 10명 | 1명 | 11.11% |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 칠곡면 | 10명 | 1명 | 11.11% |
| 경상남도 | 경상남도 산청군 신등면 | 20명 | 2명 | 11.11% |
| 경상남도 | 경상남도 거창군 가북면 | 10명 | 1명 | 11.11% |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 용산면 | 41명 | 4명 | 10.81% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도화면 | 31명 | 3명 | 10.71% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 득량면 | 31명 | 3명 | 10.71% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 북도면 | 11명 | 1명 | 10.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 | 55명 | 5명 | 10.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 황산면 | 22명 | 2명 | 10.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 임실군 운암면 | 11명 | 1명 | 10.00% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 주암면 | 22명 | 2명 | 10.00% |
| 경상북도 | 경상북도 영주시 이산면 | 33명 | 3명 | 10.00% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 미천면 | 11명 | 1명 | 10.00% |
| 경상남도 | 경상남도 하동군 화개면 | 44명 | 4명 | 10.00% |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 운산면 | 67명 | 6명 | 9.84% |
| 전라남도 | 전라남도 진도군 지산면 | 34명 | 3명 | 9.68% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 노은면 | 23명 | 2명 | 9.52% |
| 경상북도 | 경상북도 문경시 호계면 | 23명 | 2명 | 9.52% |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 남부민제1동 | 35명 | 3명 | 9.38% |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 군서면 | 12명 | 1명 | 9.09% |
| 전라남도 | 전라남도 강진군 옴천면 | 12명 | 1명 | 9.09% |
| 경상북도 | 경상북도 영양군 청기면 | 12명 | 1명 | 9.09% |
| 경기도 | 경기도 연천군 군남면 | 37명 | 3명 | 8.82% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 청송읍 | 99명 | 8명 | 8.79% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 한산면 | 25명 | 2명 | 8.70% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 용성면 | 25명 | 2명 | 8.70% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 용궁면 | 25명 | 2명 | 8.70% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 태백시 문곡소도동 | 63명 | 5명 | 8.62% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 양정동 | 26명 | 2명 | 8.33% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍임원출장소 | 13명 | 1명 | 8.33% |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 회인면 | 26명 | 2명 | 8.33% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 성주면 | 26명 | 2명 | 8.33% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 판교면 | 13명 | 1명 | 8.33% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 임실군 청웅면 | 13명 | 1명 | 8.33% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 순창군 구림면 | 26명 | 2명 | 8.33% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 주산면 | 13명 | 1명 | 8.33% |
| 전라남도 | 전라남도 장성군 서삼면 | 26명 | 2명 | 8.33% |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 단밀면 | 26명 | 2명 | 8.33% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명3동 | 146명 | 11명 | 8.15% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 신림면 | 27명 | 2명 | 8.00% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 일직면 | 27명 | 2명 | 8.00% |
| 경상남도 | 경상남도 거창군 마리면 | 27명 | 2명 | 8.00% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 양학동 | 550명 | 40명 | 7.84% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 부곡제1동 | 97명 | 7명 | 7.78% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 봉산면 | 42명 | 3명 | 7.69% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 사매면 | 28명 | 2명 | 7.69% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 보절면 | 14명 | 1명 | 7.69% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 겸백면 | 14명 | 1명 | 7.69% |
| 전라남도 | 전라남도 함평군 학교면 | 56명 | 4명 | 7.69% |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 조마면 | 28명 | 2명 | 7.69% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 녹전면 | 14명 | 1명 | 7.69% |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 비안면 | 14명 | 1명 | 7.69% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 축동면 | 14명 | 1명 | 7.69% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 벌교읍 | 255명 | 18명 | 7.59% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 백운2동 | 116명 | 8명 | 7.41% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 정우면 | 29명 | 2명 | 7.41% |
- 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일