과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 고등학교(15-17세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 1,105명 | 235명 | 27.01% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 288명 | 98명 | 51.58% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 1,146명 | 77명 | 7.20% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 750명 | 71명 | 10.46% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 1,638명 | 59명 | 3.74% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 653명 | 56명 | 9.38% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 596명 | 49명 | 8.96% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 2,117명 | 45명 | 2.17% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 1,491명 | 39명 | 2.69% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 200명 | 38명 | 23.46% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 1,082명 | 38명 | 3.64% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 232명 | 37명 | 18.97% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 680명 | 37명 | 5.75% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 854명 | 37명 | 4.53% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 1,466명 | 35명 | 2.45% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 1,902명 | 35명 | 1.87% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 3,343명 | 35명 | 1.06% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 1,300명 | 31명 | 2.44% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 1,753명 | 31명 | 1.80% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 361명 | 29명 | 8.73% |
경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 1,871명 | 29명 | 1.57% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 261명 | 28명 | 12.02% |
경상남도 | 경상남도 남해군 서면 | 61명 | 27명 | 79.41% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 578명 | 27명 | 4.90% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 1,340명 | 26명 | 1.98% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 1,963명 | 26명 | 1.34% |
경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 1,108명 | 24명 | 2.21% |
경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 1,369명 | 24명 | 1.78% |
경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 2,393명 | 24명 | 1.01% |
경상남도 | 경상남도 함양군 백전면 | 48명 | 23명 | 92.00% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 1,459명 | 22명 | 1.53% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 510명 | 21명 | 4.29% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 1,213명 | 21명 | 1.76% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 농소2동 | 1,600명 | 21명 | 1.33% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 339명 | 20명 | 6.27% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 송학동 | 373명 | 20명 | 5.67% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 1,293명 | 20명 | 1.57% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 297명 | 19명 | 6.83% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 조치원읍 | 1,322명 | 19명 | 1.46% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 성주동 | 815명 | 18명 | 2.26% |
경기도 | 경기도 평택시 세교동 | 1,031명 | 18명 | 1.78% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 457명 | 17명 | 3.86% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정6동 | 1,083명 | 17명 | 1.59% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 1,226명 | 17명 | 1.41% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 1,227명 | 17명 | 1.40% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 1,718명 | 17명 | 1.00% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 2,072명 | 17명 | 0.83% |
부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제2동 | 605명 | 16명 | 2.72% |
서울특별시 | 서울특별시 금천구 독산제1동 | 647명 | 16명 | 2.54% |
충청북도 | 충청북도 충주시 호암.직동 | 853명 | 16명 | 1.91% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 사이동 | 934명 | 16명 | 1.74% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 1,130명 | 16명 | 1.44% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 1,300명 | 16명 | 1.25% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 1,390명 | 16명 | 1.16% |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 2,027명 | 16명 | 0.80% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 수성1가동 | 610명 | 15명 | 2.52% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정1동 | 828명 | 15명 | 1.85% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 백현동 | 824명 | 15명 | 1.85% |
충청남도 | 충청남도 아산시 온양5동 | 826명 | 15명 | 1.85% |
경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 982명 | 15명 | 1.55% |
경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 1,169명 | 15명 | 1.30% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 1,225명 | 15명 | 1.24% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄3동 | 1,259명 | 15명 | 1.21% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 1,605명 | 15명 | 0.94% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 2,073명 | 15명 | 0.73% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 2,904명 | 15명 | 0.52% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 132명 | 14명 | 11.86% |
경기도 | 경기도 광주시 송정동 | 629명 | 14명 | 2.28% |
경기도 | 경기도 하남시 덕풍3동 | 795명 | 14명 | 1.79% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전1동 | 1,105명 | 14명 | 1.28% |
경상남도 | 경상남도 거제시 고현동 | 1,353명 | 14명 | 1.05% |
경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 1,713명 | 14명 | 0.82% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 2,041명 | 14명 | 0.69% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 477명 | 13명 | 2.80% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 547명 | 13명 | 2.43% |
경상북도 | 경상북도 구미시 송정동 | 676명 | 13명 | 1.96% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락1동 | 767명 | 13명 | 1.72% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 768명 | 13명 | 1.72% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 묵제1동 | 871명 | 13명 | 1.52% |
경상남도 | 경상남도 거제시 옥포2동 | 874명 | 13명 | 1.51% |
경상북도 | 경상북도 김천시 율곡동 | 910명 | 13명 | 1.45% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 청라1동 | 1,314명 | 13명 | 1.00% |
경상남도 | 경상남도 통영시 광도면 | 1,437명 | 13명 | 0.91% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 1,459명 | 13명 | 0.90% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 일산3동 | 1,608명 | 13명 | 0.82% |
경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 1,711명 | 13명 | 0.77% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 1,908명 | 13명 | 0.69% |
경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 3,351명 | 13명 | 0.39% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 195명 | 12명 | 6.56% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 421명 | 12명 | 2.93% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 효문동 | 551명 | 12명 | 2.23% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 북가좌제1동 | 588명 | 12명 | 2.08% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 633명 | 12명 | 1.93% |
광주광역시 | 광주광역시 남구 송암동 | 674명 | 12명 | 1.81% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 수내1동 | 682명 | 12명 | 1.79% |
충청남도 | 충청남도 아산시 신창면 | 690명 | 12명 | 1.77% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 1,039명 | 12명 | 1.17% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백3동 | 1,075명 | 12명 | 1.13% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 | 1,229명 | 12명 | 0.99% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 아름동 | 1,405명 | 12명 | 0.86% |
이메일: [email protected]