과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 고등학교(15-17세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 1,819명 | 86명 | 4.96% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황오동 | 149명 | 77명 | 106.94% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 1,279명 | 42명 | 3.40% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 내당1동 | 192명 | 38명 | 24.68% |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 1,353명 | 30명 | 2.27% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 2,589명 | 29명 | 1.13% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 중앙동 | 813명 | 28명 | 3.57% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 881명 | 28명 | 3.28% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 1,934명 | 27명 | 1.42% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 104명 | 24명 | 30.00% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 4,252명 | 24명 | 0.57% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 1,687명 | 23명 | 1.38% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 1,973명 | 23명 | 1.18% |
| 경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 2,478명 | 22명 | 0.90% |
| 충청남도 | 충청남도 금산군 금산읍 | 796명 | 21명 | 2.71% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 1,262명 | 21명 | 1.69% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 2,097명 | 21명 | 1.01% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 2,841명 | 21명 | 0.74% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 1,150명 | 20명 | 1.77% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 길음제1동 | 1,502명 | 20명 | 1.35% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | 1,669명 | 20명 | 1.21% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 1,777명 | 20명 | 1.14% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 성복동 | 2,190명 | 20명 | 0.92% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 236명 | 19명 | 8.76% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 내덕2동 | 313명 | 19명 | 6.46% |
| 경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 1,087명 | 19명 | 1.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 1,222명 | 19명 | 1.58% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 1,317명 | 19명 | 1.46% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 1,369명 | 19명 | 1.41% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 1,815명 | 19명 | 1.06% |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 1,883명 | 19명 | 1.02% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 1,894명 | 19명 | 1.01% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 250명 | 18명 | 7.76% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 572명 | 18명 | 3.25% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운2동 | 763명 | 18명 | 2.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 여의동 | 886명 | 18명 | 2.07% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황성동 | 1,080명 | 18명 | 1.69% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 서창2동 | 1,303명 | 18명 | 1.40% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 1,312명 | 18명 | 1.39% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 진잠동 | 681명 | 17명 | 2.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 840명 | 17명 | 2.07% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 상대동 | 1,081명 | 17명 | 1.60% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 1,129명 | 17명 | 1.53% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 1,176명 | 17명 | 1.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 1,287명 | 17명 | 1.34% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 3,374명 | 17명 | 0.51% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 구지면 | 442명 | 16명 | 3.76% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 668명 | 16명 | 2.45% |
| 경기도 | 경기도 광주시 오포2동 | 1,096명 | 16명 | 1.48% |
| 경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 1,290명 | 16명 | 1.26% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 1,481명 | 16명 | 1.09% |
| 경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 1,722명 | 16명 | 0.94% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 1,913명 | 16명 | 0.84% |
| 경상북도 | 경상북도 울진군 평해읍 | 47명 | 15명 | 46.88% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 373명 | 15명 | 4.19% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 화산동 | 433명 | 15명 | 3.59% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 상1동 | 575명 | 15명 | 2.68% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 수내1동 | 683명 | 15명 | 2.25% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 교동 | 694명 | 15명 | 2.21% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 도통동 | 701명 | 15명 | 2.19% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 수양동 | 1,204명 | 15명 | 1.26% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라1동 | 1,323명 | 15명 | 1.15% |
| 경상남도 | 경상남도 통영시 광도면 | 1,455명 | 15명 | 1.04% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 1,510명 | 15명 | 1.00% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 1,688명 | 15명 | 0.90% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 1,738명 | 15명 | 0.87% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 2,056명 | 15명 | 0.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 2,222명 | 15명 | 0.68% |
| 경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 3,587명 | 15명 | 0.42% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 123명 | 14명 | 12.84% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제4동 | 297명 | 14명 | 4.95% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 342명 | 14명 | 4.27% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오근장동 | 809명 | 14명 | 1.76% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포1동 | 913명 | 14명 | 1.56% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 1,306명 | 14명 | 1.08% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 종촌동 | 1,329명 | 14명 | 1.06% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 | 1,424명 | 14명 | 0.99% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 1,618명 | 14명 | 0.87% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 1,785명 | 14명 | 0.79% |
| 경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 2,009명 | 14명 | 0.70% |
| 경상남도 | 경상남도 하동군 하동읍 | 249명 | 13명 | 5.51% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동 | 461명 | 13명 | 2.90% |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 508명 | 13명 | 2.63% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 강동동 | 542명 | 13명 | 2.46% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 552명 | 13명 | 2.41% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 수내2동 | 555명 | 13명 | 2.40% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산2동 | 726명 | 13명 | 1.82% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 용강동 | 867명 | 13명 | 1.52% |
| 울산광역시 | 울산광역시 동구 남목2동 | 910명 | 13명 | 1.45% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 1,058명 | 13명 | 1.24% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 1,392명 | 13명 | 0.94% |
| 경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 1,610명 | 13명 | 0.81% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 1,723명 | 13명 | 0.76% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 인동동 | 1,740명 | 13명 | 0.75% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 노형동 | 2,088명 | 13명 | 0.63% |
| 충청남도 | 충청남도 청양군 청양읍 | 277명 | 12명 | 4.53% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제3동 | 312명 | 12명 | 4.00% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 초읍동 | 467명 | 12명 | 2.64% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 염리동 | 509명 | 12명 | 2.41% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 별내면 | 522명 | 12명 | 2.35% |
이메일: [email protected]