과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 고등학교(15-17세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 고등학교(15-17세) 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 2,008명 | 46명 | 2.34% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 양학동 | 550명 | 40명 | 7.84% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 880명 | 40명 | 4.76% |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 719명 | 39명 | 5.74% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 4,433명 | 37명 | 0.84% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 810명 | 36명 | 4.65% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 1,433명 | 36명 | 2.58% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 | 1,890명 | 34명 | 1.83% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암3동 | 540명 | 33명 | 6.51% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 2,080명 | 31명 | 1.51% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 3,563명 | 31명 | 0.88% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 1,588명 | 30명 | 1.93% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 2,024명 | 29명 | 1.45% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 1,762명 | 28명 | 1.61% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 2,361명 | 28명 | 1.20% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 2,513명 | 28명 | 1.13% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 814명 | 27명 | 3.43% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 1,704명 | 27명 | 1.61% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 중마동 | 2,278명 | 27명 | 1.20% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 1,505명 | 26명 | 1.76% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄4동 | 3,113명 | 26명 | 0.84% |
| 경상남도 | 경상남도 남해군 삼동면 | 87명 | 25명 | 40.32% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 1,225명 | 25명 | 2.08% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중2동 | 858명 | 24명 | 2.88% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 937명 | 24명 | 2.63% |
| 경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 1,182명 | 24명 | 2.07% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 1,513명 | 24명 | 1.61% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 1,833명 | 24명 | 1.33% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 2,796명 | 24명 | 0.87% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 201명 | 23명 | 12.92% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 거제제2동 | 1,001명 | 23명 | 2.35% |
| 경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 1,484명 | 23명 | 1.57% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 1,497명 | 23명 | 1.56% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 | 1,547명 | 23명 | 1.51% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 1,603명 | 23명 | 1.46% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 2,161명 | 23명 | 1.08% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 2,254명 | 23명 | 1.03% |
| 경기도 | 경기도 동두천시 송내동 | 893명 | 22명 | 2.53% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 송악읍 | 955명 | 22명 | 2.36% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 판교동 | 1,140명 | 22명 | 1.97% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕2동 | 1,140명 | 22명 | 1.97% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 신내1동 | 1,179명 | 22명 | 1.90% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 1,442명 | 22명 | 1.55% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 1,826명 | 22명 | 1.22% |
| 경기도 | 경기도 여주시 오학동 | 608명 | 21명 | 3.58% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 1,104명 | 21명 | 1.94% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 1,238명 | 21명 | 1.73% |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사2동 | 1,929명 | 21명 | 1.10% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정1동 | 1,046명 | 20명 | 1.95% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 흥도동 | 1,064명 | 20명 | 1.92% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | 1,704명 | 20명 | 1.19% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 1,745명 | 20명 | 1.16% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 705명 | 19명 | 2.77% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 1,087명 | 19명 | 1.78% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 4,156명 | 19명 | 0.46% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 벌교읍 | 255명 | 18명 | 7.59% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 339명 | 18명 | 5.61% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 서부2동 | 1,012명 | 18명 | 1.81% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 영덕1동 | 1,130명 | 18명 | 1.62% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 | 1,291명 | 18명 | 1.41% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 은행동 | 1,962명 | 18명 | 0.93% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 558명 | 17명 | 3.14% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 내장상동 | 830명 | 17명 | 2.09% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 장안제2동 | 838명 | 17명 | 2.07% |
| 경기도 | 경기도 구리시 갈매동 | 845명 | 17명 | 2.05% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 877명 | 17명 | 1.98% |
| 충청북도 | 충청북도 증평군 증평읍 | 1,035명 | 17명 | 1.67% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 1,214명 | 17명 | 1.42% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제1동 | 1,413명 | 17명 | 1.22% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 원천동 | 1,439명 | 17명 | 1.20% |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 | 3,705명 | 17명 | 0.46% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 544명 | 16명 | 3.03% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 송암동 | 727명 | 16명 | 2.25% |
| 경기도 | 경기도 군포시 궁내동 | 850명 | 16명 | 1.92% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 우제3동 | 921명 | 16명 | 1.77% |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 1,265명 | 16명 | 1.28% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 재송제1동 | 1,424명 | 16명 | 1.14% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 시전동 | 1,470명 | 16명 | 1.10% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 1,519명 | 16명 | 1.06% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 1,978명 | 16명 | 0.82% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 2,156명 | 16명 | 0.75% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 정림동 | 374명 | 15명 | 4.18% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 443명 | 15명 | 3.50% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 813명 | 15명 | 1.88% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산2동 | 1,106명 | 15명 | 1.37% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 일곡동 | 1,132명 | 15명 | 1.34% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 1,143명 | 15명 | 1.33% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 1,601명 | 15명 | 0.95% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치1동 | 1,638명 | 15명 | 0.92% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 학하동 | 497명 | 14명 | 2.90% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 신흥동 | 509명 | 14명 | 2.83% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 | 641명 | 14명 | 2.23% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 711명 | 14명 | 2.01% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 814명 | 14명 | 1.75% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 삼성2동 | 1,032명 | 14명 | 1.38% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백3동 | 1,132명 | 14명 | 1.25% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 1,239명 | 14명 | 1.14% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 상현2동 | 1,258명 | 14명 | 1.13% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 1,399명 | 14명 | 1.01% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 발산제1동 | 1,427명 | 14명 | 0.99% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일