과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 고등학교(15-17세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 387명 | -433명 | -52.80% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 1,223명 | -255명 | -17.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 광장동 | 1,474명 | -174명 | -10.56% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 1,940명 | -158명 | -7.53% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 1,173명 | -143명 | -10.87% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 3,479명 | -141명 | -3.90% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 동천동 | 999명 | -136명 | -11.98% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 3,049명 | -127명 | -4.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 1,139명 | -123명 | -9.75% |
| 경기도 | 경기도 광명시 소하1동 | 1,243명 | -117명 | -8.60% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 1,630명 | -116명 | -6.64% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 1,023명 | -116명 | -10.18% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 1,733명 | -114명 | -6.17% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 1,328명 | -113명 | -7.84% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 1,262명 | -113명 | -8.22% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 1,229명 | -112명 | -8.35% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 1,269명 | -111명 | -8.04% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 어양동 | 804명 | -111명 | -12.13% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 | 992명 | -109명 | -9.90% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 804명 | -108명 | -11.84% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 성산제2동 | 793명 | -108명 | -11.99% |
| 경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 2,478명 | -107명 | -4.14% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부개3동 | 785명 | -106명 | -11.90% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 1,798명 | -105명 | -5.52% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 1,896명 | -104명 | -5.20% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 1,659명 | -103명 | -5.85% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 1,087명 | -103명 | -8.66% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 228명 | -103명 | -31.12% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 월피동 | 871명 | -102명 | -10.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오륜동 | 681명 | -102명 | -13.03% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통1동 | 1,264명 | -100명 | -7.33% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 태평2동 | 800명 | -100명 | -11.11% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 동부동 | 1,136명 | -97명 | -7.87% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 1,419명 | -95명 | -6.27% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 평거동 | 861명 | -94명 | -9.84% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 석사동 | 1,095명 | -93명 | -7.83% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 구의제2동 | 600명 | -93명 | -13.42% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 971명 | -92명 | -8.65% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 680명 | -92명 | -11.92% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 신창동 | 1,557명 | -91명 | -5.52% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 1,427명 | -91명 | -5.99% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 1,111명 | -91명 | -7.57% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 신봉동 | 1,693명 | -90명 | -5.05% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 844명 | -90명 | -9.64% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계1동 | 1,571명 | -89명 | -5.36% |
| 경기도 | 경기도 오산시 중앙동 | 1,186명 | -89명 | -6.98% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 993명 | -89명 | -8.23% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 2,222명 | -88명 | -3.81% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 2,029명 | -88명 | -4.16% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 1,412명 | -88명 | -5.87% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 914명 | -88명 | -8.78% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 | 642명 | -88명 | -12.05% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 국우동 | 1,012명 | -86명 | -7.83% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 991명 | -86명 | -7.99% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 2,778명 | -85명 | -2.97% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전3동 | 903명 | -85명 | -8.60% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계2.3동 | 747명 | -85명 | -10.22% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 신길동 | 681명 | -85명 | -11.10% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 당리동 | 581명 | -85명 | -12.76% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 이곡1동 | 521명 | -85명 | -14.03% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 1,190명 | -84명 | -6.59% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 탄현1동 | 793명 | -84명 | -9.58% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천2동 | 720명 | -84명 | -10.45% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 1,448명 | -83명 | -5.42% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 평동 | 967명 | -83명 | -7.90% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 621명 | -83명 | -11.79% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 475명 | -83명 | -14.87% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 일곡동 | 1,166명 | -82명 | -6.57% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 988명 | -82명 | -7.66% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제4동 | 666명 | -82명 | -10.96% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 402명 | -82명 | -16.94% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 1,698명 | -80명 | -4.50% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 1,485명 | -80명 | -5.11% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 1,366명 | -80명 | -5.53% |
| 경기도 | 경기도 포천시 소흘읍 | 1,320명 | -80명 | -5.71% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 화순읍 | 1,235명 | -80명 | -6.08% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 705명 | -80명 | -10.19% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 동천동 | 507명 | -80명 | -13.63% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 1,690명 | -79명 | -4.47% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 849명 | -79명 | -8.51% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 1,649명 | -78명 | -4.52% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 801명 | -78명 | -8.87% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대1동 | 1,887명 | -77명 | -3.92% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 1,867명 | -77명 | -3.96% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 894명 | -77명 | -7.93% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단1동 | 943명 | -76명 | -7.46% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제3동 | 652명 | -76명 | -10.44% |
| 경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 1,944명 | -75명 | -3.71% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 금호2동 | 1,052명 | -75명 | -6.65% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산1동 | 974명 | -75명 | -7.15% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 중산2동 | 646명 | -75명 | -10.40% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 무태조야동 | 972명 | -74명 | -7.07% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 904명 | -74명 | -7.57% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 구즉동 | 866명 | -74명 | -7.87% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산3동 | 814명 | -74명 | -8.33% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 1,476명 | -73명 | -4.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 도곡2동 | 1,376명 | -73명 | -5.04% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 연성동 | 721명 | -73명 | -9.19% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동 | 630명 | -73명 | -10.38% |
| 경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 1,251명 | -72명 | -5.44% |
이메일: [email protected]