과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 고등학교(15-17세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 381명 | -416명 | -52.20% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 1,240명 | -249명 | -16.72% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 광장동 | 1,519명 | -144명 | -8.66% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 동천동 | 1,023명 | -141명 | -12.11% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 1,196명 | -123명 | -9.33% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 | 993명 | -123명 | -11.02% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 1,983명 | -121명 | -5.75% |
경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 1,722명 | -119명 | -6.46% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 오륜동 | 686명 | -119명 | -14.78% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 1,265명 | -116명 | -8.40% |
경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 1,767명 | -115명 | -6.11% |
경상남도 | 경상남도 진주시 평거동 | 868명 | -115명 | -11.70% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 3,512명 | -112명 | -3.09% |
경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 2,458명 | -111명 | -4.32% |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 성산제2동 | 806명 | -111명 | -12.10% |
경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 3,075명 | -110명 | -3.45% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 1,271명 | -109명 | -7.90% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 681명 | -108명 | -13.69% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 2,222명 | -107명 | -4.59% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전3동 | 904명 | -106명 | -10.50% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 어양동 | 812명 | -106명 | -11.55% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 844명 | -105명 | -11.06% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 운서동 | 1,027명 | -104명 | -9.20% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 1,615명 | -103명 | -6.00% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 1,174명 | -101명 | -7.92% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 1,118명 | -101명 | -8.29% |
경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 1,639명 | -100명 | -5.75% |
경기도 | 경기도 광명시 소하1동 | 1,263명 | -100명 | -7.34% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 1,824명 | -99명 | -5.15% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어4동 | 1,178명 | -98명 | -7.68% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 태평2동 | 817명 | -98명 | -10.71% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오2동 | 657명 | -98명 | -12.98% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계1동 | 1,580명 | -97명 | -5.78% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 1,356명 | -97명 | -6.68% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 819명 | -97명 | -10.59% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 234명 | -96명 | -29.09% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 노형동 | 2,063명 | -95명 | -4.40% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 986명 | -95명 | -8.79% |
광주광역시 | 광주광역시 북구 일곡동 | 1,168명 | -94명 | -7.45% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제3동 | 660명 | -93명 | -12.35% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 1,688명 | -92명 | -5.17% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 768명 | -92명 | -10.70% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 신창동 | 1,575명 | -90명 | -5.41% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 1,173명 | -90명 | -7.13% |
충청북도 | 충청북도 충주시 연수동 | 997명 | -89명 | -8.20% |
경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 1,860명 | -88명 | -4.52% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 1,038명 | -88명 | -7.82% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 평동 | 983명 | -88명 | -8.22% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계2.3동 | 760명 | -88명 | -10.38% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 금호2동 | 1,061명 | -87명 | -7.58% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동 | 636명 | -87명 | -12.03% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 2,163명 | -86명 | -3.82% |
충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 1,920명 | -86명 | -4.29% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 1,707명 | -85명 | -4.74% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통1동 | 1,287명 | -85명 | -6.20% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부개3동 | 803명 | -85명 | -9.57% |
경상북도 | 경상북도 경주시 동천동 | 511명 | -84명 | -14.12% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치1동 | 1,650명 | -83명 | -4.79% |
경상북도 | 경상북도 경산시 동부동 | 1,151명 | -83명 | -6.73% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 602명 | -83명 | -12.12% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 1,376명 | -82명 | -5.62% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 1,254명 | -82명 | -6.14% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 탄현1동 | 795명 | -81명 | -9.25% |
경기도 | 경기도 파주시 금촌3동 | 674명 | -81명 | -10.73% |
서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제4동 | 670명 | -80명 | -10.67% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 도통동 | 683명 | -79명 | -10.37% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 1,277명 | -78명 | -5.76% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 석사동 | 1,110명 | -78명 | -6.57% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 1,009명 | -78명 | -7.18% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 월피동 | 875명 | -76명 | -7.99% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 1,459명 | -75명 | -4.89% |
충청남도 | 충청남도 태안군 태안읍 | 820명 | -75명 | -8.38% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산3동 | 819명 | -75명 | -8.39% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 485명 | -75명 | -13.39% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 1,389명 | -74명 | -5.06% |
경기도 | 경기도 화성시 병점2동 | 1,111명 | -74명 | -6.24% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3동 | 1,113명 | -73명 | -6.16% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 침산3동 | 563명 | -73명 | -11.48% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 지산1동 | 387명 | -73명 | -15.87% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 334명 | -73명 | -17.94% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 1,226명 | -72명 | -5.55% |
경상남도 | 경상남도 양산시 양주동 | 1,089명 | -72명 | -6.20% |
경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 1,021명 | -72명 | -6.59% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 640명 | -72명 | -10.11% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 당리동 | 594명 | -72명 | -10.81% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 421명 | -72명 | -14.60% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 영덕1동 | 1,105명 | -71명 | -6.04% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 1,489명 | -70명 | -4.49% |
부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제1동 | 1,403명 | -70명 | -4.75% |
경기도 | 경기도 오산시 중앙동 | 1,190명 | -70명 | -5.56% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 930명 | -70명 | -7.00% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 2,779명 | -69명 | -2.42% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 2,046명 | -69명 | -3.26% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 1,422명 | -69명 | -4.63% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 도곡2동 | 1,390명 | -69명 | -4.73% |
경상남도 | 경상남도 진주시 천전동 | 638명 | -69명 | -9.76% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 금호1동 | 505명 | -69명 | -12.02% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 신봉동 | 1,730명 | -68명 | -3.78% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 1,486명 | -68명 | -4.38% |
충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 879명 | -68명 | -7.18% |
이메일: [email protected]