과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 고등학교(15-17세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 768명 | 766명 | 38300.00% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 1,300명 | 421명 | 47.90% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 1,225명 | 420명 | 52.17% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 1,753명 | 388명 | 28.42% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 775명 | 348명 | 81.50% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 588명 | 339명 | 136.14% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 879명 | 323명 | 58.09% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 1,340명 | 278명 | 26.18% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 547명 | 272명 | 98.91% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 1,468명 | 258명 | 21.32% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 854명 | 257명 | 43.05% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 1,638명 | 256명 | 18.52% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 3,582명 | 237명 | 7.09% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 3,343명 | 222명 | 7.11% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 2,072명 | 221명 | 11.94% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 669명 | 215명 | 47.36% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 2,117명 | 212명 | 11.13% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 680명 | 210명 | 44.68% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 510명 | 207명 | 68.32% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 1,679명 | 202명 | 13.68% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 288명 | 200명 | 227.27% |
경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 3,479명 | 197명 | 6.00% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 1,459명 | 192명 | 15.15% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 2,662명 | 190명 | 7.69% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 1,227명 | 187명 | 17.98% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 1,082명 | 183명 | 20.36% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 326명 | 180명 | 123.29% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 1,346명 | 177명 | 15.14% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 1,846명 | 173명 | 10.34% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 1,105명 | 171명 | 18.31% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 1,300명 | 155명 | 13.54% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 2,073명 | 152명 | 7.91% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 152명 | 150명 | 7500.00% |
경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 1,713명 | 148명 | 9.46% |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 719명 | 144명 | 25.04% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 1,466명 | 142명 | 10.73% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 1,718명 | 141명 | 8.94% |
경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 1,510명 | 139명 | 10.14% |
경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 1,427명 | 138명 | 10.71% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 739명 | 137명 | 22.76% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 933명 | 134명 | 16.77% |
경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 751명 | 128명 | 20.55% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 1,250명 | 127명 | 11.31% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 1,632명 | 127명 | 8.44% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 895명 | 126명 | 16.38% |
경기도 | 경기도 하남시 미사2동 | 1,814명 | 126명 | 7.46% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 847명 | 125명 | 17.31% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 200명 | 124명 | 163.16% |
경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 1,748명 | 124명 | 7.64% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 3,110명 | 124명 | 4.15% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 1,946명 | 123명 | 6.75% |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 2,027명 | 122명 | 6.40% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 1,476명 | 119명 | 8.77% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 1,595명 | 119명 | 8.06% |
경상남도 | 경상남도 진주시 초장동 | 1,315명 | 118명 | 9.86% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 339명 | 116명 | 52.02% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 1,342명 | 115명 | 9.37% |
충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 1,901명 | 112명 | 6.26% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 901명 | 111명 | 14.05% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 1,293명 | 108명 | 9.11% |
경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 2,393명 | 107명 | 4.68% |
경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 1,369명 | 105명 | 8.31% |
경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 982명 | 104명 | 11.85% |
경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 1,594명 | 104명 | 6.98% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 591명 | 103명 | 21.11% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 195명 | 102명 | 109.68% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 1,146명 | 102명 | 9.77% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 1,318명 | 102명 | 8.39% |
경상남도 | 경상남도 통영시 광도면 | 1,437명 | 102명 | 7.64% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 1,963명 | 102명 | 5.48% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 233명 | 100명 | 75.19% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 2,291명 | 100명 | 4.56% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 457명 | 99명 | 27.65% |
경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 605명 | 99명 | 19.57% |
경기도 | 경기도 구리시 갈매동 | 771명 | 98명 | 14.56% |
대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 1,091명 | 97명 | 9.76% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 조치원읍 | 1,322명 | 97명 | 7.92% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 292명 | 95명 | 48.22% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 312명 | 95명 | 43.78% |
경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 1,108명 | 95명 | 9.38% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 261명 | 92명 | 54.44% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 서창2동 | 1,285명 | 90명 | 7.53% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 | 836명 | 89명 | 11.91% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 세곡동 | 1,554명 | 89명 | 6.08% |
경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 1,046명 | 88명 | 9.19% |
경기도 | 경기도 화성시 반월동 | 1,443명 | 88명 | 6.49% |
경기도 | 경기도 하남시 미사1동 | 1,489명 | 88명 | 6.28% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 1,131명 | 87명 | 8.33% |
전라남도 | 전라남도 광양시 중마동 | 2,204명 | 86명 | 4.06% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 335명 | 84명 | 33.47% |
경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 1,871명 | 84명 | 4.70% |
경상남도 | 경상남도 거제시 수양동 | 1,188명 | 83명 | 7.51% |
경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 1,249명 | 82명 | 7.03% |
경기도 | 경기도 하남시 감일동 | 1,218명 | 80명 | 7.03% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제1동 | 355명 | 79명 | 28.62% |
경상북도 | 경상북도 안동시 풍산읍 | 164명 | 78명 | 90.70% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 1,024명 | 78명 | 8.25% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 1,039명 | 78명 | 8.12% |
경기도 | 경기도 성남시 수정구 위례동 | 1,353명 | 78명 | 6.12% |
경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 1,641명 | 76명 | 4.86% |
이메일: [email protected]